COUP SÛR N°2

Il existe aux courses des catégories de chevaux qui peuvent être considérés comme des coups pratiquement sûrs. Ces chevaux peuvent à eux seuls couvrir votre abonnement mais aussi de faire du bénéfice très régulièrement que ce soit au Jeu simple gagnant ou au jeu simple placé. Le seul désavantage, c'est que l'on joue peu souvent mais très souvent au bon moment et c'est bien ce qui compte pour faire du bénéfice. Dans le tableau des bilans ci-dessous, la mise de base est de 15 euros. La colonne JSG correspond aux gains du Jeu simple gagnant et la colonne JSP correspond aux gains du jeu simple placé. Avec une telle régularité et un tel rendement, il est très facile d'augmenter ses mises ou de jouer avec une gestion financière.

Notez qu'en appliquant la gestion progressive du logiciel Banco Gestions Personnelles au jeu simple placé avec une mise de départ de 15 euros, le bilan est de plus de 85000 euros arrêté au 26 mars 2008.

Depuis Janvier 2000
Mise de base : 15 euros	
Date		Numéro	Mise	JSG	Mise	JSP
02/01/00	8	15	0	15	24,5
06/01/00	5	15	37	15	32
08/01/00	5	15	37	15	23
25/01/00	18	15	69	15	23
10/02/00	6	15	27,5	15	20
12/02/00	17	15	0	15	24,5
20/02/00	18	15	0	15	23
02/03/00	2	15	27,5	15	20
21/03/00	9	15	0	15	21,5
22/03/00	6	15	0	15	21,5
25/03/00	3	15	0	15	20
22/04/00	1	15	0	15	21,5
13/05/00	7	15	0	15	23
30/05/00	7	15	0	15	0
10/06/00	5	15	27,5	15	20
20/06/00	6	15	38,5	15	26
24/06/00	5	15	40	15	27,5
12/07/00	14	15	27,5	15	20
30/07/00	4	15	0	15	21,5
09/08/00	13	15	0	15	20
26/08/00	14	15	0	15	0
31/08/00	14	15	58,5	15	27,5
06/09/00	11	15	32	15	21,5
21/09/00	7	15	0	15	21,5
16/11/00	10	15	0	15	0
23/11/00	4	15	0	15	21,5
07/12/00	6	15	0	15	0
12/12/00	5	15	35	15	21,5
13/12/00	5	15	32	15	21,5
02/01/01	13	15	27,5	15	21,5
13/01/01	6	15	183	15	61
14/01/01	7	15	41,5	15	26
03/02/01	2	15	26	15	27,5
10/02/01	17	15	0	15	0
11/02/01	1	15	0	15	0
20/02/01	3	15	0	15	0
22/02/01	2	15	40	15	20
24/02/01	11	15	0	15	0
25/02/01	9	15	46	15	26
01/03/01	6	15	37	15	23
14/03/01	8	15	33,5	15	18,5
24/03/01	12	15	27,5	15	18,5
14/04/01	8	15	27,5	15	20
21/04/01	9	15	0	15	26
05/05/01	18	15	35	15	21,5
09/05/01	9	15	23	15	23
22/05/01	8	15	41,5	15	21,5
05/06/01	20	15	0	15	26
13/06/01	5	15	0	15	27,5
17/06/01	1	15	43	15	27,5
08/07/01	4	15	62	15	32
11/07/01	12	15	29	15	18,5
26/07/01	2	15	0	15	0
08/08/01	7	15	47,5	15	20
21/08/01	11	15	0	15	0
25/08/01	4	15	46	15	32
18/09/01	5	15	41,5	15	26
22/09/01	11	15	0	15	0
30/09/01	15	15	0	15	0
03/10/01	13	15	24,5	15	20
09/10/01	11	15	52	15	26
10/10/01	15	15	21,5	15	18,5
14/11/01	9	15	0	15	0
24/11/01	12	15	0	15	0
29/11/01	9	15	30,5	15	20
19/12/01	8	15	0	15	32
23/12/01	7	15	40	15	24,5
05/01/02	5	15	36	15	22,5
06/01/02	14	15	36	15	21
20/01/02	11	15	0	15	0
22/01/02	4	15	22,5	15	19,5
03/02/02	13	15	24	15	18
02/03/02	12	15	0	15	27
13/03/02	14	15	0	15	27
03/04/02	6	15	0	15	0
13/04/02	3	15	49,5	15	30
20/04/02	8	15	34,5	15	22,5
04/06/02	11	15	24	15	19,5
26/06/02	9	15	33	15	21
11/07/02	4	15	0	15	0
01/08/02	2	15	24	15	21
01/09/02	16	15	0	15	0
05/09/02	9	15	0	15	22,5
06/11/02	17	15	33	15	19,5
07/11/02	6	15	0	15	28,5
02/01/03	8	15	0	15	30
12/01/03	8	15	0	15	0
14/01/03	4	15	0	15	18
25/01/03	3	15	36	15	18
12/02/03	2	15	31,5	15	22,5
20/02/03	6	15	0	15	0
22/02/03	16	15	0	15	28,5
26/02/03	3	15	73,5	15	25,5
12/03/03	2	15	40,5	15	18
19/03/03	2	15	31,5	15	21
05/04/03	1	15	24	15	24
19/04/03	2	15	0	15	0
23/04/03	6	15	31,5	15	25,5
30/04/03	18	15	24	15	19,5
13/05/03	3	15	0	15	24
07/06/03	1	15	21	15	18
26/06/03	13	15	0	15	25,4
26/07/03	13	15	0	15	27
28/08/03	7	15	18	15	18
04/09/03	8	15	51	15	27
09/09/03	2	15	36	15	27
24/09/03	2	15	22,5	15	18
28/09/03	9	15	0	15	22,5
22/10/03	7	15	27	15	18
20/11/03	14	15	33	15	21
22/11/03	8	15	0	15	28,5
12/12/03	7	15	43,5	15	30
17/12/03	6	15	25,5	15	21
05/02/04	13	15	0	15	0
12/02/04	8	15	46,5	15	25,5
15/02/04	12	15	30	15	21
22/02/04	15	15	0	15	25,4
17/04/04	1	15	63	15	21
11/05/04	15	15	0	15	24
29/05/04	16	15	37,5	15	22,5
09/06/04	18	15	21	15	16,5
12/06/04	10	15	0	15	19,5
20/06/04	1	15	33	15	30
26/06/04	2	15	33	15	25,5
13/07/04	13	15	27	15	19,5
31/07/04	2	15	0	15	21
10/08/04	9	15	58,5	15	24
17/08/04	9	15	0	15	22,5
01/09/04	11	15	31,5	15	21
19/09/04	9	15	78	15	30
22/09/04	3	15	21	15	19,5
23/09/04	9	15	42	15	25,5
27/09/04	9	15	0	15	34,5
29/09/04	2	15	0	15	0
08/10/04	3	15	0	15	0
14/10/04	15	15	46,5	15	33
26/10/04	4	15	36	15	24
21/11/04	16	15	39	15	22,5
25/11/04	8	15	24	15	21
05/12/04	12	15	31,5	15	22,5
09/12/04	12	15	0	15	34,5
15/12/04	3	15	30	15	21
15/01/05	13	15	0	15	0
18/01/05	17	15	0	15	0
23/01/05	19	15	16,5	15	16,5
29/01/05	2	15	0	15	36
03/02/05	8	15	27	15	25,4
05/02/05	18	15	0	15	27
10/02/05	13	15	0	15	27
12/02/05	7	15	0	15	24
13/02/05	1	15	0	15	0
16/02/05	5	15	0	15	27
20/02/05	2	15	0	15	21
15/02/05	16	15	0	15	22,5
06/03/05	15	15	39	15	28,5
22/03/05	7	15	0	15	0
23/04/05	3	15	0	15	28,5
17/05/05	13	15	48	15	30
18/05/05	3	15	25,5	15	21
30/06/05	4	15	24	15	18
09/07/05	7	15	0	15	18
17/07/05	4	15	37,5	15	24
28/07/05	14	15	0	15	21
11/08/05	12	15	0	15	0
18/08/05	1	15	0	15	0
22/08/05	15	15	52,5	15	27
24/08/05	11	15	0	15	0
29/08/05	18	15	0	15	21
18/09/05	11	15	24	15	19,5
04/11/05	1	15	0	15	34,5
07/11/05	2	15	0	15	0
10/11/05	4	15	0	15	0
14/11/05	17	15	31,5	15	21
16/11/05	3	15	0	15	24
24/11/05	8	15	24	15	21
01/12/05	17	15	0	15	25,4
03/12/05	11	15	0	15	24
13/12/05	20	15	0	15	0
25/12/05	3	15	51	15	31,5
30/12/05	14	15	31,5	15	24
09/01/06	7	15	0	15	21
26/01/06	12	15	0	15	19,5
29/01/06	11	15	0	15	0
08/02/06	13	15	24	15	19,5
09/02/06	15	15	0	15	22,5
26/02/06	6	15	0	15	0
01/03/06	14	15	36	15	19,5
04/03/06	11	15	0	15	0
15/03/06	10	15	0	15	0
29/03/06	3	15	27	15	21
15/04/06	3	15	0	15	0
22/04/06	7	15	33	15	27
26/04/06	8	15	30	15	21
06/05/06	11	15	0	15	0
16/05/06	12	15	0	15	30
27/05/06	12	15	37,5	15	21
10/06/06	14	15	0	15	22,5
19/06/06	2	15	0	15	0
27/07/06	13	15	0	15	19,5
17/08/06	4	15	36	15	19,5
18/08/06	13	15	73,5	15	43,5
21/08/06	1	15	0	15	0
28/08/06	1	15	69	15	39
31/08/06	16	15	36	15	25,5
11/09/06	7	15	28,5	15	21
17/09/06	17	15	40,5	15	25,5
24/09/06	15	15	0	15	0
29/09/06	18	15	0	15	21
12/10/06	9	15	30	15	22,5
18/10/06	9	15	22,5	15	18
13/11/06	17	15	28,5	15	18
14/11/06	10	15	28,5	15	21
15/11/06	13	15	33	15	24
21/11/06	3	15	0	15	0
22/11/06	8	15	25,5	15	18
23/11/06	18	15	27	15	18
28/11/06	7	15	37,5	15	22,5
30/11/06	6	15	0	15	0
01/12/06	14	15	30	15	24
14/12/06	1	15	43,5	15	25,5
17/12/06	8	15	0	15	24
24/12/06	7	15	0	15	0
07/01/07	5	15	0	15	21
08/01/07	7	15	39	15	25,5
21/01/07	9	15	84	15	31,5
03/02/07	12	15	0	15	30
05/02/07	1	15	0	15	0
28/03/07	9	15	21	15	18
18/04/07	17	15	27	15	24
15/05/07	18	15	34,5	15	21
26/05/07	4	15	45	15	25,5
29/05/07	5	15	28,5	15	22,5
09/06/07	6	15	219	15	69
17/06/07	4	15	43,5	15	27
26/06/07	6	15	0	15	0
01/08/07	1	15	0	15	0
07/08/07	13	15	33	15	18
16/08/07	12	15	0	15	24
28/09/07	6	15	0	15	0
03/10/07	10	15	31,5	15	21
11/10/07	13	15	0	15	22,5
17/10/07	4	15	27	15	21
23/10/07	6	15	91,5	15	36
02/11/07	16	15	33	15	24
07/11/07	5	15	27	15	21
12/11/07	17	15	0	15	19,5
23/11/07	14	15	0	15	22,5
29/11/07	10	15	0	15	21
11/12/07	6	15	33	15	21
14/12/07	15	15	85,5	15	33
15/12/07	9	15	36	15	19,5
25/12/07	5	15	0	15	25,5
29/12/07	13	15	45	15	21
30/12/07	4	15	0	15	0
06/01/08	8	15	0	15	0
12/01/08	6	15	33	15	22,5
15/01/08	8	15	0	15	0
19/01/08	3	15	0	15	0
09/02/08	5	15	40,5	15	22,5
21/02/08	3	15	0	15	21
28/02/08	2	15	0	15	21
26/03/08	5	15	31,5	15	21
04/04/08	2	15	0	15	0
16/04/08	11	15	42	15	25,4
30/04/08	15	15	0	15	0
21/05/08	13	15	0	15	0
07/06/08	16	15	0	15	0
13/06/08	12	15	30	15	22,5
15/06/08	1	15	22,5	15	19,5
16/06/08	2	15	0	15	18
21/06/08	15	15	0	15	0
12/07/08	12	15	31,5	15	21
30/07/08	1	15	46,5	15	24
06/08/08	4	15	0	15	27
13/08/08	2	15	39	15	24
18/08/08	11	15	0	15	0

				

Réussite actuelle au simple gagnant

53%

Réussite actuelle au simple placé

78%

Rendement actuel au simple gagnant

136%

Rendement actuel au simple placé

124%

Bénéfice actuel au simple gagnant

1501 euros

Bénéfice actuel au simple placé

1012 euros