COUP SÛR N° 3

Il existe aux courses des catégories de chevaux qui peuvent être considérés comme des coups pratiquement sûrs. Ces chevaux peuvent à eux seuls couvrir votre abonnement mais aussi de faire du bénéfice très régulièrement que ce soit au Jeu simple gagnant ou au jeu simple placé. Le seul désavantage, c'est que l'on joue peu souvent mais très souvent au bon moment et c'est bien ce qui compte pour faire du bénéfice. Dans le tableau des bilans ci-dessous, la mise de base est de 15 euros. Notez que de temps en temps, il peut y avoir 2 chevaux à jouer. Dans ce cas, il faut les jouer tous les deux. La colonne JSG correspond aux gains du Jeu simple gagnant et la colonne JSP correspond aux gains du jeu simple placé. Avec une telle régularité et un tel rendement, il est très facile d'augmenter ses mises ou de jouer avec une gestion financière.

Notez qu'en appliquant la gestion progressive du logiciel Banco Gestions Personnelles au jeu simple placé avec une mise de départ de 15 euros, le bilan est de plus de 135000 euros arrêté au 26 mars 2008.

Depuis Janvier 2000
Mise de base : 15 euros	
Date		Mise	JSG	Mise	JSP
27/09/2000	15	29	15	18,5
09/11/2000	15	52	15	29
22/11/2000	15	0	15	21,5
17/12/2000	15	0	15	0
06/01/2001	15	52	15	37
14/01/2001	15	38,5	15	26
28/01/2001	15	37	15	21,5
04/02/2001	15	26	15	17
08/02/2001	15	0	15	0
18/02/2001	15	0	15	33,5
24/02/2001	15	0	15	0
17/04/2001	15	0	15	0
05/05/2001	15	35	15	21,5
08/07/2001	15	0	15	43
26/07/2001	15	0	15	0
02/08/2001	15	73,5	15	48
08/08/2001	15	47,5	15	20
02/09/2001	15	0	15	27,5
06/09/2001	15	0	15	0
11/09/2001	15	47,5	15	23
15/09/2001	15	0	15	40
18/09/2001	15	41,5	15	26
22/09/2001	15	0	15	0
27/09/2001	15	0	15	53,5
30/09/2001	15	0	15	0
03/10/2001	15	0	15	0
09/10/2001	15	52	15	26
24/10/2001	15	0	15	0
30/10/2001	15	0	15	18,5
31/10/2001	15	60	15	26
11/12/2001	15	0	15	0
15/12/2001	15	47,5	15	24,5
23/12/2001	15	0	15	0
27/12/2001	15	0	15	81,5
05/01/2002	15	36	15	22,5
06/01/2002	15	36	15	21
13/01/2002	15	0	15	0
27/01/2002	15	24	15	18
24/02/2002	15	0	15	0
13/03/2002	15	0	15	27
19/03/2002	15	0	15	40,5
26/03/2002	15	0	15	0
06/04/2002	15	0	15	28,5
10/04/2002	15	0	15	0
20/04/2002	15	34,5	15	22,5
11/05/2002	15	40,5	15	25,5
28/05/2002	15	0	15	19,5
04/06/2002	15	24	15	19,5
10/07/2002	15	0	15	0
13/07/2002	15	0	15	31,5
21/07/2002	15	0	15	31,5
08/08/2002	15	48	15	27
14/08/2002	15	45	15	24
29/08/2002	15	58,5	15	39
01/09/2002	15	0	15	0
25/09/2002	15	0	15	37,5
27/09/2002	15	135	15	37,5
08/10/2002	15	333	15	63
09/10/2002	15	0	15	19,5
11/10/2002	15	0	15	36
25/10/2002	15	57	15	27
29/10/2002	15	43,5	15	24
07/11/2002	15	0	15	28,5
21/11/2002	15	0	15	0
15/12/2002	15	84	15	36
19/12/2002	15	55,5	15	28,5
22/12/2002	15	0	15	30
30/12/2002	15	0	15	25,5
09/01/2003	15	0	15	0
11/01/2003	15	49,5	15	24
12/01/2003	15	0	15	0
19/01/2003	15	0	15	30
02/02/2003	15	0	15	0
14/02/2003	15	0	15	28,5
23/02/2003	15	0	15	0
26/02/2003	15	0	15	19,5
01/03/2003	15	25,5	15	22,5
26/03/2003	15	0	15	0
23/04/2003	15	0	15	0
09/05/2003	15	0	15	0
10/05/2003	15	0	15	0
13/05/2003	15	49,5	15	22,5
14/05/2003	15	39	15	19,5
06/06/2003	15	46,5	15	22,5
04/07/2003	15	45	15	25,5
18/07/2003	15	0	15	28,5
20/07/2003	15	0	15	40,5
23/07/2003	15	27	15	19,5
08/08/2003	15	0	15	30
22/08/2003	15	0	15	0
30/08/2003	15	0	15	0
04/09/2003	15	51	15	27
24/09/2003	15	22,5	15	18
28/09/2003	15	0	15	22,5
03/10/2003	15	0	15	0
22/10/2003	15	27	15	18
20/11/2003	15	33	15	21
22/11/2003	15	0	15	28,5
02/12/2003	15	0	15	0
17/12/2003	15	0	15	0
20/12/2003	15	48	15	27
24/12/2003	15	46,5	15	30
25/12/2003	15	0	15	0
30/12/2003	15	0	15	0
11/01/2004	15	115,5	15	40,5
15/01/2004	15	39	15	30
24/01/2004	15	27	15	19,5
25/01/2004	15	37,5	15	22,5
27/01/2004	15	36	15	24
29/01/2004	15	0	15	0
06/02/2004	15	84	15	36
26/02/2004	15	0	15	0
03/03/2004	15	0	15	0
10/03/2004	15	0	15	0
10/04/2004	15	25,5	15	18
17/04/2004	15	0	15	19,5
11/05/2004	15	0	15	24
01/06/2004	15	0	15	0
12/06/2004	15	65,5	15	19,5
18/06/2004	15	0	15	0
29/06/2004	15	0	15	48
09/07/2004	15	0	15	0
15/07/2004	15	0	15	0
21/07/2004	15	45	15	21
29/07/2004	15	0	15	24
31/07/2004	15	0	15	21
18/08/2004	15	0	15	0
23/08/2004	15	51	15	27
02/09/2004	15	100,5	15	39
07/09/2004	15	0	15	46,5
16/09/2004	15	0	15	30
24/09/2004	15	85,5	15	31,5
08/10/2004	15	0	15	0
22/10/2004	15	48	15	28,5
26/10/2004	15	36	15	24
05/11/2004	15	0	15	0
25/11/2004	15	0	15	40,5
04/12/2004	15	0	15	0
07/12/2004	15	0	15	0
11/12/2004	15	0	15	0
15/12/2004	15	30	15	21
22/12/2004	15	0	15	30
28/12/2004	15	0	15	0
08/01/2005	15	0	15	22,5
17/01/2005	15	0	15	27
18/01/2005	15	0	15	0
20/01/2005	15	0	15	0
30/01/2005	15	21	15	18
03/02/2005	15	0	15	0
06/02/2005	15	0	15	0
08/02/2005	15	31,5	15	22,5
10/02/2005	15	0	15	27
11/02/2005	15	0	15	30
13/02/2005	15	0	15	0
20/02/2005	15	0	15	0
21/02/2005	15	96	15	34,5
02/03/2005	15	40,5	15	24
03/03/2005	15	66	15	30
05/03/2005	15	0	15	60
06/03/2005	15	39	15	28,5
09/03/2005	15	0	15	0
22/03/2005	15	0	15	0
26/03/2005	15	0	15	0
01/04/2005	15	0	15	0
09/04/2005	15	0	15	33
13/04/2005	15	43,5	15	31,5
16/04/2005	15	48	15	25,5
23/04/2005	15	0	15	28,5
27/04/2005	15	40,5	15	18
30/05/2005	15	0	15	0
08/06/2005	15	0	15	0
14/06/2005	15	55,5	15	24
19/06/2005	15	0	15	24
20/06/2005	15	0	15	0
25/06/2005	15	36	15	21
28/06/2005	15	0	15	49,5
01/07/2005	15	0	15	28,5
09/07/2005	15	0	15	22,5
03/08/2005	15	0	15	22,5
04/08/2005	15	25,5	15	16,5
11/08/2005	15	0	15	42
16/08/2005	15	45	15	27
22/08/2005	15	52,5	15	27
24/08/2005	15	0	15	37,5
29/08/2005	15	0	15	21	
01/09/2005	15	0	15	18
03/09/2005	15	0	15	0
07/09/2005	15	0	15	16,5
10/09/2005	15	0	15	22,5
12/09/2005	15	22,5	15	16,5
13/09/2005	15	72	15	25,5
18/09/2005	15	24	15	19,5
20/09/2005	15	43,5	15	19,5
22/09/2005	15	0	15	0
23/09/2005	15	60	15	27
25/09/2005	15	39	15	25,5
26/09/2005	15	0	15	25,5
28/09/2005	15	139,5	15	40,5
03/10/2005	15	36	15	18
04/10/2005	15	22,5	15	18
11/10/2005	15	91,5	15	31,5
13/10/2005	15	46,5	15	19,5
19/10/2005	15	34,5	15	18
24/10/2005	15	0	15	0
26/10/2005	15	0	15	0
02/11/2005	15	0	15	0
04/11/2005	15	0	15	34,5
07/11/2005	15	30	15	19,5
09/11/2005	15	0	15	0
10/11/2005	15	0	15	0
14/11/2005	15	31,5	15	21
15/11/2005	15	61,5	15	24
24/11/2005	15	24	15	21
02/12/2005	15	0	15	40,5
03/12/2005	15	0	15	24
08/12/2005	15	0	15	19,5
10/12/2005	15	0	15	0
11/12/2005	15	0	15	0
13/12/2005	15	0	15	0
22/12/2005	15	78	15	37,5
25/12/2005	15	0	15	0
30/12/2005	15	0	15	19,5
31/12/2005	15	49,5	15	25,5
05/01/2006	15	0	15	0
08/01/2006	15	31,5	15	19,5
09/01/2006	15	0	15	21
17/01/2006	15	0	15	0
26/01/2006	15	0	15	19,5
02/02/2006	15	82,5	15	43,5
05/02/2006	15	69	15	30
08/02/2006	15	24	15	19,5
13/02/2006	15	36	15	30
15/02/2006	15	43,5	15	27
16/02/2006	15	36	15	21
19/02/2006	15	49,5	15	36
24/02/2006	15	0	15	21
26/02/2006	15	0	15	0
22/03/2006	15	0	15	0
25/03/2006	15	48	15	46,5
29/03/2006	15	27	15	21
12/04/2006	15	33	15	21
15/04/2006	15	100,5	15	31,5
21/04/2006	15	0	15	0
26/04/2006	15	30	15	21
03/05/2006	15	0	15	0
06/05/2006	15	0	15	0
24/05/2006	15	0	15	0
02/06/2006	15	157,5	15	40,5
29/06/2006	15	0	15	25,5
30/06/2006	15	0	15	27
05/07/2006	15	0	15	25,5
08/07/2006	15	24	15	19,5
16/07/2006	15	102	15	40,5
18/07/2006	15	0	15	0
22/07/2006	15	37,5	15	24
27/07/2006	15	0	15	19,5
02/08/2006	15	64,5	15	28,5
03/08/2006	15	0	15	0
13/08/2006	15	0	15	0
17/08/2006	15	36	15	19,5
18/08/2006	15	73,5	15	34,5
21/08/2006	15	0	15	0
26/08/2006	15	82,5	15	37,5
31/08/2006	15	36	15	25,5
11/09/2006	15	28,5	15	21
12/09/2006	15	0	15	0
17/09/2006	15	40,5	15	25,5
21/09/2006	15	0	15	46,5
25/09/2006	15	0	15	25,5
29/09/2006	15	0	15	21
03/10/2006	15	51	15	28,5
17/10/2006	15	27	15	18
18/10/2006	15	22,5	15	18
20/10/2006	15	58,5	15	27
03/11/2006	15	0	15	30
13/11/2006	15	28,5	15	18
14/11/2006	15	28,5	15	21
15/11/2006	15	33	15	24
18/11/2006	15	0	15	0
21/11/2006	15	0	15	0
22/11/2006	15	25,5	15	18
23/11/2006	15	27	15	18
28/11/2006	15	33	15	22,5
29/11/2006	15	0	15	0
30/11/2006	15	0	15	0
05/12/2006	15	51	15	24
09/12/2006	15	0	15	0
10/12/2006	15	0	15	22,5
13/12/2006	15	0	15	33
14/12/2006	15	43,5	15	25,5
16/12/2006	15	45	15	22,5
17/12/2006	15	0	15	24
19/12/2006	15	48	15	22,5
20/12/2006	15	0	15	0
21/12/2006	15	0	15	0
24/12/2006	15	0	15	0
28/12/2006	15	0	15	22,5
01/01/2007	15	78	15	30
07/01/2007	15	0	15	21
08/01/2007	15	39	15	25,5
13/01/2007	15	124,5	15	33
14/01/2007	15	0	15	33
18/01/2007	15	0	15	0
24/01/2007	15	0	15	33
27/01/2007	15	0	15	34,5
30/01/2007	15	67,5	15	36
03/02/2007	15	0	15	30
05/02/2007	15	0	15	0
06/02/2007	15	61,5	15	33
07/02/2007	15	21	15	18
08/02/2007	15	0	15	0
09/02/2007	15	54	15	28,5
11/02/2007	15	0	15	25,5
13/02/2007	15	0	15	0
15/02/2007	15	79,5	15	31,5
16/02/2007	15	0	15	0
19/02/2007	15	36	15	27
20/02/2007	15	0	15	0
25/02/2007	15	0	15	30
03/03/2007	15	0	15	21
05/03/2007	15	0	15	0
07/03/2007	15	31,5	15	22,5
20/03/2007	15	0	15	0
24/03/2007	15	0	15	0
28/03/2007	15	21	15	18
30/03/2007	15	0	15	0
14/04/2007	15	0	15	25,5
21/04/2007	15	67,5	15	40,5
24/04/2007	15	0	15	33
27/04/2007	15	0	15	0
05/05/2007	15	0	15	61,5
15/05/2007	15	34,5	15	21
16/05/2007	15	0	15	0
26/05/2007	15	45	15	25,5
29/05/2007	15	28,5	15	22,5
04/06/2007	15	82,5	15	31,5
06/06/2007	15	0	15	0
09/06/2007	15	0	15	39
17/06/2007	15	43,5	15	27
20/06/2007	15	42	15	22,5
26/06/2007	15	25,5	15	0
04/07/2007	15	0	15	51
05/07/2007	15	0	15	0
07/07/2007	15	105	15	36
12/07/2007	15	58,5	15	22,5
15/07/2007	15	99	15	42
26/07/2007	15	61,5	15	43,5
29/07/2007	15	0	15	30
16/08/2007	15	0	15	24
22/08/2007	15	0	15	34,5
30/08/2007	15	66	15	30
31/08/2007	15	72	15	43,5
02/09/2007	15	130,5	15	40,5
20/09/2007	15	0	15	0
28/09/2007	15	216	15	63
30/09/2007	15	94,5	15	55,5
03/10/2007	15	31,5	15	21
16/10/2007	15	0	15	28,5
17/10/2007	15	27	15	21
23/10/2007	15	91,5	15	36
31/10/2007	15	0	15	21
02/11/2007	15	33	15	24
07/11/2007	15	27	15	19,5
12/11/2007	15	0	15	19,5
23/11/2007	15	0	15	22,5
29/11/2007	15	0	15	21
08/12/2007	15	64,5	15	27
09/12/2007	15	93	15	28,5
15/12/2007	15	36	15	19,5
16/12/2007	15	0	15	33
19/12/2007	15	42	15	24
20/12/2007	15	0	15	0
22/12/2007	15	0	15	21
23/12/2007	15	0	15	0
27/12/2007	15	0	15	0
29/12/2007	15	45	15	21
30/12/2007	15	0	15	0
10/01/2008	15	0	15	0
11/01/2008	15	0	15	0
12/01/2008	15	33	15	22,5
14/01/2008	15	0	15	0
15/01/2008	15	151,5	15	36
24/01/2008	15	45	15	24
27/01/2008	15	40,5	15	24
29/01/2008	15	0	15	0
31/01/2008	15	46,5	15	24
03/02/2008	15	0	15	0
05/02/2008	15	0	15	0
09/02/2008	15	40,5	15	22,5
14/02/2008	15	0	15	28,5
21/02/2008	15	0	15	21
28/02/2008	15	0	15	21
01/03/2008	15	0	15	0
03/03/2008	15	53,7	15	31,5
12/03/2008	15	0	15	19,5
21/03/2008	15	31,5	15	24
26/03/2008	15	0	15	24
02/04/2008	15	49,5	15	25,5
05/04/2008	15	40,5	15	21
12/04/2008	15	0	15	0
16/04/2008	15	0	15	0
23/04/2008	15	0	15	21
25/04/2008	15	0	15	0
30/04/2008	15	0	15	0
09/05/2008	15	73,5	15	28,5
14/05/2008	15	0	15	24
23/05/2008	15	25,5	15	22,5
07/06/2008	15	0	15	0
13/06/2008	15	30	15	22,5
15/06/2008	15	22,5	15	19,5
16/06/2008	15	0	15	0
18/06/2008	15	0	15	0
20/06/2008	15	0	15	39
21/06/2008	15	0	15	0
12/07/2008	15	31,5	15	21
16/07/2008	15	0	15	0
23/07/2008	15	60	15	28,5
26/07/2008	15	0	15	0
30/07/2008	15	0	15	0
01/08/2008	15	0	15	33
06/08/2008	15	0	15	27
08/08/2008	15	112,5	15	49,5
13/08/2008	15	39	15	24
18/08/2008	15	0	15	0


Réussite actuelle au simple gagnant

43%

Réussite actuelle au simple placé

69%

Rendement actuel au simple gagnant

152%

Rendement actuel au simple placé

127%

Bénéfice actuel au simple gagnant

3319 euros

Bénéfice actuel au simple placé

1790 euros