Date Mises Gains
02/01/2000 6 8,85
06/01/2000 6 0
08/01/2000 9 17,7
25/01/2000 3 0
10/02/2000 6 12,35
12/02/2000 4,5 0
20/02/2000 12 15,85
23/02/2000 4,5 7,95
26/02/2000 4,5 10,05
02/03/2000 4,5 0
08/03/2000 6 5,95
22/03/2000 4,5 11,3
25/03/2000 4,5 0
08/04/2000 4,5 0
18/04/2000 3 0
22/04/2000 9 15,25
10/05/2000 3 33,4
13/05/2000 12 18,3
24/05/2000 12 19,51
30/05/2000 9 0
10/06/2000 6 12,8
20/06/2000 9 0
24/06/2000 12 11,6
28/06/2000 6 0
29/06/2000 3 0
12/07/2000 12 31,4
30/07/2000 6 0
09/08/2000 9 29
26/08/2000 9 0
31/08/2000 9 15,85
06/09/2000 6 17,7
21/09/2000 12 50
27/09/2000 4,5 5,65
11/10/2000 3 14,05
08/11/2000 3 0
16/11/2000 9 0
22/11/2000 6 10,2
25/11/2000 4,5 0
07/12/2000 12 0
12/12/2000 6 0
13/12/2000 12 32,95
14/12/2000 6 0
16/12/2000 6 7,3
21/12/2000 4,5 0
28/12/2000 3 15,55
30/12/2000 6 6,7
02/01/2001 12 25
13/01/2001 12 40,25
14/01/2001 3 0
30/01/2001 4,5 12,05
03/02/2001 9 0
10/02/2001 3 0
11/02/2001 12 0
20/02/2001 9 0
22/02/2001 9 24,7
24/02/2001 4,5 0
25/02/2001 12 9,75
01/03/2001 12 81,1
06/03/2001 4,5 0
14/03/2001 9 10,35
20/03/2001 3 0
21/03/2001 6 5,2
24/03/2001 9 12,8
07/04/2001 6 20,9
14/04/2001 12 22,55
17/04/2001 4,5 0
21/04/2001 3 0
02/05/2001 4,5 8,7
09/05/2001 12 56,1
12/05/2001 4,5 0
22/05/2001 4,5 10,7
05/06/2001 12 29,3
13/06/2001 9 13,1
17/06/2001 12 35,35
23/06/2001 3 0
08/07/2001 4,5 10,65
26/07/2001 12 0
08/08/2001 6 22,55
09/08/2001 6 8,25
21/08/2001 6 0
25/08/2001 9 48,15
02/09/2001 4,5 0
18/09/2001 3 0
22/09/2001 3 0
30/09/2001 4,5 0
03/10/2001 9 18,6
09/10/2001 9 24,1
10/10/2001 6 0
31/10/2001 9 64,35
14/11/2001 12 0
24/11/2001 6 0
29/11/2001 6 72,55
08/12/2001 1,5 14,65
13/12/2001 4,5 0
19/12/2001 3 23,5
23/12/2001 9 17,07
05/01/2002 12 0
06/01/2002 3 20,55
10/01/2002 9 0
20/01/2002 12 0
22/01/2002 12 44,7
24/01/2002 4,5 18,15
03/02/2002 12 10,8
07/02/2002 4,5 0
19/02/2002 4,5 0
21/02/2002 6 0
27/02/2002 6 47,4
28/02/2002 6 0
02/03/2002 9 19,8
13/03/2002 12 13,5
27/03/2002 4,5 0
06/04/2002 9 44,7
10/04/2002 4,5 0
13/04/2002 3 6,3
16/04/2002 6 0
20/04/2002 9 21,9
04/06/2002 9 15,3
07/06/2002 4,5 0
26/06/2002 6 0
07/07/2002 6 20,55
11/07/2002 4,5 0
19/07/2002 6 0
24/07/2002 6 0
01/08/2002 12 36,3
08/08/2002 4,5 40,3
24/08/2002 4,5 19,5
29/08/2002 4,5 15,15
01/09/2002 4,5 0
05/09/2002 9 13,8
01/10/2002 6 0
08/10/2002 6 10,05
11/10/2002 4,5 11,1
15/10/2002 4,5 0
06/11/2002 6 19,5
07/11/2002 9 0
12/11/2002 6 0
12/12/2002 1,5 0
19/12/2002 9 0
26/12/2002 4,5 7,95
28/12/2002 3 0
30/12/2002 12 34,2
02/01/2003 6 5,25
07/01/2003 4,5 3,6
10/01/2003 6 0
12/01/2003 4,5 0
14/01/2003 12 0
16/01/2003 4,5 0
25/01/2003 4,5 3,45
28/01/2003 4,5 27,3
07/02/2003 9 0
08/02/2003 3 0
12/02/2003 4,5 0
20/02/2003 3 0
22/02/2003 12 17,1
26/02/2003 9 0
12/03/2003 9 24,3
19/03/2003 12 45,9
05/04/2003 12 45
16/04/2003 4,5 10,2
18/04/2003 4,5 7,65
19/04/2003 4,5 0
23/04/2003 6 26,7
30/04/2003 12 38,4
03/05/2003 6 16,2
09/05/2003 4,5 11,25
13/05/2003 1,5 0
14/05/2003 4,5 5,85
21/05/2003 6 10,2
27/05/2003 4,5 0
06/06/2003 3 0
07/06/2003 9 17,1
20/06/2003 6 21,75
26/06/2003 9 15,9
03/07/2003 1,5 0
09/07/2003 3 0
16/07/2003 6 0
23/07/2003 4,5 12,75
26/07/2003 12 12
31/07/2003 4,5 8,85
12/08/2003 6 32,25
20/08/2003 4,5 0
28/08/2003 9 0
04/09/2003 9 32,1
05/09/2003 4,5 0
09/09/2003 6 0
13/09/2003 12 0
24/09/2003 12 8,7
28/09/2003 4,5 15,45
01/10/2003 6 4,2
22/10/2003 3 9,3
28/10/2003 6 0
20/11/2003 6 20,7
21/11/2003 6 0
22/11/2003 6 0
02/12/2003 4,5 0
04/12/2003 6 0
12/12/2003 3 18,15
17/12/2003 6 8,7
19/12/2003 4,5 0
24/12/2003 4,5 0
25/12/2003 4,5 0
28/12/2003 4,5 6,45
30/12/2003 9 0
03/01/2004 4,5 0
09/01/2004 4,5 0
15/01/2004 3 64,05
20/01/2004 3 0
24/01/2004 6 31,8
27/01/2004 3 0
29/01/2004 4,5 0
05/02/2004 4,5 0
06/02/2004 4,5 0
12/02/2004 3 6
15/02/2004 9 0
22/02/2004 9 22,2
17/04/2004 12 15,3
05/05/2004 4,5 36,6
11/05/2004 9 0
19/05/2004 4,5 6,75
28/05/2004 6 0
29/05/2004 12 12,3
09/06/2004 9 18,9
12/06/2004 9 0
20/06/2004 6 0
26/06/2004 9 15,6
02/07/2004 4,5 0
13/07/2004 6 8,7
29/07/2004 6 14,85
31/07/2004 4,5 6,45
10/08/2004 9 14,1
17/08/2004 9 12
18/08/2004 4,5 0
23/08/2004 9 13,5
01/09/2004 6 7,2
07/09/2004 1,5 0
08/09/2004 4,5 0
19/09/2004 3 0
22/09/2004 9 0
23/09/2004 6 11,7
24/09/2004 3 0
27/09/2004 6 0
29/09/2004 12 0
08/10/2004 6 0
14/10/2004 4,5 43,8
22/10/2004 4,5 0
26/10/2004 4,5 10,05
02/11/2004 4,5 8,7
08/11/2004 6 0
20/11/2004 12 43,2
25/11/2004 12 12
30/11/2004 3 0
04/12/2004 6 0
05/12/2004 6 7,95
07/12/2004 6 0
08/12/2004 3 0
09/12/2004 3 0
15/12/2004 9 27,9
16/12/2004 4,5 10,65
19/12/2004 1,5 0
31/12/2004 6 0
01/01/2005 4,5 0
04/01/2005 6 39,6
06/01/2005 4,5 0
10/01/2005 4,5 24,15
15/01/2005 12 0
16/01/2005 9 0
18/01/2005 3 0
20/01/2005 9 0
23/01/2005 12 23,7
25/01/2005 4,5 0
29/01/2005 4,5 13,65
01/02/2005 6 0
03/02/2005 6 11,85
05/02/2005 4,5 33,6
06/02/2005 4,5 0
08/02/2005 12 0
10/02/2005 9 39,3
12/02/2005 6 0
13/02/2005 9 0
14/02/2005 9 35,7
16/02/2005 4,5 0
20/02/2005 6 25,8
25/02/2005 6 6,6
02/03/2005 6 0
03/03/2005 1,5 0
06/03/2005 12 11,4
22/03/2005 4,5 0
22/04/2005 3 7,95
23/04/2005 6 10,5
10/05/2005 4,5 34,5
17/05/2005 4,5 12,75
18/05/2005 3 0
30/05/2005 4,5 0
14/06/2005 12 96,3
17/06/2005 1,5 0
20/06/2005 4,5 0
25/06/2005 12 0
28/06/2005 4,5 26,55
30/06/2005 4,5 0
06/07/2005 4,5 0
09/07/2005 9 14,1
17/07/2005 6 10,18
26/07/2005 6 0
28/07/2005 6 14,4
11/08/2005 9 0
16/08/2005 3 16,8
18/08/2005 4,5 0
22/08/2005 6 0
24/08/2005 6 0
29/08/2005 9 40,2
18/09/2005 9 23,7
20/09/2005 4,5 5,1
22/09/2005 4,5 0
25/09/2005 1,5 0
13/10/2005 6 4,8
26/10/2005 6 0
04/11/2005 9 51,3
07/11/2005 3 0
10/11/2005 9 0
14/11/2005 6 0
15/11/2005 9 50,7
16/11/2005 9 9,3
24/11/2005 9 0
30/11/2005 4,5 15,3
01/12/2005 4,5 7,65
03/12/2005 4,5 0
13/12/2005 9 0
22/12/2005 4,5 0
25/12/2005 9 0
30/12/2005 9 76,5
03/01/2006 6 7,05
09/01/2006 6 15,45
22/01/2006 4,5 0
26/01/2006 6 10,8
05/02/2006 9 0
06/02/2006 6 6,9
08/02/2006 9 0
09/02/2006 12 24
19/02/2006 12 38,7
26/02/2006 3 0
01/03/2006 9 12,6
04/03/2006 4,5 0
15/03/2006 4,5 0
22/03/2006 6 0
29/03/2006 12 34,2
15/04/2006 3 0
19/04/2006 3 0
22/04/2006 3 42,3
26/04/2006 9 0
06/05/2006 12 0
13/05/2006 4,5 9
16/05/2006 6 28,35
27/05/2006 4,5 14,1
10/06/2006 12 29,7
24/06/2006 4,5 0
05/07/2006 9 0
06/07/2006 4,5 0
07/07/2006 3 0
13/07/2006 6 34,2
18/07/2006 4,5 11,7
19/07/2006 3 0
27/07/2006 12 21,3
02/08/2006 4,5 7,65
17/08/2006 4,5 4,5
18/08/2006 12 14,4
28/08/2006 12 69
31/08/2006 9 20,1
09/09/2006 4,5 0
11/09/2006 9 10,2
12/09/2006 6 0
17/09/2006 9 27,6
24/09/2006 12 0
29/09/2006 12 25,2
12/10/2006 12 24,6
17/10/2006 9 9,6
18/10/2006 9 23,7
24/10/2006 3 0
06/11/2006 3 0
13/11/2006 12 20,5
14/11/2006 9 0
15/11/2006 9 0
21/11/2006 6 0
22/11/2006 9 15,9
23/11/2006 12 15,6
28/11/2006 9 43,8
29/11/2006 6 0
30/11/2006 4,5 0
01/12/2006 4,5 0
02/12/2006 6 0
04/12/2006 4,5 0
05/12/2006 9 12,9
11/12/2006 4,5 0
13/12/2006 6 0
14/12/2006 3 14,1
17/12/2006 4,5 4,05
19/12/2006 9 0
20/12/2006 12 0
24/12/2006 12 0
28/12/2006 12 10,2
01/01/2007 3 0
02/01/2007 4,5 0
06/01/2007 6 0
07/01/2007 12 48
08/01/2007 4,5 0
12/01/2007 4,5 0
21/01/2007 4,5 10,35
25/01/2007 6 0
27/01/2007 6 8,4
03/02/2007 6 36,75
05/02/2007 6 0
07/02/2007 4,5 15,45
11/02/2007 6 10,2
12/02/2007 6 17,25
16/02/2007 6 0
18/02/2007 9 0
19/02/2007 4,5 7,95
20/02/2007 3 0
07/03/2007 6 15
14/03/2007 3 0
20/03/2007 1,5 0
24/03/2007 9 0
28/03/2007 9 16,8
04/04/2007 3 0
07/04/2007 4,5 11,7
11/04/2007 4,5 0
14/04/2007 3 0
18/04/2007 6 0
21/04/2007 6 0
09/05/2007 3 3,3
15/05/2007 6 14,1
25/05/2007 4,5 0
26/05/2007 3 5,55
29/05/2007 12 25,2
09/06/2007 6 44,1
12/06/2007 4,5 0
17/06/2007 12 20,4
20/06/2007 12 11,7
23/06/2007 6 0
26/06/2007 9 0
13/07/2007 6 0
01/08/2007 12 0
07/08/2007 12 17,7
08/08/2007 6 0
16/08/2007 12 16,8
22/08/2007 6 16,95
31/08/2007 4,5 0
15/09/2007 6 0
18/09/2007 4,5 11,1
26/09/2007 4,5 9,6
03/10/2007 12 27,6
09/10/2007 6 0
11/10/2007 3 0
17/10/2007 12 9
19/10/2007 4,5 0
23/10/2007 12 74,7
24/10/2007 6 10,5
30/10/2007 3 0
02/11/2007 9 0
07/11/2007 6 18,9
12/11/2007 6 15,9
20/11/2007 3 13,8
22/11/2007 4,5 0
23/11/2007 12 33,6
28/11/2007 9 0
29/11/2007 12 8,4
11/12/2007 9 10,8
14/12/2007 9 15
15/12/2007 9 25,8
23/12/2007 6 0
25/12/2007 3 0
27/12/2007 12 0
29/12/2007 9 9,6
30/12/2007 3 0
12/01/2008 4,5 19,8
15/01/2008 6 0
24/01/2008 12 27,3
29/01/2008 4,5 0
08/02/2008 6 0
09/02/2008 9 9,9
12/02/2008 4,5 0
14/02/2008 6 9,45
19/02/2008 6 16,8
21/02/2008 9 27,6
28/02/2008 6 18,75
12/03/2008 4,5 6
21/03/2008 3 12,75
22/03/2008 3 8,55
26/03/2008 6 3,45
04/04/2008 6 0
09/04/2008 3 10,2
12/04/2008 6 0
16/04/2008 3 34,8
30/04/2008 9 0
02/05/2008 9 25,2
21/05/2008 12 0
30/05/2008 3 0
07/06/2008 9 0
13/06/2008 12 0
15/06/2008 9 11,4
16/06/2008 4,5 5,4
21/06/2008 9 0
05/07/208 6 0
12/07/2008 12 38,4
30/07/2008 4,5 10,65
01/08/2008 6 10,8
06/08/2008 12 0
13/08/2008 6 10,95
18/08/2008 4,5 0
20/08/2008 12 23,1
Rendement : 154%
Ecart maxi : 5
Réussite : 50%
Mise moyenne : 6 euros
Comme il est précisé dans le descriptif de la méthode, voici
les bilans selon le budget :
Petit budget : trois fois la mise (18 euros en moyenne)
Mises : 10152 euros
Gains : 15606 euros
Bénéfice : 5454 euros
Budget moyen : cinq fois la mise (30 euros en moyenne)
Mises totales : 16920 euros
Gains : 26010 euros
Bénéfice : 9090 euros
Gros budget : dix fois la mise (60 euros en moyenne)
Mises : 33840 euros
Gains : 52029 euros
Bénéfice : 18189 euros
Tout ceci sans aucune gestion financière.
Cliquez ici pour les Bilans graphiques |