LE CHEVAL MEILLEURS CRITÈRES

Le cheval Meilleurs Critères visible sur la feuille des pronostics, est là pour démontrer que ce n'est pas en jouant très souvent que l'on gagne de l'argent aux courses. Bien au contraire. Il vaut mieux jouer de temps en temps au jeu simple placé avec un cheval bien choisi, nul besoin qu'il ait un gros rapport, pour dégager un bénéfice important avec une petite gestion toute simple : on augmente d'une unité quand on gagne, on diminue d'une unité quand on perd.
Bien sûr le but n'est pas d'arriver à de telles sommes. Il faut prendre votre bénéfice régulièrement et recommencer à la mise de départ. Chacun est libre de le faire faire quand il veut. Le tableau des bilans ci-dessous est continuel simplement pour démontrer que l'on peut arriver à gagner aux courses.
Un exemple de ce que vous pouvez faire dans la réalité : votre mise de départ est par exemple de 15 euros comme dans le tableau. Arrivé au 30/04/2004, votre cumul est de 789 euros. Prenez-le et recommencer à la mise de départ de 15 euros. Cette façon de faire vous évitera de ne pas miser des sommes très importantes et vous jouerez plus sereinement.

Depuis Janvier 2004
Mise de départ : 15 euros		
Date		Rppt   Mise	Total	Cumul
01/01/04	0	15  	0  	-15  
10/01/04	1,3	15  	20  	-11  
11/01/04	2,4	30  	72  	32  
15/01/04	0	45  	0  	-14  
18/01/04	1,4	30  	42  	-2  
20/01/04	1,3	45  	59  	12  
24/01/04	1,3	60  	78  	30  
31/01/04	2,1	75  	158  	113  
01/02/04	1,2	90  	108  	131  
05/02/04	0	105  	0  	26  
06/02/04	2	90  	180  	116  
08/02/04	0	105  	0  	11  
11/02/04	1,7	90  	153  	74  
12/02/04	1,6	105  	168  	137  
15/02/04	1,4	120  	168  	185  
21/02/04	2	135  	270  	320  
03/03/04	0	150  	0  	170  
10/03/04	1,4	135  	189  	224  
17/03/04	1,3	150  	195  	269  
07/04/04	1,7	165  	281  	384  
10/04/04	1,2	180  	216  	420  
14/04/04	0	195  	0  	225  
16/04/04	1,2	180  	216  	261  
21/04/04	1,7	195  	332  	398  
27/04/04	1,9	210  	399  	587  
30/04/04	1,9	225  	428  	789  
05/05/04	1,6	240  	384  	933  
19/05/04	1,1	255  	281  	959  
25/05/04	2,6	270  	702  	1 391  
28/05/04	1,6	285  	456  	1 562  
29/05/04	1,5	300  	450  	1 712  
04/06/04	1,4	315  	441  	1 838  
09/06/04	1,1	330  	363  	1 871  
12/06/04	1,3	345  	449  	1 974  
23/06/04	0	360  	0  	1 614  
26/06/04	1,7	345  	587  	1 856  
07/07/04	1,5	360  	540  	2 036  
16/07/04	1,3	375  	488  	2 148  
21/07/04	1,4	390  	546  	2 304  
29/07/04	1,5	405  	608  	2 507  
31/07/04	1,4	420  	588  	2 675  
06/08/04	0	435  	0  	2 240  
12/08/04	1,8	420  	756  	2 576  
17/08/04	1,5	435  	653  	2 793  
26/08/04	1,7	450  	765  	3 108  
27/08/04	1,6	465  	744  	3 387  
28/08/04	0	480  	0  	2 907  
01/09/04	1,4	465  	651  	3 093  
07/09/04	0	480  	0  	2 613  
22/09/04	1,3	465  	605  	2 753  
04/10/04	0	480  	0  	2 273  
06/10/04	1,2	465  	558  	2 366  
08/10/04	0	480  	0  	1 886  
12/10/04	1,6	465  	744  	2 165  
14/10/04	2,2	480  	1 056  	2 741  
19/10/04	1,5	495  	743  	2 988  
20/10/04	1,4	510  	714  	3 192  
22/10/04	1,9	525  	998  	3 665  
02/11/04	1,4	540  	756  	3 881  
03/11/04	1,1	555  	611  	3 936  
08/11/04	0	570  	0  	3 366  
17/11/04	1,2	555  	666  	3 477  
18/11/04	1,5	570  	855  	3 762  
20/11/04	1,5	585  	878  	4 055  
25/11/04	1,4	600  	840  	4 295  
05/12/04	1,5	615  	923  	4 602  
06/12/04	0	630  	0  	3 972  
09/12/04	2,3	615  	1 415  	4 772  
11/12/04	1,6	630  	1 008  	5 150  
15/12/04	1,4	645  	903  	5 408  
17/12/04	0	660  	0  	4 748  
19/12/04	1,1	645  	710  	4 812  
22/12/04	2	660  	1 320  	5 472  
23/12/04	1,8	675  	1 215  	6 012  
30/12/04	1,7	690  	1 173  	6 495  
31/12/04	0	705  	0  	5 790  
02/01/05	1,3	690  	897  	5 997  
06/01/05	0	705  	0  	5 292  
09/01/05	1,9	690  	1 311  	5 913  
11/01/05	1,3	705  	917  	6 125  
13/01/05	1,2	720  	864  	6 269  
15/01/05	0	735  	0  	5 534  
16/01/05	1,8	720  	1 296  	6 110  
18/01/05	0	735  	0  	5 375  
20/01/05	0	720  	0  	4 655  
22/01/05	1,5	705  	1 058  	5 007  
23/01/05	1,1	720  	792  	5 079  
25/01/05	1,5	735  	1 103  	5 447  
30/01/05	1,2	750  	900  	5 597  
01/02/05	1,4	765  	1 071  	5 903  
03/02/05	1,7	780  	1 326  	6 449  
05/02/05	1,8	795  	1 431  	7 085  
09/02/05	1,4	810  	1 134  	7 409  
11/02/05	1,2	825  	990  	7 574  
14/02/05	1,4	840  	1 176  	7 910  
16/02/05	1,8	855  	1 539  	8 594  
17/02/05	0	870  	0  	7 724  
18/02/05	1,9	855  	1 625  	8 493  
20/02/05	1,4	870  	1 218  	8 841  
22/02/05	0	885  	0  	7 956  
25/02/05	2,1	870  	1 827  	8 913  
02/03/05	1,6	885  	1 416  	9 444  
03/03/05	1,3	900  	1 170  	9 714  
04/03/05	1,6	915  	1 464  	10 263  
05/03/05	0	930  	0  	9 333  
06/03/05	1,7	915  	1 556  	9 974  
07/03/05	1,2	930  	1 116  	10 160  
09/03/05	1,7	945  	1 607  	10 821  
16/03/05	0	960  	0  	9 861  
30/03/05	1,2	945  	1 134  	10 050  
06/04/05	0	960  	0  	9 090  
13/04/05	2,1	945  	1 985  	10 130  
16/04/05	1,7	960  	1 632  	10 802  
26/04/05	1,4	975  	1 365  	11 192  
04/05/05	1,5	990  	1 485  	11 687  
07/05/05	0	1 005  	0  	10 682  
10/05/05	2,1	990  	2 079  	11 771  
14/05/05	1,3	1 005  	1 307  	12 072  
17/05/05	2	1 020  	2 040  	13 092  
18/05/05	1,4	1 035  	1 449  	13 506  
08/06/05	1,2	1 050  	1 260  	13 716  
14/06/05	1,6	1 065  	1 704  	14 355  
19/06/05	1,2	1 080  	1 296  	14 571  
28/06/05	0	1 095  	0  	13 476  
30/06/05	1,2	1 080  	1 296  	13 692  
06/07/05	1,2	1 095  	1 314  	13 911  
08/07/05	1,3	1 110  	1 443  	14 244  
09/07/05	1,2	1 125  	1 350  	14 469  
13/07/05	0	1 140  	0  	13 329  
15/07/05	0	1 125  	0  	12 204  
17/07/05	1,6	1 110  	1 776  	12 870  
20/07/05	0	1 125  	0  	11 745  
23/07/05	0	1 110  	0  	10 635  
28/07/05	1,4	1 095  	1 533  	11 073  
03/08/05	1,5	1 110  	1 665  	11 628  
04/08/05	1,1	1 125  	1 238  	11 741  
05/08/05	1,5	1 140  	1 710  	12 311  
09/08/05	0	1 155  	0  	11 156  
16/08/05	1,8	1 140  	2 052  	12 068  
22/08/05	1,8	1 155  	2 079  	12 992  
24/08/05	0	1 170  	0  	11 822  
01/09/05	1,2	1 155  	1 386  	12 053  
10/09/05	1,5	1 170  	1 755  	12 638  
12/09/05	1,1	1 185  	1 304  	12 756  
18/09/05	1,3	1 200  	1 560  	13 116  
20/09/05	1,3	1 215  	1 580  	13 481  
26/09/05	1,7	1 230  	2 091  	14 342  
28/09/05	0	1 245  	0  	13 097  
03/10/05	1,2	1 230  	1 476  	13 343  
04/10/05	1,2	1 245  	1 494  	13 592  
05/10/05	1,5	1 260  	1 890  	14 222  
07/10/05	0	1 275  	0  	12 947  
18/10/05	0	1 260  	0  	11 687  
19/10/05	1,2	1 245  	1 494  	11 936  
21/10/05	0	1 260  	0  	10 676  
24/10/05	0	1 245  	0  	9 431  
03/11/05	0	1 230  	0  	8 201  
15/11/05	1,6	1 215  	1 944  	8 930  
23/11/05	2,8	1 230  	3 444  	11 144  
24/11/05	1,4	1 245  	1 743  	11 642  
01/12/05	1,7	1 260  	2 142  	12 524  
03/12/05	1,6	1 275  	2 040  	13 289  
08/12/05	1,3	1 290  	1 677  	13 676  
11/12/05	1,5	1 305  	1 958  	14 328  
13/12/05	0	1 320  	0  	13 008  
14/12/05	1,2	1 305  	1 566  	13 269  
17/12/05	1,2	1 320  	1 584  	13 533  
18/12/05	1,7	1 335  	2 270  	14 468  
25/12/05	2,1	1 350  	2 835  	15 953  
27/12/05	1,7	1 365  	2 321  	16 908  
30/12/05	1,6	1 380  	2 208  	17 736  
31/12/05	1,7	1 395  	2 372  	18 713  
01/01/06	0	1 410  	0  	17 303  
08/01/06	1,3	1 395  	1 814  	17 721  
09/01/06	1,4	1 410  	1 974  	18 285  
10/01/06	1,3	1 425  	1 853  	18 713  
19/01/06	1,5	1 440  	2 160  	19 433  
21/01/06	1,6	1 455  	2 328  	20 306  
22/01/06	1,3	1 470  	1 911  	20 747  
26/01/06	1,3	1 485  	1 931  	21 192  
29/01/06	0	1 500  	0  	19 692  
04/02/06	0	1 485  	0  	18 207  
08/02/06	1,3	1 470  	1 911  	18 648  
09/02/06	1,5	1 485  	2 228  	19 391  
12/02/06	1,2	1 500  	1 800  	19 691  
13/02/06	2	1 515  	3 030  	21 206  
15/02/06	1,8	1 530  	2 754  	22 430  
16/02/06	1,4	1 545  	2 163  	23 048  
26/02/06	0	1 560  	0  	21 488  
01/03/06	1,3	1 545  	2 009  	21 951  
06/03/06	0	1 560  	0  	20 391  
05/04/06	1,4	1 545  	2 163  	21 009  
26/04/06	1,4	1 560  	2 184  	21 633  
28/04/06	1,3	1 575  	2 048  	22 106  
06/05/06	0	1 590  	0  	20 516  
13/05/06	1,8	1 575  	2 835  	21 776  
16/05/06	2	1 590  	3 180  	23 366  
17/05/06	1,5	1 605  	2 408  	24 168  
27/05/06	1,4	1 620  	2 268  	24 816  
29/05/06	1,4	1 635  	2 289  	25 470  
30/05/06	2	1 650  	3 300  	27 120  
02/06/06	1,4	1 665  	2 331  	27 786  
07/06/06	1,2	1 680  	2 016  	28 122  
10/06/06	1,5	1 695  	2 543  	28 970  
12/06/06	0	1 710  	0  	27 260  
19/06/06	0	1 695  	0  	25 565  
24/06/06	1,3	1 680  	2 184  	26 069  
27/06/06	0	1 695  	0  	24 374  
29/06/06	1,7	1 680  	2 856  	25 550  
05/07/06	2	1 695  	3 390  	27 245  
06/07/06	1,7	1 710  	2 907  	28 442  
08/07/06	1,3	1 725  	2 242  	28 959  
16/07/06	0	1 740  	0  	27 219  
18/07/06	0	1 725  	0  	25 494  
19/07/06	0	1 710  	0  	23 784  
22/07/06	1,6	1 695  	2 712  	24 801  
25/07/06	1,8	1 710  	3 078  	26 169  
27/07/06	1,3	1 725  	2 243  	26 687  
30/07/06	0	1 740  	0  	24 965  
02/08/06	1,3	1 725  	2 242  	25 464  
03/08/06	0	1 740  	0  	23 724  
13/08/06	0	1 725  	0  	21 999  
17/08/06	1,3	1 710  	2 223  	22 512  
21/08/06	0	1 725  	0  	20 787  
28/08/06	0	1 710  	0  	19 077  
06/09/06	1,4	1 695  	2 373  	19 755  
09/09/06	1,4	1 710  	2 394  	20 439  
11/09/06	1,4	1 725  	2 415  	21 129  
12/09/06	0	1 740  	0  	19 389  
17/09/06	1,7	1 725  	2 933  	20 597  
25/09/06	1,7	1 740  	2 958  	21 815  
02/10/06	1,7	1 755  	2 984  	23 043  
04/10/06	1,4	1 770  	2 478  	23 751  
17/10/06	1,2	1 785  	2 142  	24 108  
18/10/06	1,2	1 800  	2 160  	24 468  
24/10/06	0	1 815  	0  	22 653  
06/11/06	1,8	1 800  	3 240  	24 093
13/11/06	1,2	1 815	2 178	24 465
14/11/06	1,4	1 830	2 562	25 188
15/11/06	1,6	1 845	2 952	26 295
21/11/06	0	1 860	0	24 435
22/11/06	1,2	1 845	2 214	24 804
23/11/06	1,2	1 860	2 232 	25 176
24/11/06	1,4	1 875	2 625	25 926
29/11/06	0	1 890	0	24 036
30/11/06	0	1 875	0	22 161
01/12/06	1,6	1 860	2 976	23 277
02/12/06	0	1 875	0	21 402
09/12/06	0	1 860	0	19 542
10/12/06	1,3	1 845	2 029	19 726
11/12/06	0	1 860	0	17 866
15/12/06	1,8	1 845	3 321	19 342
16/12/06	1,5	1 860	2 790 	20 272
17/12/06	1,6	1 875	3 000 	21 397
19/12/06	1,5	1 890	2 835	22 342
20/12/06	0	1 905	0	20 437
23/12/06	1,9	1 890	3 591	22 138
24/12/06	0	1 905	0	22 123
28/12/06	1,5	1 890	2 835	21 178
01/01/07	0	1 905	0	19 273
02/01/07	0	1 890	0	17 383
06/01/07	1,8	1 875	3 375	18 883
07/01/07	1,4	1 890	2 646	19 639
08/01/07	1,7	1 905	3 238	20 973
15/01/07	0	1 920	0	19 053
21/01/07	2,1	1 905	4 000	21 148
24/01/07	1,3	1 920	2 496	21 724
25/01/07	0	1 935	0	19 787
01/02/07	0	1 920	0	17 869
03/02/07	2	1 905	3 810	19 774
08/02/07	0	1 920	0	17 854
13/02/07	0	1 905	0	15 949
15/02/07	1,5	1 890 	2 835	16 894
18/02/07	0	1 905	0	14 989
19/02/07	1,8	1 890	3 402	16 501
25/02/07	2	1 905	3 810	18 406
28/02/07	1,6	1 920	3 072	19 558
01/03/07	1,3	1 935	2 515	20 139
03/03/07	1,4	1 950	2 730	20 919
05/03/07	0	1 965	0	18 954
07/03/07	1,5	1 950	2 925	19 929
14/03/07	1,4	1 965	2 751	20 715
20/03/07	0	1 980	0	18 735
21/03/07	0	1 965	0	16 770
24/03/07	0	1 950	0	14 820
28/03/07	1,2	1 935	2 322	15 207
18/04/07	1,6	1 950	3 120	16 377
21/04/07	0	1 965	0	14 412
23/06/07	0	1 950	0	12 462
26/06/07	0	1 935	0	10 527
28/06/07	0	1 920	0	 8 607
13/07/07	1,8	1 905	3 429	10 131
01/08/07	0	1 920	0	 8 211
07/08/07	1,2	1 905	2 286	 8 592
16/08/07	1,6	1 920	3 072	 9 744
22/08/07	1,7	1 935	3 289	11 098
25/08/07	0	1 950		 9 148
18/09/07	1,6	1 935	3 096	10 309
26/09/07	1,7	1 950	3 315	11 674
28/09/07	0	1 965	0	 9 709
03/10/07	1,4	1 950	2 730	10 498
09/10/07	1,5	1 965	2 947	11 472
17/10/07	1,4	1 980	2 772	12 264
24/10/07	1,5	1 995	2 992	13 261
02/11/07	1,6	2 010	3 216	14 467
12/11/07	1,3	2 025	2 632	15 075
23/11/07	1,5	2 040	3 060	16 095
29/11/07	1,4	2 055	2 877	16 917
06/12/07	0	2 070	0 	14 847
11/12/07	1,4	2 055	2 877	15 669
15/12/07	1,3	2 070	2 691	16 290
22/12/07	1,4	2 085	2 919	17 124
27/12/07	0	2 100	0	15 024
29/12/07	1,4	2 085	2 919	15 858
02/01/08	0	2 100	0	13 758
10/01/08	0	2 085	0	11 673
12/01/08	1,5	2 070	3 105	12 708
15/01/08	0	2 085	0	10 623
24/01/08	1,6	2 070	3 312	11 865
02/02/08	0	2 085	0	 9 780
03/02/08	0	2 070	0	 7 710
08/02/08	0	2 055	0	 5 655
09/02/08	1,5	2 040	3 060	 6 675
14/02/08	1,9	2 055	3 904	 8 524
19/02/08	1,5	2 070	3 105	 9 559
21/02/08	1,4	2 085	2 919	10 393
28/02/08	1,4	2 100	2 940	11 233
03/03/08	2,1	2 115	4 441	13 560
21/03/08	1,6	2 130	3 408	14 838
22/03/08	2,1	2 145	4 504	17 197
26/03/08	1,4	2 160	3 024	18 061
04/04/08	0	2 175	0	15 886
09/04/08	1,7	2 160	3 672	17 398
07/06/08	0	2 175	0	15 223
13/06/08	1,5	2 160	3 240	16 303
15/06/08	1,3	2 175	2 827	16 956
16/06/08	1,2	2 190	2 682	17 394
21/06/08	0	2 205	0      15 189
04/07/08	0	2 190	0	12 999
12/07/08	1,4	2 175	3 045	13 869
30/07/08	1,6	2 190	3 504	15 183
06/08/08	1,8	2 205	3 969	16 947
18/08/08	0	2 220	0	14 727
Le tableau graphique n'est pas forcement mis à jour en même temps que le tableau chiffré ci-dessus. Celui que vous voyez est arrêté au 10/06/2006.