BILANS

Bilan Coup sûr N°1     Bilan Coup sûr N°2    Bilan Coup sûr N°3

Cliquez ici pour l'étude sur les couplé placés

Cliquez ici pour les Jeux Spéculatifs

Cliquez ici pour le cheval Chance Théorique

Cliquez ici pour les bilans du Cheval Meilleurs critères
 

LE CHEVAL DE MONSIEUR X

Le cheval de Monsieur X, visible sur la feuille des pronostics, est là pour démontrer que ce n'est pas en jouant très souvent que l'on gagne de l'argent aux courses. Bien au contraire. Il vaut mieux jouer de temps en temps au jeu simple placé avec un cheval bien choisi, nul besoin qu'il ait un gros rapport, pour dégager un bénéfice important avec une petite gestion toute simple : on augmente d'une unité quand on gagne, on diminue d'une unité quand on perd.
Bien sûr le but n'est pas d'arriver à de telles sommes. Il faut prendre votre bénéfice régulièrement et recommencer à la mise de départ. Chacun est libre de le faire faire quand il veut. Le tableau des bilans ci-dessous est continuel simplement pour démontrer que l'on peut arriver à gagner aux courses.
Un exemple de ce que vous pouvez faire dans la réalité : votre mise de départ est par exemple de 15 euros comme dans le tableau. Arrivé au 24/05/2000, votre cumul est de 832,5 euros. Prenez-le et recommencer à la mise de départ de 15 euros. Cette façon de faire vous évitera de ne pas miser des sommes très importantes et vous jouerez plus sereinement.

Depuis janvier 2000
MISE DE DEPART : 15 euros
Date	     	Rppt	Mise	Total	Cumul
 
02/01/00	1,6	15  	24  	9  
06/01/00	2,1	30  	63  	42  
08/01/00	1,5	45  	68  	65  
13/01/00	0	60  	0  	5  
16/01/00	1,8	45  	81  	41  
27/01/00	1,7	60  	102  	83  
08/02/00	1,4	75  	105  	113  
10/02/00	1,3	90  	117  	140  
12/02/00	1,6	105  	168  	203  
13/02/00	0	120  	0  	83  
20/02/00	1,5	105  	158  	135  
23/02/00	1,4	120  	168  	183  
27/02/00	1,8	135  	243  	291  
02/03/00	1,3	150  	195  	336  
04/03/00	0	165  	0  	171  
08/03/00	1,4	150  	210  	231  
22/03/00	1,4	165  	231  	297  
25/03/00	1,4	180  	252  	369  
22/04/00	1,4	195  	273  	447  
13/05/00	1,5	210  	315  	552  
20/05/00	1,5	225  	338  	665  
24/05/00	1,7	240  	408  	833  
30/05/00	0	255  	0  	578  
07/06/00	1,8	240  	432  	770  
10/06/00	1,3	255  	332  	846  
20/06/00	1,7	270  	459  	1 035  
24/06/00	2	285  	570  	1 320  
12/07/00	1,3	300  	390  	1 410  
30/07/00	1,4	315  	441  	1 536  
09/08/00	1,3	330  	429  	1 635  
17/08/00	0	345  	0  	1 290  
26/08/00	0	330  	0  	960  
06/09/00	1,4	315  	441  	1 086  
12/09/00	0	330  	0  	756  
19/09/00	0	315  	0  	441  
21/09/00	1,4	300  	420  	561  
03/10/00	2,6	315  	819  	1 065  
13/10/00	0	330  	0  	735  
31/10/00	0	315  	0  	420  
15/11/00	1,7	300  	510  	630  
16/11/00	0	315  	0  	315  
22/11/00	1,4	300  	420  	435  
23/11/00	1,4	315  	441  	561  
07/12/00	0	330  	0  	231  
12/12/00	1,4	315  	441  	357  
13/12/00	1,4	330  	462  	489  
14/12/00	0	345  	0  	144  
16/12/00	2,8	330  	924  	738  
23/12/00	1,6	345  	552  	945  
31/12/00	0	360  	0  	585  
01/01/01	0	345  	0  	240  
02/01/01	1,4	330  	462  	372  
06/01/01	2,4	345  	828  	855  
07/01/01	0	360  	0  	495  
09/01/01	2,4	345  	828  	978  
13/01/01	4	360  	1 440  	2 058  
14/01/01	1,7	375  	638  	2 321  
18/01/01	1,6	390  	624  	2 555  
20/01/01	1,9	405  	770  	2 919  
28/01/01	1,4	420  	588  	3 087  
30/01/01	1,7	435  	740  	3 392  
20/02/01	0	450  	0  	2 942  
22/02/01	1,3	435  	566  	3 072  
25/02/01	1,7	450  	765  	3 387  
01/03/01	1,5	465  	698  	3 620  
06/03/01	0	480  	0  	3 140  
14/03/01	1,2	465  	558  	3 233  
21/03/01	1,3	480  	624  	3 377  
24/03/01	1,2	495  	594  	3 476  
28/03/01	1,2	510  	612  	3 578  
14/04/01	1,3	525  	683  	3 735  
21/04/01	1,7	540  	918  	4 113  
05/05/01	1,4	555  	777  	4 335  
09/05/01	1,5	570  	855  	4 620  
22/05/01	1,4	585  	819  	4 854  
05/06/01	1,7	600  	1 020  	5 274  
13/06/01	1,8	615  	1 107  	5 766  
17/06/01	1,8	630  	1 134  	6 270  
27/06/01	1,6	645  	1 032  	6 657  
28/06/01	0	660  	0  	5 997  
11/07/01	1,2	645  	774  	6 126  
25/07/01	0	660  	0  	5 466  
26/07/01	0	645  	0  	4 821  
09/08/01	2	630  	1 260  	5 451  
16/08/01	0	645  	0  	4 806  
21/08/01	2,7	630  	1 701  	5 877  
22/08/01	1,5	645  	968  	6 200  
25/08/01	2,1	660  	1 386  	6 926  
05/09/01	0	675  	0  	6 251  
18/09/01	1	660  	660  	6 251  
03/10/01	1,3	675  	878  	6 453  
10/10/01	1,2	690  	828  	6 591  
06/11/01	0	705  	0  	5 886  
15/11/01	1,5	690  	1 035  	6 231  
29/11/01	1,3	705  	917  	6 443  
22/12/01	1,9	720  	1 368  	7 091  
23/12/01	1,6	735  	1 176  	7 532  
03/01/02	1,8	750  	1 350  	8 132  
05/01/02	1,5	765  	1 148  	8 514  
06/01/02	1,4	780  	1 092  	8 826  
10/01/02	1,5	795  	1 193  	9 224  
12/01/02	3,3	810  	2 673  	11 087  
19/01/02	1,6	825  	1 320  	11 582  
20/01/02	0	840  	0  	10 742  
22/01/02	1,3	825  	1 073  	10 989  
24/01/02	1,3	840  	1 092  	11 241  
26/01/02	3,8	855  	3 249  	13 635  
27/01/02	2,7	870  	2 349  	15 114  
03/02/02	1,2	885  	1 062  	15 291  
14/02/02	1,3	900  	1 170  	15 561  
27/02/02	1,4	915  	1 281  	15 927  
06/03/02	2,1	930  	1 953  	16 950  
13/03/02	1,8	945  	1 701  	17 706  
19/03/02	4,1	960  	3 936  	20 682  
03/04/02	0	975  	0  	19 707  
10/04/02	0	960  	0  	18 747  
13/04/02	2	945  	1 890  	19 692  
20/04/02	1,5	960  	1 440  	20 172  
04/06/02	1,3	975  	1 268  	20 465  
07/07/02	2,3	990  	2 277  	21 752  
11/07/02	0	1 005  	0  	20 747  
19/07/02	1,3	990  	1 287  	21 044  
01/08/02	1,4	1 005  	1 407  	21 446  
07/08/02	1,3	1 020  	1 326  	21 752  
14/08/02	1,6	1 035  	1 656  	22 373  
20/08/02	2	1 050  	2 100  	23 423  
21/08/02	0	1 065  	0  	22 358  
24/08/02	3,7	1 050  	3 885  	25 193  
30/08/02	0	1 065  	0  	24 128  
01/09/02	0	1 050  	0  	23 078  
05/09/02	1,5	1 035  	1 553  	23 595  
01/10/02	0	1 050  	0  	22 545  
04/10/02	0	1 035  	0  	21 510  
08/10/02	1,4	1 020  	1 428  	21 918  
11/10/02	2,4	1 035  	2 484  	23 367  
06/11/02	1,3	1 050  	1 365  	23 682  
07/11/02	1,9	1 065  	2 024  	24 641  
29/11/02	0	1 080  	0  	23 561  
12/12/02	1,7	1 065  	1 811  	24 306  
13/12/02	0	1 080  	0  	23 226  
19/12/02	1,6	1 065  	1 704  	23 865  
26/12/02	1,4	1 080  	1 512  	24 297  
28/12/02	1,6	1 095  	1 752  	24 954  
31/12/02	0	1 110  	0  	23 844  
07/01/03	1,2	1 095  	1 314  	24 063  
10/01/03	0	1 110  	0  	22 953  
12/01/03	0	1 095  	0  	21 858  
14/01/03	1,2	1 080  	1 296  	22 074  
21/01/03	0	1 095  	0  	20 979  
25/01/03	1,2	1 080  	1 296  	21 195  
28/01/03	2,4	1 095  	2 628  	22 728  
06/02/03	0	1 110  	0  	21 618  
07/02/03	1,7	1 095  	1 862  	22 385  
08/02/03	0	1 110  	0  	21 275  
12/02/03	1,5	1 095  	1 643  	21 822  
18/02/03	0	1 110  	0  	20 712  
20/02/03	0	1 095  	0  	19 617  
22/02/03	1,9	1 080  	2 052  	20 589  
12/03/03	1,2	1 095  	1 314  	20 808  
19/03/03	1,4	1 110  	1 554  	21 252  
05/04/03	1,6	1 125  	1 800  	21 927  
09/04/03	0	1 140  	0  	20 787  
12/04/03	0	1 125  	0  	19 662  
23/04/03	1,7	1 110  	1 887  	20 439  
25/04/03	0	1 125  	0  	19 314  
30/04/03	1,3	1 110  	1 443  	19 647  
03/05/03	1,4	1 125  	1 575  	20 097  
07/05/03	0	1 140  	0  	18 957  
09/05/03	1,4	1 125  	1 575  	19 407  
13/05/03	1,6	1 140  	1 824  	20 091  
20/05/03	1,2	1 155  	1 386  	20 322  
21/05/03	1,6	1 170  	1 872  	21 024  
27/05/03	1,7	1 185  	2 015  	21 854  
06/06/03	1,5	1 200  	1 800  	22 454  
07/06/03	1,2	1 215  	1 458  	22 697  
15/06/03	1,3	1 230  	1 599  	23 066  
20/06/03	1,9	1 245  	2 366  	24 186  
25/06/03	1,2	1 260  	1 512  	24 438  
26/06/03	1,7	1 275  	2 168  	25 331  
01/07/03	1,4	1 290  	1 806  	25 847  
03/07/03	1,3	1 305  	1 697  	26 238  
04/07/03	4,5	1 320  	5 940  	30 858  
09/07/03	1,3	1 335  	1 736  	31 259  
10/07/03	0	1 350  	0  	29 909  
16/07/03	0	1 335  	0  	28 574  
23/07/03	1,3	1 320  	1 716  	28 970  
26/07/03	1,8	1 335  	2 403  	30 038  
06/08/03	1,2	1 350  	1 620  	30 308  
07/08/03	1,8	1 365  	2 457  	31 400  
12/08/03	1,6	1 380  	2 208  	32 228  
20/08/03	0	1 395  	0  	30 833  
22/08/03	0	1 380  	0  	29 453  
23/08/03	0	1 365  	0  	28 088  
28/08/03	1,2	1 350  	1 620  	28 358  
30/08/03	0	1 365  	0  	26 993  
04/09/03	1,8	1 350  	2 430  	28 073  
09/09/03	1,8	1 365  	2 457  	29 165  
16/09/03	1,5	1 380  	2 070  	29 855  
21/09/03	2,1	1 395  	2 930  	31 389  
24/09/03	1,2	1 410  	1 692  	31 671  
28/09/03	1,5	1 425  	2 138  	32 384  
07/10/03	0	1 440  	0  	30 944  
08/10/03	0	1 425  	0  	29 519  
22/10/03	1,2	1 410  	1 692  	29 801  
05/11/03	1,2	1 425  	1 710  	30 086  
06/11/03	0	1 440  	0  	28 646  
19/11/03	1,3	1 425  	1 853  	29 073  
20/11/03	1,4	1 440  	2 016  	29 649  
22/11/03	1,9	1 455  	2 765  	30 959  
04/12/03	0	1 470  	0  	29 489  
07/12/03	0	1 455  	0  	28 034  
14/12/03	1,4	1 440  	2 016  	28 610  
17/12/03	1,4	1 455  	2 037  	29 192  
25/12/03	0	1 470  	0  	27 722  
30/12/03	0	1 455  	0  	26 267  
15/01/04	2	1 440  	2 880  	27 707  
17/01/04	0	1 455  	0  	26 252  
18/01/04	1,4	1 440  	2 016  	26 828  
24/01/04	1,3	1 455  	1 892  	27 264  
27/01/04	1,6	1 470  	2 352  	28 146  
05/02/04	0	1 485  	0  	26 661  
11/02/04	1,7	1 470  	2 499  	27 690  
12/02/04	1,6	1 485  	2 376  	28 581  
15/02/04	1,4	1 500  	2 100  	29 181  
17/02/04	0	1 515  	0  	27 666  
25/02/04	0	1 500  	0  	26 166  
03/03/04	0	1 485  	0  	24 681  
10/03/04	1,4	1 470  	2 058  	25 269  
17/03/04	1,3	1 485  	1 931  	25 715  
31/03/04	0	1 500  	0  	24 215  
14/04/04	0	1 485  	0  	22 730  
17/04/04	1,3	1 470  	1 911  	23 171  
05/05/04	1,6	1 485  	2 376  	24 062  
11/05/04	1,6	1 500  	2 400  	24 962  
29/05/04	1,5	1 515  	2 273  	25 719  
09/06/04	1,1	1 530  	1 683  	25 872  
12/06/04	1,3	1 545  	2 009  	26 336  
15/06/04	0	1 560  	0  	24 776  
20/06/04	2	1 545  	3 090  	26 321  
26/06/04	1,7	1 560  	2 652  	27 413  
01/07/04	0	1 575  	0  	25 838  
09/07/04	0	1 560  	0  	24 278  
13/07/04	1,3	1 545  	2 009  	24 741  
16/07/04	1,3	1 560  	2 028  	25 209  
29/07/04	1,5	1 575  	2 363  	25 997  
31/07/04	1,4	1 590  	2 226  	26 633  
17/08/04	1,5	1 605  	2 408  	27 435  
18/08/04	0	1 620  	0  	25 815  
23/08/04	1,9	1 605  	3 050  	27 260  
01/09/04	1,4	1 620  	2 268  	27 908  
22/09/04	1,3	1 635  	2 126  	28 398  
23/09/04	1,7	1 650  	2 805  	29 553  
24/09/04	0	1 665  	0  	27 888  
20/10/04	1,4	1 650  	2 310  	28 548  
27/10/04	0	1 665  	0  	26 883  
02/11/04	1,4	1 650  	2 310  	27 543  
03/11/04	1,1	1 665  	1 832  	27 710  
08/11/04	0	1 680  	0  	26 030  
17/11/04	1,2	1 665  	1 998  	26 363  
20/11/04	0	1 680  	0  	24 683  
25/11/04	1,4	1 665  	2 331  	25 349  
05/12/04	1,5	1 680  	2 520  	26 189  
06/12/04	0	1 695  	0  	24 494  
07/12/04	0	1 680  	0  	22 814  
10/12/04	2,2	1 665  	3 663  	24 812  
11/12/04	1,6	1 680  	2 688  	25 820  
16/12/04	2,1	1 695  	3 560  	27 684  
02/01/05	1,3	1 710  	2 223  	28 197  
15/01/05	0	1 725  	0  	26 472  
20/01/05	0	1 710  	0  	24 762  
22/01/05	1,5	1 695  	2 543  	25 610  
23/01/05	1,1	1 710  	1 881  	25 781  
25/01/05	1,5	1 725  	2 588  	26 643  
30/01/05	1,2	1 740  	2 088  	26 991  
03/02/05	1,7	1 755  	2 984  	28 220  
05/02/05	1,8	1 770  	3 186  	29 636  
07/02/05	0	1 785  	0  	27 851  
08/02/05	1,5	1 770  	2 655  	28 736  
10/02/05	1,8	1 785  	3 213  	30 164  
12/02/05	1,6	1 800  	2 880  	31 244  
13/02/05	0	1 815  	0  	29 429  
18/02/05	1,9	1 800  	3 420  	31 049  
20/02/05	1,4	1 815  	2 541  	31 775  
25/02/05	1,5	1 830  	2 745  	32 690  
06/03/05	1,9	1 845  	3 506  	34 350  
16/03/05	0	1 860  	0  	32 490  
22/03/05	0	1 845  	0  	30 645  
09/04/05	0	1 830  	0  	28 815  
23/04/05	1,9	1 815  	3 449  	30 449  
26/04/05	1,4	1 830  	2 562  	31 181  
18/05/05	1,4	1 845  	2 583  	31 919  
31/05/05	1,4	1 860  	2 604  	32 663  
25/06/05	1,4	1 875  	2 625  	33 413  
30/06/05	1,2	1 890  	2 268  	33 791  
09/07/05	1,2	1 905  	2 286  	34 172  
13/07/05	0	1 920  	0  	32 252  
17/07/05	1,6	1 905  	3 048  	33 395  
26/07/05	2,1	1 920  	4 032  	35 507  
28/07/05	1,4	1 935  	2 709  	36 281  
04/08/05	1,1	1 950  	2 145  	36 476  
18/08/05	0	1 965  	0  	34 511  
01/09/05	1,2	1 950  	2 340  	34 901  
10/09/05	1,5	1 965  	2 948  	35 883  
13/09/05	1,7	1 980  	3 366  	37 269  
18/09/05	1,3	1 995  	2 594  	37 868  
22/09/05	0	2 010  	0  	35 858  
25/09/05	1,7	1 995  	3 392  	37 254  
03/10/05	1,4	2 010  	2 814  	38 058  
05/10/05	0	2 025  	0  	36 033  
21/10/05	0	2 010  	0  	34 023  
26/10/05	0	1 995  	0  	32 028  
14/11/05	1,4	1 980  	2 772  	32 820  
15/11/05	1,9	1 995  	3 791  	34 616  
16/11/05	1,6	2 010  	3 216  	35 822  
19/11/05	0	2 025  	0  	33 797  
24/11/05	1,4	2 010  	2 814  	34 601  
29/11/05	2,6	2 025  	5 265  	37 841  
03/12/05	1,6	2 040  	3 264  	39 065  
08/12/05	1,3	2 055  	2 672  	39 681  
13/12/05	0	2 070  	0  	37 611  
15/12/05	0	2 055  	0  	35 556  
30/12/05	1,6	2 040  	3 264  	36 780  
03/01/06	1,5	2 055  	3 083  	37 808  
09/01/06	1,4	2 070  	2 898  	38 636  
14/01/06	0	2 085  	0  	36 551  
22/01/06	1,3	2 070  	2 691  	37 172  
26/01/06	1,3	2 085  	2 711  	37 797  
27/01/06	1,6	2 100  	3 360  	39 057  
05/02/06	0	2 115  	0  	36 942  
08/02/06	1,3	2 100  	2 730  	37 572  
09/02/06	1,5	2 115  	3 173  	38 630  
26/02/06	0	2 130  	0  	36 500  
01/03/06	1,3	2 115  	2 750  	37 134  
02/03/06	2,6	2 130  	5 538  	40 542  
15/03/06	0	2 145  	0  	38 397  
21/03/06	0	2 130  	0  	36 267  
29/03/06	1,4	2 115  	2 961  	37 113  
15/04/06	0	2 130  	0  	34 983  
22/04/06	1,8	2 115  	3 807  	36 675  
26/04/06	1,4	2 130  	1 982  	37 527  
28/04/06	1,3	2 145  	2 789  	38 171  
03/05/06	1,8	2 160  	3 888  	39 898  
06/05/06	0	2 175  	0  	37 724  
13/05/06	1,8	2 160  	3 888  	39 452  
16/05/06	2	2 175  	4 350  	41 627  
27/05/06	1,4	2 190  	4 066  	42 503  
30/05/06	2	2 205  	4 410  	44 708  
10/06/06	1,5	2 220  	3 330  	45 818  
12/06/06	0	2 235  	0  	43 583  
19/06/06	0	2 220  	0  	41 363  
27/06/06	0	2 205  	0  	39 158  
30/06/06	0	2 190  	0  	36 968  
05/07/06	2	2 175  	4 350  	39 143  
06/07/06	1,7	2 190  	3 723  	40 676  
13/07/06	1,8	2 205  	3 969  	42 440  
18/07/06	1,6	2 220  	3 552  	43 772  
27/07/06	1,3	2 235  	2 906  	44 442  
10/08/06	1,6	2 250  	3 600  	45 792  
17/08/06	1,3	2 265  	2 945  	46 472  
18/08/06	2,3	2 280  	5 245  	49 436  
21/08/06	0	2 295  	0  	47 141  
23/08/06	0	2 280  	0  	44 861  
26/08/06	0	2 265  	0  	42 596  
30/08/06	0	2 250  	0  	40 346  
31/08/06	1,7	2 235  	3 800  	41 910  
01/09/06	0	2 250  	0  	39 661  
02/09/06	0	2 235  	0  	37 425  
05/09/06	2,8	2 220  	4 884  	40 098  
12/09/06	0	2 235  	0  	37 854  
17/09/06	1,7	2 220  	3 774  	39 408  
24/09/06	0	2 235  	0  	37 173  
29/09/06	1,4	2 220  	3 108  	38 061  
02/10/06	1,7	2 235  	3 800  	39 626  
03/10/06	1,9	2 250  	4 275  	41 651  
12/10/06	1,5	2 265  	3 398  	42 783  
17/10/06	1,2	2 280  	2 736  	43 239  
18/10/06	1,2	2 295  	2 754  	43 698  
20/10/06	1,8	2 310  	4 158  	45 546
13/11/06	1,2	2 325	2 790	46 011
14/11/06	1,4	2 340 	3 276	46 947
15/11/06	1,6	2 355	3 768	48 360
21/11/06	0	2 370	0	45 990
22/11/06	1,2	2 355	2 826	46 461
23/11/06	1,2	2 370	2 844	46 935
28/11/06	1,5	2 385	3 577	48 127
29/11/06	0	2 400	0	45 727
30/11/06	0	2 385	0	43 342
01/12/06	1,6	2 370	3 792	44 764
02/12/06	0	2 385	0	42 379
10/12/06	1,1	2 370	2 607	42 616
14/12/06	1,7	2 385	4 054	44 286
15/12/06	1,8	2 400	4 320	46 206
17/12/06	1,6	2 415	3 864	47 655
20/12/06	0	2 430	0	45 225
23/12/06	1,9	2 415	4 588	47 398
25/12/06	1,5	2 430	3 645	48 613
28/12/06	1,5	2 445	3 667	49 836
07/01/07	1,4	2 460	3 444	50 820
08/01/07	1,7	2 475	4 207 	52 552
21/01/07	2,1	2 490	5 229	55 291
24/01/07	1,3	2 505 	3 526	56 043
25/01/07	0	2 525 	0	53 523
27/01/07	2,3 	2 505	5 761	56 779
03/02/07	2	2 520	5 040	59 299
05/02/07	0	2 535	0	56 764
07/02/07	1,2	2 520	3 024	57 268
11/02/07	1,7	2 535	4 309	59 043
12/02/07	1,7	2 550	4 335	60 828
16/02/07	1,4	2 565	3 591	61 854
19/02/07	1,8	2 580	4 644	63 918
01/03/07	1,3	2 595	3 373	64 696
14/03/07	1,4	2 610	3 654	65 740
28/03/07	1,2	2 625	3 150	66 265
07/04/07	1,8	2 640	4 752	68 378
11/04/07	0	2 655	0	65 722
14/04/07	1,7	2 640	4 488	67 570
18/04/07	1,6	2 655	4 248	69 163
21/04/07	0	2 670	0	66 493
05/05/07	0	2 655	0	63 838
09/05/07	1,3	2 640	3 432	64 630
15/05/07	1,4	2 655	3 717	65 692
22/05/07	1,9	2 670	5 073	68 095
26/05/07	1,7	2 685	4 564	69 975
29/05/07	1,5	2 700	4 050	71 325
06/06/07	1,3	2 715	3 529	72 139
23/06/07	0	2 730	0	69 409
26/06/07	0	2 715	0	66 694
29/06/07	2,6	2 700	7 020	71 014
06/07/07	0	2 715	0	68 299
13/07/07	1.8	2 700	4 860	70 459
29/07/07	0	2 715	0	67 744
01/08/07	0	2 700	0	65 044
07/08/07	1,2	2 685	3 222	65 581
08/08/07	0	2 700	0	62 881
25/08/07	0	2 685	0	60 196
11/09/07	2,1	2 670	5 607	63 133
18/09/07	1,6	2 685	4 296	64 744
20/09/07	0	2 700	0	62 044
28/09/07	0	2 685	0	59 359
03/10/07	1,4	2 670	3 738	60 427
09/10/07	1,5	2 685	4 027	61 770
11/10/07	1,5	2 700	4 050	63 120
19/10/07	2,5	2 715	6 787	67 192
24/10/07	1,5	2 730	4 095	68 557
07/11/07	1,3	2 745	3 568	69 381
13/11/07	0	2 760	0	66 621
23/11/07	1,5	2 745	4 117	67 993
29/11/07	1,4	2 760	3 864	69 097
06/12/07	0	2 775	0	66 322
07/12/07	0	2 760	0	63 562
09/12/07	1,3	2 745	3 569	64 386
15/12/07	1,3	2 760	3 588	65 214
22/12/07	1,4	2 775	3 885	66 324
27/12/07	0	2 790	0	63 534
29/12/07	1,4	2 775	3 885	64 644
01/01/08	0	2 790	0	61 854
02/01/08	0	2 775	0	59 079
06/01/08	0	2 760	0	56 319
12/01/08	1,5	2 745	4 118	57 692
14/01/08	0	2 760	0	54 931
15/01/08	0	2 745	0	52 186
24/01/08	1,6	2 730 	4 368	53 824
03/02/08	0	2 745	0	51 079
09/02/08	1,5	2 730	4 095	52 445
15/02/08	0	2 745	0	49 699
18/02/08	0	2 730	0	46 969
19/02/08	1,5	2 715	4 072	48 327
21/02/08	1,4	2 730	3 822	49 419
27/02/08	0	2 745	0	46 674
28/02/08	1,4	2 730	3 822	47 766
12/03/08	1,3	2 745	3 569	48 589
21/03/08	1,4	2 760	4 416	50 245
26/03/08	1,4	2 775	3 885	51 355
28/03/08	0	2 790	0	48 565
04/04/08	0	2 775	0	45 790
09/04/08	1,7	2 760	4 692	47 722
16/04/08	1,7	2 775	4 717	49 665
30/04/08	0	2 790	0	46 875
02/05/08	1,4	2 775	3 885	47 985
21/05/08	0	2 790	0	45 195
07/06/08	0	2 775	0	42 420
13/06/08	1,5	2 760	4 140	43 800
15/06/08	1,3	2 775	3 607	44 632
21/06/08	0	2 790  0	41 842
12/07/08	1,4	2 775	3 885	42 952

Le tableau graphique n'est pas forcement mis à jour en même temps que le tableau chiffré ci-dessus. Celui que vous voyez est arrêté au 10/06/2006.