Chevaux à l'arrivée du Journal du turf
Un seul cheval : le 1er cote probable du Journal du turf.

Deux réunions jouées : une de trot et une de plat ou d'obstacles.
Les courses surlignées en jaune sont les courses tiercés.

Date 		Réunion Cheval Gagnant Placé


30/07/10	3	201	7,35	3,15
		3	508	3,45	2,25
		3	714	4,95	3
		1	209	3	1,95
		1	506	3,45	1,95
		1	605	6,15	2,7
		1	701	4,65	2,85
		1	807		3,75
29/07/10	1	104	8,1	3,15
		1	206		3
		1	301		2,1
		1	401	7,35	7,35
		1	501		2,4
		1	603		2,35
		1	701		2,1
		3	106	2,4	1,95
		3	202		2,4
		3	306	3,15	2,25
		3	502	4,65	3,15
		3	611	3	1,8
28/07/10	1	209	3	2,55
		1	411	3,75	2,1
		1	511		2,25
		1	606	2,55	1,8
		1	808		2,55
		2	105	4,2	1,95
		2	203	3	1,95
		2	412	4,5	2,1
		2	501	5,7	2,25
		2	701	3,45	2,25
		2	804		2,7
27/07/10	1	205	2,85	2,25
		1	308	5,4	2,25
		1	409	3,15	1,8
		1	503	2,55	2,55
		1	705	5,4	2,4
		1	803		3,15
		3	307	2,25	1,8
		3	616		4,2
		3	715	5,7	2,55
26/07/10	1	103	5,55	2,55
		1	211	6,45	2,25
		1	402	2,85	1,95
		1	705		3,3
		2	212	2,7	1,95
		2	311		3,3
25/07/10	1	202	2,54	1,65
		1	701	6,15	2,7
		1	801		2,4
		2	102		2,85
24/07/10	1	404	3,15	2,1
		1	208	5,25	2,85
		1	302	2,4	1,95
		1	603	3,6	2,1
		1	702		2,54		
		1	804	2,54	1,95
		2	209		2,1
		2	303		2,25
		2	607		1,8
		2	704		2,1
23/07/10	3	204		2,4
		3	315		3,9
		3	409	6,45	3,45
		3	503	3,75	2,25
		3	705		2,85
		1	301		2,25
		1	403	3,9	1,95
		1	503	5,25	2,1
		1	618		3
		1	808	6,75	3
22/07/10	1	104	6,45	3
		1	201	2,85	2,1
		1	303		2,4
		1	402	3,15	2,1
		1	504	3,9	3,9
		1	701		6
		3	305		3,6
		3	706	2,1	1,8
		3	811	3,6	2,1
21/07/10	1	101	4,8	1,95
		1	403		2,7
		1	601	5,7	3
		1	710	3,9	2,85
		3	203		2,4
		3	305	4,35	2,25
		3	601		3,6
		3	701		2,4
20/07/10	1	106	5,25	2,7
		1	210		2,7
		1	404		3,9
		3	405	2,55	1,8
19/07/10	1	201	3,9	2,55
		1	301		2,85
		1	402		2,7
		1	508		4,35
		1	803		3,6
18/07/10	1	109	3,15	2,54
		1	205		2,1
		1	310	2,54	1,8
		1	606		2,4
		2	101		2,1
		2	205	6,6	3,15
		2	401		1,95
		2	801		5,55
17/07/10	1	204	5,85	2,25
		1	501	2,25	1,65
		1	801		4,95
		2	217		3,45
		2	317		2,1
		2	405	5,25	2,85
		2	608		2,1
16/07/10	3	215	5,55	3
		3	401	3,6	2,4
		3	703	4,05	3
		1	103	3,6	2,1
		1	306	3,45	2,1
		1	502		1,8
		1	702		2,25
		1	802	7,35	3,15
15/07/10	2	104		1,65
		2	201		2,25
		2	308		1,95
		2	602		3,6
14/07/10	3	303		1,8
		3	401	2,85	1,8
		3	603		1,8
		3	704	7,95	2,85
		3	804		1,8
		1	107		2,1
		1	214		1,95
		1	311	4,65	2,25
		1	409		2,55
		1	605	2,4	1,65
		1	706	3,75	2,4
		1	801	3,15	2,1
13/07/10	1	104	3,45	2,1
		1	310		2,25
		1	408	2,55	1,95
		1	606	4,05	2,7
		1	801		2,4
		2	201		2,55
		2	305		1,95
		2	805	6,6	3,3
12/07/10	1	201	3	1,95
		1	303	3	1,65
		1	504		3,15
		1	606		2,4
		1	702		2,55
		1	801		2,85
		2	109	10,05	2,7
		2	312		2,25
		2	501	7,95	4,05
11/07/10	1	411	8,4	3,3
		1	102		2,25
		1	304	4,2	2,85
		1	503	4,34	2,25
		1	604		2,4
		2	203	4,34	2,85
		2	304	4,05	1,95
		2	414	4,34	2,4
		2	501		3,3
		2	707		1,95
		2	804		2,25
10/07/10	1	108		2,25
		1	607	3,15	2,25
		2	206	3,75	1,8
		2	409	4,95	2,1
		2	504		7,05
		2	701	4,34	2,1
09/07/10	3	317	3,75	2,25
		3	401	4,2	2,4
		3	513		2,4
		3	615	6,9	3,3
		3	707		2,25
		1	106	2,25	1,65
		1	301		2,1
		1	401		2,4
		1	602		3,3
		1	804		4,5
08/07/10	1	208	4,05	2,1
		1	510	2,4	1,95
		1	707	3,6	2,4
		2	304	2,85	1,65
		2	403	6,9	1,65
		2	507	3,75	2,1
		2	808		2,25
07/07/10	1	113	4,65	3
		1	308		2,4
		1	514		2,1
		2	101	1,8	1,65
		2	202	2,25	1,65
		2	305		2,4
		2	501	3,6	2,54
		2	602		2,25
06/07/10	1	203		3,15
		1	401		3
		1	502		2,1
		1	602	2,55	1,65
		1	706		3,45
		2	107	2,55	1,8
		2	206	2,4	1,95
		2	310	3	2,1
		2	412		2,1
		2	702		3,75
		2	809		2,7
05/07/10	1	106	6,9	3,45
		1	306	4,05	2,25
		1	401	4,35	1,95
		1	501		1,95
		1	601	4,65	1,95
		1	801		2,4
		2	112	6,6	3
		2	208	2,4	2,25
		2	304	4,2	2,85
		2	505	4,8	3,45
		2	711		3,45
04/07/10	1	105	3,15	1,8
		1	601	2,85	2,1
		1	811	5,7	2,54
		1	910		3,15
		2	210		4,34
		2	516	2,25	1,95
		2	716	4,5	2,7
		2	803	3	2,54
03/07/10	1	408	4,2	2,1
		1	104	3,45	2,4
		1	207	3,75	1,8
		1	304		1,95
		1	510	3,75	2,1
		2	108	4,2	3,15
		2	217		2,25
		2	306	2,7	1,95
		2	413		3,75
		2	504		2,1
		2	611	7,2	2,85
		2	707		2,4
		2	806	4,8	2,54
02/07/10	3	208		3,45
		3	114	4,35	2,7
		3	303		2,4
		3	406		2,1
		3	509	9	3
		3	607	2,55	1,95
		2	201		3
		2	313		5,4
		2	402	3,75	1,8
		2	511		3,6
		2	701		2,55
01/07/10	1	102	2,85	1,95
		1	308	6,75	3
		2	111		2,25
		2	207	4,65	1,95
		2	404		2,1
		2	504	3	1,65
		2	804	6	3
30/06/10	1	202	3,45	1,95
		1	306	3,15	2,25
		1	506	3,3	1,8
		1	602		2,85
		1	701		2,25
		1	816		3,75
		3	408	3,15	2,55
		3	613		2,85
		3	715		3,3
		3	806	4,65	2,4
29/06/10	1	106		2,85
		1	508		2,7
		1	604	4,8	2,4
		3	401	3	2,1
		3	511	3,6	2,25
28/06/10	1	403	3,9	2,25
		1	504		1,8
		1	604		3,45
		1	805		2,85
		1	901		3,45
		3	101		6,45
		3	314		3,6
		3	907	4,2	2,7
27/06/10	1	408		3,3
		1	108		2,54
		1	301		2,1
		1	505		1,65	
		1	608	3,6	1,8
		1	709		2,54
		1	811	4,05	2,1
		2	104	2,54	1,65
		2	311		2,7
		2	401	8,1	4,8
		2	501		2,25
		2	607	5,85	3
		2	809		2,25
26/06/10	1	106		2,25
		1	601	5,4	2,7
		2	204	7,8	2,85
		2	405	6	2,7
		2	506	10,8	4,2
		2	703		4,05
		2	802	5,85	3	
25/06/10	3	309	3,75	1,95
		3	507		1,95
		3	610	4,95	3,45
		1	107		1,8
		1	211		2,4
		1	407	2,4	1,65
24/06/10	1	205	2,4	1,8
		1	704	2,55	2,7
		1	801		1,95
		2	119	9,3	5,55
		2	508	8,55	3,45
		2	603	2,7	2,1
		2	703		2,85
		2	904		2,4
23/06/10	1	102	3	2,25
		1	510	3,3	2,7
		1	610		2,4
		1	710	2,7	2,55
		2	103		1,8
		2	311	3,75	1,95
		2	409		2,7
		2	506		4,65
		2	712		1,95
		2	801	6	2,55
22/06/10	1	106	7,05	2,7
		1	201	2,55	1,95
		1	302		1,95
		1	602	3,9	1,95
		3	107	3,75	2,25
		3	208	3,15	2,7
		3	409		1,8
		3	610	4,5	2,7
		3	710		2,55
21/06/10	1	113	5,25	2,25
		1	211	8,85	3,3
		1	413		3,15
		1	517	3,45	2,25
		1	608		2,25
		2	101	1,95	1,8
		2	201	1,95	1,95
		2	501	4,2	1,95
		2	709		2,55
		2	803	5,55	2,7
20/06/10	1	109	2,4	1,8
		1	303	2,85	2,4
		1	409	3,15	1,95
		1	603		2,25
		1	808	2,85	1,8
		1	901	4,05	3
		2	302	2,7	1,95
		2	803		2,7
19/06/10	1	403		2,4
		1	301	4,2	1,95
		1	501		1,65
		1	604		1,8
		1	806		3,3
		3	412		2,4
		3	508		2,85
		3	704	3,3	2,4
		3	815	6,6	3,15
18/06/10	3	207		2,25
		3	109	3,3	2,25
		3	309	4,05	1,95
		3	410		3
		3	511	4,65	2,7
		1	206	12,3	2,85
		1	603		1,65
17/06/10	1	103	4,95	2,4
		1	301		1,8
		1	401	2,4	1,65
		1	503	8,85	3,6
		1	608		2,85
		1	701		1,8
		2	107		3,3
		2	414	4,95	2,7
		2	508		2,25
		2	611	2,7	1,8
		2	711	4,05	2,55
16/06/10	1	110	7,05	3,3

		1	201	7,95	2,55
		1	501		1,95
		1	708	5,7	2,55
		3	412	3,9	2,25
		3	807		2,55
		3	905		3
15/06/10	1	101		2,25
		1	209	4,5	2,4
		1	602		1,8
		3	109	4,05	2,4
		3	408	4,05	2,55
14/06/10	1	306		1,95
		1	401	2,55	2,1
		1	701		1,8
		1	805		2,85
		2	109		2,25
		2	209		2,55
		2	304		2,1
		2	413	4,65	3,15
		2	514		3
13/06/10	1	302		4,5
		1	206	2,7	1,95
		1	404	2,54	1,65
		1	604	2,85	1,95
		1	701		2,4
		1	802	5,4	2,54
12/06/10	1	210		2,25
		1	313		1,95
		1	509	7,95	3,6
		1	611		3
		1	708		3,6
		2	102	3,3	1,95
		2	301		2,4
		2	509		3,6
		2	809		2,7
11/06/10	3 	213	3,6	2,1
		3	304	3,45	2,25
		3	609		2,1
		3	704	3	2,1
		1	104		2,55
		1	404		2,4
		1	502		2,25
		1	609	3,15	2,1
		1	801		2,4
10/06/10	1	110	2,7	1,95
		1	203	4,35	3,15
		1	409	3,3	2,7
		1	506		2,55
		2	101	3,15	2,1
		2	401		4,65
		2	511	4,2	2,1
		2	611		2,55
		2	703	5,4	2,85
09/06/10	1	115	3,75	1,95
		1	217	3,45	2,4
		1	613	2,8	2,1
		1	713		2,55
		1	803	3,9	2,55
		1	904		3,75
		2	104		1,95
		2	308		2,85
		2	402		2,55
08/06/10	1	117	7,95	3.15
		1	405		1,8
		1	501	7,35	2,25
		1	602		2,7
		3	301	2,4	2,25
		3	507	4,65	3,15
07/06/10	1	110		2,25
		1	201		2,55
		1	504		2,1
		1	808		2,85
		2	205	7,05	2,7
		2	308	3	2,1
		2	512	3	1,8
06/06/10	1	203		2,1
		1	410		3,6
		1	602		1,95
		1	701	3,9	2,1
		2	103		1,95
		2	312	4,5	2,7
		2	408	9,3	2,54
		2	504	4,95	2,25
		2	607	5,25	2,1
		2	707		3,15
		2	912		2,85
05/06/10	1	412	6,45	2,4
		1	201	5,25	2,1
		1	308		1,8
		1	501	3,15	1,65
		1	712		3,45
		3	110		1,95
		3	205		2,25
		3	505	7,05	3,45
04/06/10	3	111		1,8
		3	405		2,7
		3	509	4,34	3,15
		3	714	8,25	3,6
		1	101		2,1
		1	406	10,05	2,85
		1	510		3,75
		1	619		3,6
		1	706		6,6
		1	801		2,7
03/06/10	1	116		1,95
		1	404		2,4
		1	610	2,1	2,1
		2	101	2,85	1,8
		2	405	7,65	2,54
		2	501		1,8
		2	711		2,54
02/06/10	1	109		2,4
		1	201		1,95
		1	301	2,1	1,65
		1	401	3,3	1,95
		1	509		2,4
		1	602		1,8
		1	701	7,2	3,3
		2	505	12,6	6,3
		2	612		1,95
		2	704	3,9	2,54
01/06/10	1	202		3
		1	402		2,4
		1	501	2,7	1,95
		1	805	5,85	2,25
		3	103		3
		3	206	2,4	1,65
		3	512	7,65	3,9
		3	607	4,8	2,1
31/05/10	1	201		1,65
		1	401		2,25
		1	505	3	2,25
		1	602	4,65	1,95
		1	702	5,4	2,1
		2	211		1,95
		2	307		2,7
		2	711		3
		2	802		2,4
30/05/10	1	101		3
		1	207		2,85
		1	301		2,1
		1	501	4,95	1,95
		1	602		2,4
		1	906	3,9	2,1
29/05/10	1	415	3,45	2,4
		1	103	9,44	4,65
		1	205	3,6	2,25
		1	506	3,9	2,85
		1	606		1,95
		1	703		2,25
		1	802	3,45	2,1
		1	902	3,3	2,4
		3	104		3,3
		3	203		4,5
		3	301	2,7	1,65
		3	503	3,9	1,95
		3	604		1,95
		3	810		2,4
		3	905		2,4
28/05/10	3	216	5,7	3,15
		3	105		2,85
		3	704		3,9
		1	102		1,8
		1	202		2,4
		1	301		1,65
		1	401	3,3	1,65
		1	702		2,4
27/05/10	1	201		5,25
		1	305		1,8
		1	513		3,75
		1	603	2,7	1,65
		1	814	7,35	3,45
		2	313		8,25
		2	601		2,85
		2	810	6,3	3,45
26/05/10	1	118		2,55
		1	209	3,9	2,55
		1	304	3,45	2,55
		1	406	3,6	2,25
		1	505	4,5	2,55
		2	101		1,65
		2	601	3,45	1,95
25/05/10	1	105		2,55
		1	304	3,3	1,95
		1	401	5,4	3
		1	604		2,4
		3	310	2,25	1,8
		3	411	3,3	1,8
		3	610	4,05	2,1
24/05/10	1	201	2,25	1,65
		1	505	4,65	2,1
		1	603	2,85	1,65
		1	701		3
		1	805		7,65
		2	210	4,65	2,4
		2	401	6,15	2,4
		2	608		2,1
		2	810	4,95	2,55
23/05/10	1	103	2,54	1,95
		1	201		2,25
		1	301		2,1
		1	509	3,15	1,8
		1	606		1,95
		1	702		4,05
		2	108	3,45	2,4
		2	408	4,2	2,4
		2	607		1,95
22/05/10	1	301	3,45	2,1
		1	710		2,54
		1	811	7,95	3,3
		2	213	3,75	2,54
		2	503		6,45	
		2	616	5,7	2,54
		2	708		3,3
		2	805	4,65	2,4
21/05/10	3	201		2,7
		3	309	2,7	1,95
		3	501		3,15
		3	707		3
		1	101		1,8
		1	202	3,75	2,25
		1	401		1,8
		1	501	5,7	2,7
		1	801	5,7	3,15
20/05/10	1	204		2,1
		1	404	3,9	2,1
		1	604		2,85
		1	704		2,55
		1	804		4,35
		1	904		3,3
		2	103	5,1	2,1
		2	415		2,55
		2	614		2,1
19/05/10	1	114	3,3	1,95
		1	312	1,8	1,65
		1	808		2,55
		2	105	1,65	1,95
		2	302	2,7	1,65
18/05/10	1	106		2,25
		1	301		2,4
		1	411		2,25
		1	602		2,1
		1	708	4,5	2,55
		3	405	2,55	2,1
		3	506		3,3
		3	606		2,4
17/05/10	1	107	8,7	3,45
		1	402		3,15
		1	507		3,15
		1	707	4,65	2,7
		2	201		4,65
		2	310		2,25
16/05/10	1	408	4,65	2,54
		1	305		2,54
		1	605	4,34	1,95
		2	212		2,1	
		2	407		2,7
		2	513	3,45	2,7
		2	610	4,05	3,15
15/05/10	1	411		2,85
		1	101	2,4	1,95
		1	203		2,85
		1	307	2,54	1,65
		1	505	2,25	1,65
		1	714	5,09	2,1
		2	101	3,3	2,4
		2	804	3,6	2,4
14/05/10	3	107		2,85
		1	402	3,75	2,85
		1	511		2,54
		1	706	5,55	2,4
		1	802		2,1
13/05/10	1	118		2,85
		1	308	3,75	1,95
		2	110		1,8
		2	211	4,2	2,25
		2	311	4,05	2,7
		2	514	3	2,55
		2	704	5,1	2,7
12/05/10	1	115		2,85
		1	210		2,25
		1	403		2,1
		1	501	3,15	1,8
		1	806	8,55	3,15
		3	107	4,2	2,7
		3	208		1,95
		3	405	3,6	2,25
		3	709		2,25
		3	818		1,95
11/05/10	1	113	2,85	1,8
		1	205	4,2	2,7
		1	316		2,25
		1	504	4,8	2,25
		1	608		2,7
		2	101		1,65
		2	302		3,3
		2	401		2,55
10/05/10	1	109	3,75	2,1
		1	205	3,9	2,1
		1	402		1,65
		1	502	4,5	1,95
		1	605	4,5	2,1
		1	702	12,15	4,65
		1	801	13,95	4,95
		2	212		2,85
		2	308		2,1
		2	609		2,4
		2	707		4,5
09/05/10	1	412		4,95
		1	101		3,75
		1	216	3,9	2,1
		1	311	4,2	2,54
		1	501		1,65
		1	601	2,85	2,1
		1	718		5,7
		2	104		1,8
		2	306	4,34	2,4
		2	416		2,7
		2	507		2,85
08/05/10	1	417		2,85
		1	111	2,85	1,8
		1	211		2,1
		1	505	3,3	1,8
		1	608	3,3	1,8
		1	706	4,65	2,1
		1	805		2,25
		1	913	3,3	2,54
		3	101		2,25
		1	208	3,75	1,8
		1	305	8,4	4,65
		1	602	7,2	3,15
		1	712		2,4
07/05/10	3	110	4,05	1,95
		3	304	3,45	2,25
		3	509	4,34	2,54
		3	609		2,54
		3	709	3,75	1,95
		1	105		2,54
		1	301		2,4
		1	601	10,8	3,3
		1	701	7,35	2,4
		1	802	12,15	4,2
06/05/10	1	202		2,4
		1	304	4,2	1,95
		1	801		4,05
		2	803		3,15
05/05/10	1	110	3.9	2.1
		1	707	3,45	2,4
		1	801	3,75	2,1
		2	710		4,5
04/05/10	1	107		3,75
		1	404	3,45	1,95
		1	604	4,35	1,95
		1	701		3,9
		1	802		4,05
		3	109	4,35	2,25
		3	207	2,1	1,8
		3	402	4,95	3
		3	613	2,4	1,65
03/05/10	1	201	1,95	1,65
		1	403		2,4
		1	502	3,45	2,55
		1	602	5,7	2,55
		1	705	4,5	2,25
		2	203	3,3	1,8
		2	402		1,95
		2	502	4,5	2,4
		2	610	3,15	1,95
		2	710	3,6	2,25
02/05/10	1	401	20,39	5,25
		1	201	2,85	1,65
		1	305		2,25
		1	504	3,3	1,8
		1	602	3,75	1,8
		1	806		2,25
		2	107	2,85	1,8
		2	210		3,45
		2	407	4,8	1,95
		2	504	10,35	5,09
		2	609	3,3	2,1
01/05/10	1	103	9,6	3,3
		1	201	4,5	1,8
		1	302		2,54
		1	505		1,8
		1	603	3,75	1,95
		1	705		2,1
		2	107	6,45	2,1
		2	309		2,7
		2	402	2,25	1,65
		2	506	5,85	2,4
		2	611	3,9	2,1
		2	707	7,5	3,75
		2	805		2,1
30/04/10	3	410		2,1
		3	611	4,2	2,4
		1	101	4,95	1,95
		1	405		1,95
		1	605		2,4
		1	704		5,1
29/04/10	1	112		3,15
		1	206		3
		1	310		3,45
		1	510	4,05	2,1
		3	111	2,25	1,95
		3	316	3,15	2,25
		3	504	3,15	2,7
		3	611		1,8
		3	816	4,95	2,25
28/04/10	1	201	7,35	4,5
		1	516	4,8	2,7
		1	606		2,4
		1	806		2,55
		2	205	5,55	2,7
		2	303	4,8	2,7
27/04/10	1	104	8,55	3,45
		1	206		1,8
		1	713		3,9
		3	206		2,25
		3	411	3	1,95
		3	501		2,1
		3	605		2,1
26/04/10	1	104	7,05	2,55
		1	202	3,15	1,65
		1	303	3	1,8
		1	401	2,55	1,95
		2	211	3,3	2,25
		2	408	3,9	3
		2	508	4,35	2,85
		2	611		4,5
		2	802	4,8	3
25/04/10	1	405		4,8
		1	102		2,54
		1	302		2,1
		1	501		1,8
		1	606	7,8	2,4
		2	304		2,1
		2	613		3,15
		2	915		2,4
24/04/10	1	407	4,2	2,25
		1	104	5,09	2,54
		1	304	3	1,8
		1	715	15,15	4,8
		3	301	3,15	2,25
		3	510		6,3
23/04/10	3	312	4,34	2,1
		3	416		3,6
		3	608	2,85	1,8
		3	704	4,34	2,1
		1	301	4,5	2,25
		1	407		2,54
		1	505	2,54	1,95
		1	605		2,54
22/04/10	1	107		2,25
		1	203		1,95
		1	707		1,95
		1	801		2,7
		1	902	8,25	3,15
		3	306	3,6	1,95
		3	404		2,25
		3	506	11,1	3,45
		3	602		2,4
21/04/10	1	213	2,85	2,4
		1	308		2,54
		1	410		3	
		1	505	3,45	2,54
		1	604		2,25
		1	713	2,7	1,8
		2	103		1,95
		2	406		1,65
		2	611		2,25
20/04/10	3	209	5,4	2,1
		3	311	4,05	2,25
		3	407	3	1,8
		3	604		1,95
		3	712	4,8	2,4
19/04/10	1	104	6,9	2,7
		1	205		2,25
		1	303	4,2	2,25
		1	508		3,15
		1	605		4,35
		1	810	4,8	2,55
		2	102		4,65
		2	505	3	2,4
		2	801		3,3
18/04/10	1	103	2,54	1,95
		1	202	2,25	1,95
		1	301		1,8
		1	504	2,54	2,25
		1	601	4,65	2,4
		1	701	6,3	3,3
		1	803		2,1
		2	405		2,4
		2	504	2,7	2,1
		2	607		3
		2	911		2,25
17/04/10	1	208		1,65
		1	308	5,09	3
		1	509	2,85	1,8
		1	610		1,95
		2	401	5,09	2,54
		2	506	6	2,54
		2	608		2,1	
		2	802	4,5	2,7
16/04/10	3	302	2,7	1,8
		3	504	3,9	2,25
		3	708		1,95
		1	108	5,1	2,4
		1	206	2,7	1,65
		1	303	4,5	2,1
		1	401	5,25	1,95
		1	504	3,15	2,25
15/04/10	1	406	4,2	1,8
		1	703		2,4
		2	816	4,95	2,85
14/04/10	1	113	5,85	3
		1	206		4,2
		1	406	3	2,54
		1	509		1,95
		1	602		3
		1	717	8,1	3,15
		2	102	3,45	1,95
		2	402	6,15	2,4
		2	501	4,5	2,4
13/04/10	1	102		3,75
		1	409		2,55
		1	502		2,1
		1	609		2,55
		1	703	6	1,95
		3	105		2,25
		3	706		2,7
12/04/10	1	112	5,85	2,85
		1	201	3,9	2,25
		1	305	4,05	2,4
		1	508		2,4
		1	607		2,55
		2	109	3,3	1,95
		2	316		2,1
		2	412	9,6	4,05
		2	514	3,6	2,4
		2	614		2,4
		2	716	2,25	2,1
11/04/10	1	406		4,5
		1	102		1,95
		1	506	4,05	2,25
		1	601	3,3	1,95
		1	814		4,8
		2	109	5,85	3,75
		2	313		1,95
		2	401		4,8
		2	606		2,25
		2	711	2,85	2,4
10/04/10	1	407		2,4
		1	203		1,95
		1	311		2,1
		1	603	3,9	1,95
		1	806	3,15	2,4
		2	206	4,5	1,8
		2	303	2,54	1,65
		2	408	4,65	2,1
		2	605		4,2
09/04/10	3	112		2,1
		3	301	3,45	1,95
		3	510		6
		3	704	3,9	2,4
		1	101		2,4
		1	401	13,5	6
		1	502	6,6	2,54
08/04/10	1	103		3,15
		1	211	4,65	2,25
		1	502		1,8
		1	607		2,1
		1	703		2,85
		1	803		7,05
		1	910	10,5	4,2
		2	206	9,9	3,3
		2	506	4,65	2,4
		2	706		3,3
07/04/10	1	117	5,4	2,85
		1	207	3,45	2,1
		1	510	2,55	2,1
		1	611		1,95
		1	703	4,35	2,55
		2	205	2,55	2,25
		2	404		2,4
		2	503		2,55
		2	702		3,15
		2	810		2,7
06/04/10	1	201	2,85	2,1
		1	301		2,1
		1	403	5,85	2,55
		1	701	3,6	1,95
		3	111	3,9	2,4
		3	309	4,05	2,25
		3	510		2,55
		3	610		2,1
		3	711		3
05/04/10	1	301		2,1
		1	508		2,85
		1	601	2,85	2,1
		2	308	6,9	3,15
		2	413		2,5
		2	511	5,55	2,55
		2	710	4,95	2,7
04/04/10	1	406	5,55	2,7
		1	107	3	2,1
		1	207	3,6	2,1
		1	305	3,6	3
		1	502	3	1,65
		2	109		1,95
03/04/10	1	202	5,55	2,7
		2	411		2,25
		2	616		3,15
02/04/10	3	201	5,7	3
		3	108	5,1	2,4
		3	304		4,05
		3	503		2,85
		1	301		3,75
		1	501		2,7
		1	603	4,35	2,85
01/04/10	1	202	3	1,65
		1	301		1,8
		1	401		1,65
		1	610	4,2	2,1
		1	802		2,7
		2	305		2,25
		2	611	7,35	4,2
		2	810	3,75	2,85
31/03/10	1	212		4,5
		1	401	3,9	2,7		
		1	507		2,4
		1	601		1,95
		2	101		15,9
		2	406		1,95
		2	507	9,3	5,85
30/03/10	1	203	7,05	2,25
		1	302	3,6	2,25
		1	503	3,75	2,25
		1	604		2,1
		1	702	5,7	2,55
		3	102		2,4
		3	302	2,7	1,8
29/03/10	1	105	7,35	3,45
		1	202	4,95	2,1
		1	502	2,4	1,8
		1	603		2,4
		1	802	9,75	3,3
		2	504	4,5	2,25
28/03/10	1	109		2,4
		1	206	3,9	1,95
		1	302	4,34	2,25
		1	502		2,7
		1	604		2,25
		1	803		2,54
		2	104	10,19	4,2
		2	213		3
		2	313		2,25
		2	507	8,55	3
		2	611		4,05
		2	817		4,2
27/03/10	1	106	2,54	2,1
		1	216		2,1
		1	315		2,85
		1	503		1,95
		2	101	2,25	1,65
		2	202	3,45	1,95
		2	401	2,4	1,95
		2	506		2,4
		2	602		2,54
		2	805		2,1
26/03/10	3	310	3,6	2,4
		3	410		2,7
		3	611		4,5
		3	711	3	2,1
		1	103		2,4
		1	414		2,1
		1	605	4,65	2,1
		1	703		2,1
25/03/10	1	211	7,8	2,85
		1	401		2,4
		1	501	2,85	2,25
		1	401	4,2	1,95
		1	703	6,6	2,7
		2	119	4,05	2,4
		2	203	3,45	2,4
		2	613	11,1	3,45
		2	803	3,15	2,25
24/03/10	1	105	7,8	3
		1	304	9	2,85
		1	406	8,55	3,6
		1	511	10,19	3,6
		1	711		2,4
		2	301	2,7	1,65
		2	704		3,15
23/03/10	1	202		1,95
		1	302		1,65
		1	501	2,7	1,8
		1	707		3
		3	214		1,95
		3	407	3	2,1
		3	510		1,8
22/03/10	1	204		2,4
		1	305	5,1	3,15
		1	402	5,85	2,4
		1	603		1,95
		1	805	13,05	4,65
		2	106	2,85	2,25
		2	204		2,1
		2	405		3,15
		2	513	3	2,4
		2	706		1,95
		2	811		2,55
21/03/10	1	108	2,7	2,1
		1	215		3,45
		1	603		2,1
		2	208		3,75
		2	501	2,25	1,95
		2	616		2,25
20/03/10	1	102	2,4	2,1
		1	202		2,25
		1	302		2,1
		1	806	6,75	3,15
		2	206		1,95
		2	412	3,6	2,1
		2	517	7,65	2,7
		2	618		3,45
		2	901	4,34	2,7
19/03/10	1	103		2,85
		1	206	4,2	2,25
		1	307		3,45
		1	415	2,54	2,25
		1	510		1,95
		1	615		2,54
		1	716	7,5	3,75
		1	807		2,4
		2	102	6,45	3,15
		2	205		3
		2	706	8,55	2,85
		2	911		3,45
18/03/10	1	201	2,25	1,65
		1	303		2,1
		1	606	3	1,95
		1	803		1,8
		2	213	3,3	1,8
		2	312	8,1	3,3
		2	404		2,25
		2	612	4,2	2,25
		2	813	2,25	1,8
17/03/10	1	107		1,95
		1	207		2,4
		1	303	4,05	2,1
		1	712		2,1
		1	813		2,4
		1	906	5,7	2,85
		2	109		2,85
		2	213		3,9
		2	304		1,65
		2	606		2,25
16/03/10	1	302	2,85	1,95
		1	401		1,8
		1	510	4,05	2,4
		1	603	3,75	2,55
		1	708	6,15	2,25
		2	319	10,65	5,55
		2	712	4,05	2,55
		2	905		1,95
15/03/10	1	202	4,8	1,8
		1	303		1,8
		1	406		1,8
		1	603		1,95
		1	803		2,85
		2	113		3
		2	604		1,95
		2	707		2,1
14/03/10	1	301		2,4
		1	601	3,6	2,54
		1	701		1,8
		2	209		2,1
		2	307		2,1
		2	414	12	3,15
		2	506	2,85	2,1
		2	705	6,45	2,7
13/03/10	1	407		2,54
		1	204	4,2	3,15
		1	301		1,8	
		1	501	4,5	2,85
		3	210		3,45
		3	404	4,95	3,15
		3	505	2,4	1,95
		3	609		2,85
		3	806		2,1
12/03/10	1	203	1,95	1,65
		1	401		2,1
		1	503	5,55	2,54
		1	602	5,09	2,25
		1	705	5,25	2,25
		2	104		2,4
		2	218	2,85	2,4
		2	409	4,5	2,4
		2	509		3,15
		2	713		2,4
11/03/10	1	102		4,5
		1	303	2,25	1,8
		1	607		4,8
		2	111	3,3	2,25
		2	210	2,25	1,8
		2	307		2,25
		2	405	4,5	2,85
		2	610	3,6	2,25
		2	713		2,85
10/03/10	1	104	4,8	2,25
		1	207		1,95
		1	313	5,09	2,85
		1	401		2,85
		1	505	5,09	3,45
		1	601		1,95
		1	704		2,7
		1	814	9,9	3,75
		2	101		2,7
		2	303		2,25
		2	405		1,8
09/03/10	1	109	7,05	3
		1	304		2,7
		1	403		2,7
		1	604		2,1
