Gains Les Outsiders de Mr.X

Date			Gains placés
01/01/2000		0
02/01/2000		4,27
04/01/2000		0
05/01/2000		2,29
06/01/2000		5,64
08/01/2000		0
09/01/2000		2,59
11/01/2000		0
13/01/2000		4,12
15/01/2000		0
16/01/2000		0
18/01/2000		11,13
19/01/2000		4,42
20/01/2000		0
22/01/2000		5,18
23/01/2000		0
25/01/2000		0
26/01/2000		0
27/01/2000		7,47
29/01/2000		0
30/01/2000		0
01/02/2000		0
02/02/2000		16,92
03/02/2000		5,03
05/02/2000		5,95
06/02/2000		0
08/02/2000		3,81
09/02/2000		6,4
10/02/2000		1,98
12/02/2000		0
13/02/2000		5,64
15/02/2000		10,21
16/02/2000		12,2
17/02/2000		0
19/02/2000		5,18
20/02/2000		3,81
22/02/2000		4,88
23/02/2000		6,86
24/02/2000		2,44
26/02/2000		0
27/02/2000		3,2
29/02/2000		2,29
02/03/2000		7,93
04/03/2000		13,87
05/03/2000		0
07/03/2000		11,89
08/03/2000		0
09/03/2000		4,27
11/03/2000		3,66
12/03/2000		0
14/03/2000		5,79
16/03/2000		4,57
18/03/2000		8,23
19/03/2000		2,44
21/03/2000		0
22/03/2000		2,13
23/03/2000		4,57
25/03/2000		1,98
26/03/2000		0
28/03/2000		9,76
29/03/2000		6,4
30/03/2000		4,27
01/04/2000		3,05
02/04/2000		7,17
04/04/2000		0
05/04/2000		8,54
06/04/2000		9,91
08/04/2000		2,29
09/04/2000		0
11/04/2000		2,9
12/04/2000		2,74
13/04/2000		3,66
15/04/2000		9,15
16/04/2000		0
18/04/2000		21,19
20/04/2000		0
22/04/2000		7,17
23/04/2000		0
24/04/2000		0
25/04/2000		0
26/04/2000		2,9
27/04/2000		7,47
29/04/2000		3,05
30/04/2000		7,01
01/05/2000		13,42
02/05/2000		0
04/05/2000		14,18
06/05/2000		13,57
07/05/2000		9,6
08/05/2000		8,08
09/05/2000		0
10/05/2000		0
11/05/2000		3,35
13/05/2000		0
14/05/2000		5,18
16/05/2000		5,64
17/05/2000		7,62
18/05/2000		4,73
20/05/2000		4,27
21/05/2000		4,12
24/05/2000		0
25/05/2000		2,9
27/05/2000		8,38
28/05/2000		0
30/05/2000		0
31/05/2000		0
01/06/2000		0
03/06/2000		0
04/06/2000		6,56
06/06/2000		4,73
07/06/2000		0
08/06/2000		0
10/06/2000		7,47
11/06/2000		0
12/06/2000		9,15
13/06/2000		19,51
15/06/2000		4,57
17/06/2000		0
18/06/2000		0
20/06/2000		0
21/06/2000		0
22/06/2000		10,21
24/06/2000		17,38
25/06/2000		3,96
27/06/2000		9,6
28/06/2000		6,71
29/06/2000		3,96
01/07/2000		4,27
04/07/2000		12,96
05/07/2000		0
06/07/2000		8,38
08/07/2000		0
09/07/2000		0
11/07/2000		0
12/07/2000		0
13/07/2000		14,18
14/07/2000		2,9
15/07/2000		3,05
16/07/2000		5,18
18/07/2000		10,06
20/07/2000		4,57
22/07/2000		0
23/07/2000		6,4
25/07/2000		7,62
27/07/2000		0
29/07/2000		3,51
30/07/2000		3,05
01/08/2000		9,6
03/08/2000		0
05/08/2000		0
06/08/2000		3,35
08/08/2000		18,14
09/08/2000		3,2
10/08/2000		0
12/08/2000		16,77
13/08/2000		7,17
14/08/2000		22,71
15/08/2000		145
17/08/2000		13,26
19/08/2000		0
20/08/2000		4,88
22/08/2000		10,67
24/08/2000		0
26/08/2000		8,54
27/08/2000		4,27
29/08/2000		0
31/08/2000		0
02/09/2000		0
03/09/2000		2,74
05/09/2000		5,79
06/09/2000		0
07/09/2000		0
09/09/2000		12,81
10/09/2000		4,88
12/09/2000		3,66
14/09/2000		0
16/09/2000		0
17/09/2000		0
19/09/2000		7,62
20/09/2000		6,4
21/09/2000		2,59
23/09/2000		0
24/09/2000		13,87
26/09/2000		0
27/09/2000		0
28/09/2000		5,79
30/09/2000		9,3
01/10/2000		0
03/10/2000		0
04/10/2000		1,98
05/10/2000		15,09
07/10/2000		3,66
08/10/2000		9,6
10/10/2000		0
11/10/2000		1,83
12/10/2000		7,47
13/10/2000		16,01
14/10/2000		9,91
15/10/2000		5,95
17/10/2000		4,57
18/10/2000		0
19/10/2000		3,66
21/10/2000		2,9
22/10/2000		7,77
24/10/2000		0
25/10/2000		2,59
26/10/2000		8,08
28/10/2000		15,85
29/10/2000		0
31/10/2000		0
01/11/2000		15,7
02/11/2000		13,11
04/11/2000		16,77
05/11/2000		0
07/11/2000		0
08/11/2000		2,59
09/11/2000		10,21
11/11/2000		0
12/11/2000		5,95
14/11/2000		0
15/11/2000		10,82
16/11/2000		0
18/11/2000		11,74
19/11/2000		7,01
21/11/2000		4,42
22/11/2000		4,12
23/11/2000		0
25/11/2000		4,27
26/11/2000		6,1
28/11/2000		0
29/11/2000		0
30/11/2000		3,51
02/12/2000		0
03/12/2000		5,79
05/12/2000		0
06/12/2000		6,4
07/12/2000		7,17
09/12/2000		4,88
10/12/2000		7,47
12/12/2000		2,13
13/12/2000		0
14/12/2000		3,66
16/12/2000		0
17/12/2000		4,88
19/12/2000		0
20/12/2000		3,81
21/12/2000		4,88
23/12/2000		0
24/12/2000		6,1
25/12/2000		0
26/12/2000		0
27/12/2000		3,81
28/12/2000		2,29
30/12/2000		0
31/12/2000		0
01/01/2001		0
02/01/2001		0
03/01/2001		2,74
04/01/2001		0
06/01/2001		0
07/01/2001		5,03
09/01/2001		3,66
10/01/2001		0
11/01/2001		4,12
13/01/2001		0
14/01/2001		0
16/01/2001		0
17/01/2001		11,74
18/01/2001		0
20/01/2001		4,88
21/01/2001		2,74
23/01/2001		4,27
24/01/2001		3,51
25/01/2001		0
27/01/2001		0
28/01/2001		0
30/01/2001		2,59
01/02/2001		0
03/02/2001		0
04/02/2001		4,27
06/02/2001		0
07/02/2001		5,49
08/02/2001		3,96
10/02/2001		9,6
11/02/2001		8,84
13/02/2001		2,44
14/02/2001		0
15/02/2001		6,1
17/02/2001		4,88
18/02/2001		0
20/02/2001		12,96
21/02/2001		2,74
22/02/2001		1,98
24/02/2001		3,51
25/02/2001		4,88
27/02/2001		0
28/02/2001		12,96
01/03/2001		0
03/03/2001		7,62
04/03/2001		0
06/03/2001		0
07/03/2001		3,81
08/03/2001		0
10/03/2001		0
11/03/2001		2,74
13/03/2001		3,35
14/03/2001		0
15/03/2001		3,35
17/03/2001		4,57
18/03/2001		2,59
20/03/2001		6,25
21/03/2001		2,9
22/03/2001		14,18
24/03/2001		0
25/03/2001		0
27/03/2001		0
28/03/2001		4,42
29/03/2001		10,06
31/03/2001		17,38
01/04/2001		0
03/04/2001		0
04/04/2001		0
05/04/2001		3,05
07/04/2001		0
08/04/2001		5,34
10/04/2001		6,1
11/04/2001		0
12/04/2001		0
13/04/2001		0
14/04/2001		0
16/04/2001		6,56
17/04/2001		11,89
18/04/2001		19,51
19/04/2001		0
21/04/2001		2,59
22/04/2001		8,99
24/04/2001		0
25/04/2001		1,98
26/04/2001		31,4
28/04/2001		12,2
29/04/2001		11,89
01/05/2001		0
02/05/2001		4,42
03/05/2001		7,93
05/05/2001		0
06/05/2001		0
08/05/2001		0
09/05/2001		2,29
10/05/2001		0
12/05/2001		7,01
13/05/2001		10,21
15/05/2001		10,21
16/05/2001		25,46
17/05/2001		7,47
19/05/2001		7,62
20/05/2001		10,82
22/05/2001		7,32
23/05/2001		5,79
24/05/2001		10,37
26/05/2001		0
27/05/2001		4,57
29/05/2001		2,9
30/05/2001		0
31/05/2001		0
02/06/2001		10,37
03/06/2001		0
04/06/2001		4,73
05/06/2001		0,91
06/06/2001		0
07/06/2001		15,85
09/06/2001		0
10/06/2001		0
12/06/2001		6,71
13/06/2001		2,74
14/06/2001		12,2
16/06/2001		4,57
17/06/2001		0
19/06/2001		12,96
20/06/2001		0
21/06/2001		13,11
23/06/2001		0
26/06/2001		0
27/06/2001		0
28/06/2001		0
30/06/2001		6,1
01/07/2001		2,74
03/07/2001		10,52
04/07/2001		10,21
05/07/2001		0
07/07/2001		0
08/07/2001		3,2
10/07/2001		14,79
11/07/2001		2,59
12/07/2001		0
13/07/2001		12,96
14/07/2001		3,2
15/07/2001		0
17/07/2001		0
18/07/2001		5,49
19/07/2001		15,4
21/07/2001		0
22/07/2001		0
24/07/2001		8,23
25/07/2001		6,25
26/07/2001		0
28/07/2001		9,45
29/07/2001		0
31/07/2001		8,38
01/08/2001		0
02/08/2001		5,03
04/08/2001		3,35
05/08/2001		0
07/08/2001		6,4
08/08/2001		0
09/08/2001		3,05
11/08/2001		10,98
12/08/2001		6,25
14/08/2001		2,59
15/08/2001		0
16/08/2001		0
18/08/2001		7,47
19/08/2001		6,1
21/08/2001		13,42
22/08/2001		5,18
23/08/2001		0
25/08/2001		19,97
26/08/2001		0
28/08/2001		0
29/08/2001		0
30/08/2001		0
01/09/2001		9,45
02/09/2001		4,42
04/09/2001		0
05/09/2001		7,77
06/09/2001		7,17
08/09/2001		0
09/09/2001		5,95
11/09/2001		2,29
12/09/2001		8,38
13/09/2001		3,66
15/09/2001		0
16/09/2001		3,05
18/09/2001		0
19/09/2001		0
20/09/2001		6,25
22/09/2001		6,25
23/09/2001		7,93
25/09/2001		8,08
26/09/2001		1,68
27/09/2001		0
29/09/2001		0
30/09/2001		8,23
02/10/2001		0
03/10/2001		6,25
04/10/2001		5,18
05/10/2001		12,81
06/10/2001		0
07/10/2001		0
09/10/2001		5,34
10/10/2001		3,81
11/10/2001		4,12
12/10/2001		11,13
13/10/2001		7,17
14/10/2001		3,51
16/10/2001		0
17/10/2001		8,38
18/10/2001		11,89
19/10/2001		0
20/10/2001		0
21/10/2001		0
23/10/2001		9,3
24/10/2001		0
25/10/2001		4,57
27/10/2001		3,2
28/10/2001		0
30/10/2001		2,74
31/10/2001		0
01/11/2001		0
02/11/2001		0
03/11/2001		0
04/11/2001		0
06/11/2001		0
07/11/2001		0
08/11/2001		0
09/11/2001		0
10/11/2001		3,81
11/11/2001		7,32
13/11/2001		9,76
14/11/2001		0
15/11/2001		0
17/11/2001		2,44
18/11/2001		4,57
20/11/2001		0
21/11/2001		2,13
22/11/2001		0
23/11/2001		0
24/11/2001		3,51
25/11/2001		3,51
27/11/2001		0
28/11/2001		0
29/11/2001		17,23
01/12/2001		8,08
02/12/2001		17,38
04/12/2001		5,95
05/12/2001		4,42
06/12/2001		4,88
08/12/2001		5,18
09/12/2001		0
11/12/2001		4,73
12/12/2001		0
13/12/2001		14,03
15/12/2001		2,13
16/12/2001		3,51
18/12/2001		7,62
19/12/2001		0
20/12/2001		0
22/12/2001		9,45
23/12/2001		6,71
25/12/2001		0
26/12/2001		23,17
27/12/2001		0
29/12/2001		3,81
30/12/2001		0
31/12/2001		0
01/01/2002		8,55
02/01/2002		2,54
03/01/2002		2,7
05/01/2002		7,5
06/01/2002		3
08/01/2002		0
09/01/2002		4,95
10/01/2002		0
12/01/2002		5,25
13/01/2002		26,85
15/01/2002		2,7
16/01/2002		18,75
17/01/2002		10,05
19/01/2002		6
20/01/2002		8,1
22/01/2002		3,15
23/01/2002		7,05
24/01/2002		0
26/01/2002		11,55
27/01/2002		0
29/01/2002		0
30/01/2002		3,9
31/01/2002		14,1
02/02/2002		7,3
03/02/2002		0
05/02/2002		6,6
06/02/2002		0
07/02/2002		0
09/02/2002		0
10/02/2002		1,28
12/02/2002		8,1
13/02/2002		4,95
14/02/2002		4,65
16/02/2002		14,55
17/02/2002		9,15
19/02/2002		0
20/02/2002		3,75
21/02/2002		9,75
23/02/2002		5,55
24/02/2002		9,9
26/02/2002		0
27/02/2002		2,1
28/02/2002		0
02/03/2002		0
03/03/2002		5,25
05/03/2002		8,1
06/03/2002		8,85
07/03/2002		0
09/03/2002		13,65
10/03/2002		0
12/03/2002		0
13/03/2002		3
14/03/2002		0
16/03/2002		0
17/03/2002		0
19/03/2002		0
20/03/2002		3,6
21/03/2002		0
23/03/2002		0
24/03/2002		8,85
26/03/2002		4,2
27/03/2002		17,25
28/03/2002		17,25
31/03/2002		0
01/04/2002		10,95
02/04/2002		0
03/04/2002		0
04/04/2002		0
06/04/2002		6,75
07/04/2002		0
09/04/2002		10,5
10/04/2002		8,4
11/04/2002		5,85
13/04/2002		0
14/04/2002		12,3
16/04/2002		15,15
17/04/2002		12,75
18/04/2002		0
20/04/2002		7,05
21/04/2002		6
23/04/2002		11,1
24/04/2002		2,7
25/04/2002		2,85
27/04/2002		3,45
28/04/2002		0
30/04/2002		0
01/05/2002		6,75
02/05/2002		12,3
03/05/2002		5,55
04/05/2002		11,4
05/05/2002		0
07/05/2002		0
08/05/2002		0
09/05/2002		0
10/05/2002		6,6
11/05/2002		4,65
12/05/2002		17,25
14/05/2002		0
15/05/2002		6,3
16/05/2002		11,4
17/05/2002		11,55
18/05/2002		3,75
19/05/2002		0
20/05/2002		11,85
21/05/2002		0
22/05/2002		0
23/05/2002		4,34
24/05/2002		0
25/05/2002		5,7
26/05/2002		3,15
28/05/2002		2,1
29/05/2002		5,4
30/05/2002		0
31/05/2002		15,6
01/06/2002		0
02/06/2002		1,95
04/06/2002		3,6
05/06/2002		0
06/06/2002		1,51
07/06/2002		5,7
08/06/2002		2,1
09/06/2002		6,74
11/06/2002		2,85
12/06/2002		0
13/06/2002		5,4
14/06/2002		7,35
15/06/2002		9
16/06/2002		9,15
18/06/2002		0
19/06/2002		5,25
20/06/2002		10,5
21/06/2002		11,99
22/06/2002		5,55
23/06/2002		0
25/06/2002		0
26/06/2002		2,1
27/06/2002		0
28/06/2002		3,15
29/06/2002		4,95
30/06/2002		5,55
02/07/2002		7,2
03/07/2002		8,55
05/07/2002		9,3
06/07/2002		10,19
07/07/2002		0
09/07/2002		0
10/07/2002		0
11/07/2002		4,8
12/07/2002		0
13/07/2002		0
14/07/2002		5,7
16/07/2002		0
17/07/2002		0
18/07/2002		0
19/07/2002		6,29
20/07/2002		8,4
21/07/2002		0
23/07/2002		12,15
24/07/2002		0
25/07/2002		0
26/07/2002		9,75
27/07/2002		5,7
28/07/2002		0
30/07/2002		0
31/07/2002		0
01/08/2002		3,75
02/08/2002		14,41
03/08/2002		3,9
04/08/2002		0
06/08/2002		0
07/08/2002		5,55
08/08/2002		0
09/08/2002		11,25
10/08/2002		0
11/08/2002		0
13/08/2002		5,25
14/08/2002		3
15/08/2002		9,15
16/08/2002		0
17/08/2002		3
18/08/2002		13,35
20/08/2002		3
21/08/2002		9,75
22/08/2002		6,45
23/08/2002		9
24/08/2002		0
25/08/2002		2,85
27/08/2002		8,4
28/08/2002		5,55
29/08/2002		3,9
30/08/2002		0
31/08/2002		4,34
01/09/2002		0
03/09/2002		0
04/09/2002		3,9
05/09/2002		0
06/09/2002		0
07/09/2002		3,3
08/09/2002		0
10/09/2002		3,3
11/09/2002		14,85
12/09/2002		5,4
13/09/2002		0
14/09/2002		0
15/09/2002		0
17/09/2002		3,45
18/09/2002		8,4
19/09/2002		0
20/09/2002		4,65
21/09/2002		0
22/09/2002		0
24/09/2002		8,4
25/09/2002		0
26/09/2002		0
27/09/2002		4,5
28/09/2002		6,9
29/09/2002		16,64
01/10/2002		8,39
02/10/2002		0
03/10/2002		5,4
04/10/2002		4,95
05/10/2002		0
06/10/2002		0
08/10/2002		8,4
09/10/2002		4,8
10/10/2002		0
11/10/2002		0
12/10/2002		5,4
13/10/2002		2,54
15/10/2002		11,25
16/10/2002		4,95
17/10/2002		3
18/10/2002		0
19/10/2002		3,6
20/10/2002		0
22/10/2002		4,65
23/10/2002		0
24/10/2002		18,3
25/10/2002		0
26/10/2002		7,95
27/10/2002		0
29/10/2002		6,9
30/10/2002		0
31/10/2002		0
01/11/2002		4,34
02/11/2002		9,15
03/11/2002		0
05/11/2002		8,85
06/11/2002		9,45
07/11/2002		2,85
08/11/2002		0
09/11/2002		9,15
10/11/2002		7,35
11/11/2002		0
12/11/2002		7,35
13/11/2002		0
15/11/2002		0
16/11/2002		4,95
17/11/2002		0
19/11/2002		4,05
20/11/2002		0
21/11/2002		0
22/11/2002		0
23/11/2002		6,75
24/11/2002		11,4
27/11/2002		0
28/11/2002		5,85
29/11/2002		0
30/11/2002		9,9
01/12/2002		0
03/12/2002		0
04/12/2002		4,95
05/12/2002		10,04
06/12/2002		5,25
07/12/2002		0
08/12/2002		0
10/12/2002		0
11/12/2002		3,6
12/12/2002		0
13/12/2002		7,05
14/12/2002		6,9
15/12/2002		0
17/12/2002		0
18/12/2002		0
19/12/2002		0
20/12/2002		0
21/12/2002		0
22/12/2002		13,35
24/12/2002		0
25/12/2002		4,34
26/12/2002		0
27/12/2002		0
28/12/2002		0
29/12/2002		0
30/12/2002		0
31/12/2002		0
01/01/2003		0
02/01/2003		0
03/01/2003		15,45
04/01/2003		0
05/01/2003		10,2
07/01/2003		2,25
08/01/2003		0
09/01/2003		2,7
10/01/2003		25,5
11/01/2003		0
12/01/2003		7,65
14/01/2003		1,8
15/01/2003		8,55
16/01/2003		7,35
17/01/2003		0
18/01/2003		0
19/01/2003		0
21/01/2003		0
22/01/2003		8,55
23/01/2003		4,05
24/01/2003		0
25/01/2003		4,95
26/01/2003		0
28/01/2003		2,85
29/01/2003		9,15
30/01/2003		4,8
31/01/2003		0
01/02/2003		4,34
02/02/2003		17,54
04/02/2003		5,85
05/02/2003		0
06/02/2003		0
07/02/2003		6,1
08/02/2003		17,4
09/02/2003		5,4
11/02/2003		12
12/02/2003		3,3
13/02/2003		13,95
14/02/2003		0
15/02/2003		0
16/02/2003		0
18/02/2003		7,8
19/02/2003		7,35
20/02/2003		0
21/02/2003		12
22/02/2003		0
23/02/2003		0
25/02/2003		4,84
26/02/2003		3
27/02/2003		12
28/02/2003		7,35
01/03/2003		0
02/03/2003		0
04/03/2003		0
05/03/2003		7,65
06/03/2003		3,6
07/03/2003		5,7
08/03/2003		6,75
09/03/2003		0
11/03/2003		0
12/03/2003		4,7
13/03/2003		6
14/03/2003		19,5
15/03/2003		17,85
16/03/2003		5,25
18/03/2003		13,64
19/03/2003		0
20/03/2003		14,4
21/03/2003		0
22/03/2003		0
23/03/2003		3,9
25/03/2003		7,65
26/03/2003		1,95
27/03/2003		12
28/03/2003		0
29/03/2003		4,8
30/03/2003		0
01/04/2003		0
02/04/2003		2,54
03/04/2003		5,4
04/04/2003		11,55
05/04/2003		5,4
06/04/2003		0
08/04/2003		0
09/04/2003		0
10/04/2003		0
11/04/2003		0
12/04/2003		5,55
13/04/2003		3,3
15/04/2003		3,6
16/04/2003		0
17/04/2003		5,25
18/04/2003		0
19/04/2003		8,85
20/04/2003		4,5
21/04/2003		3,75
22/04/2003		0
23/04/2003		2,54
24/04/2003		6,75
25/04/2003		0
26/04/2003		0
27/04/2003		0
29/04/2003		7,95
30/04/2003		0
01/05/2003		0
02/05/2003		0
03/05/2003		0
04/05/2003		5,85
06/05/2003		9,44
07/05/2003		13,05
08/05/2003		16,05
09/05/2003		0
10/05/2003		5,4
11/05/2003		0
13/05/2003		7,2
14/05/2003		0
15/05/2003		0
16/05/2003		3,15
17/05/2003		3
18/05/2003		0
20/05/2003		0
21/05/2003		2,4
22/05/2003		0
23/05/2003		0
24/05/2003		11,7
25/05/2003		15
27/05/2003		0
28/05/2003		4,5
29/05/2003		9,3
30/05/2003		0
31/05/2003		0
01/06/2003		3
03/06/2003		0
04/06/2003		3,3
05/06/2003		0
06/06/2003		9,6
07/06/2003		1,8
08/06/2003		0
09/06/2003		18,3
10/06/2003		0
11/06/2003		0
12/06/2003		6,6
13/06/2003		0
14/06/2003		8,55
15/06/2003		0
17/06/2003		0
18/06/2003		0
19/06/2003		0
20/06/2003		4,34
21/06/2003		3
22/06/2003		3,45
24/06/2003		0
25/06/2003		0
26/06/2003		0
27/06/2003		0
28/06/2003		7,2
29/06/2003		4,8
01/07/2003		0
02/07/2003		0
03/07/2003		0
04/07/2003		0
05/07/2003		3,75
06/07/2003		9,45
08/07/2003		0
09/07/2003		5,25
10/07/2003		11,25
11/07/2003		14,4
12/07/2003		2,7
13/07/2003		2,7
15/07/2003		0
16/07/2003		5,4
17/07/2003		5,09
18/07/2003		2,7
19/07/2003		0
20/07/2003		0
22/07/2003		0
23/07/2003		4,65
24/07/2003		0
25/07/2003		0
26/07/2003		7,05
27/07/2003		0
29/07/2003		16,2
30/07/2003		4,8
31/07/2003		0
01/08/2003		0
02/08/2003		4,95
03/08/2003		5,7
05/08/2003		3,75
06/08/2003		0
07/08/2003		2,7
08/08/2003		5,25
09/08/2003		4,5
10/08/2003		0
12/08/2003		0
13/08/2003		17,99
14/08/2003		0
15/08/2003		0
16/08/2003		0
17/08/2003		9,85
19/08/2003		4,34
20/08/2003		0
21/08/2003		8,69
22/08/2003		0
23/08/2003		4,8
24/08/2003		6,9
26/08/2003		5,7
27/08/2003		0
28/08/2003		5,55
29/08/2003		12,9
30/08/2003		4,95
31/08/2003		0
02/09/2003		0
03/09/2003		0
04/09/2003		2,7
05/09/2003		9,75
06/09/2003		5,4
07/09/2003		5,25
09/09/2003		4,95
10/09/2003		4,8
11/09/2003		0
12/09/2003		0
13/09/2003		2,85
14/09/2003		0
16/09/2003		2,25
17/09/2003		11,7
18/09/2003		17,4
19/09/2003		8,85
20/09/2003		9,3
21/09/2003		0
23/09/2003		0
24/09/2003		0
25/09/2003		3,3
26/09/2003		3,9
27/09/2003		0
28/09/2003		0
30/09/2003		5,25
01/10/2003		0
02/10/2003		0
03/10/2003		0
04/10/2003		13,95
05/10/2003		16,35
07/10/2003		4,8
08/10/2003		0
09/10/2003		0
10/10/2003		0
11/10/2003		9,9
12/10/2003		2,4
14/10/2003		0
15/10/2003		0
16/10/2003		0
17/10/2003		9,15
18/10/2003		0
19/10/2003		0
21/10/2003		3,6
22/10/2003		0
23/10/2003		3,9
24/10/2003		3,15
25/10/2003		7,65
26/10/2003		0
28/10/2003		11,55
29/10/2003		8,69
30/10/2003		5,25
31/10/2003		11,84
01/11/2003		7,04
02/11/2003		10,35
04/11/2003		2,7
05/11/2003		0
06/11/2003		0
07/11/2003		7,95
08/11/2003		0
09/11/2003		6,45
11/11/2003		0
12/11/2003		6,9
13/11/2003		4,95
14/11/2003		17,1
15/11/2003		0
16/11/2003		0
18/11/2003		0
19/11/2003		0
20/11/2003		4,2
21/11/2003		0
22/11/2003		11,54
23/11/2003		0
25/11/2003		0
26/11/2003		0
27/11/2003		14,99
28/11/2003		4,05
29/11/2003		0
30/11/2003		0
02/12/2003		6,3
03/12/2003		4,05
04/12/2003		3,3
05/12/2003		0
06/12/2003		11,85
07/12/2003		7,65
09/12/2003		0
10/12/2003		0
11/12/2003		5,85
12/12/2003		0
13/12/2003		5,55
14/12/2003		0
16/12/2003		0
17/12/2003		2,1
18/12/2003		0
19/12/2003		0
20/12/2003		0
21/12/2003		4,2
23/12/2003		0
24/12/2003		3
25/12/2003		5,85
26/12/2003		5,4
27/12/2003		23,7
28/12/2003		2,7
30/12/2003		0
31/12/2003		0
01/01/2004		6,15
02/01/2004		16,95
03/01/2004		4,34
04/01/2004		3,9
06/01/2004		16,5
07/01/2004		0
08/01/2004		4,5
09/01/2004		0
10/01/2004		2,54
11/01/2004		5,25
13/01/2004		4,95
14/01/2004		12,6
15/01/2004		0
16/01/2004		0
17/01/2004		2,85
18/01/2004		0
20/01/2004		0
21/01/2004		0
22/01/2004		18,9
24/01/2004		6,9
25/01/2004		0
27/01/2004		3,75
28/01/2004		4,5
29/01/2004		7,05
30/01/2004		0
31/01/2004		11,25
01/02/2004		3,6
03/02/2004		6
,9
04/02/2004		0
05/02/2004		0
06/02/2004		0
07/02/2004		0
08/02/2004		0
10/02/2004		30,74
11/02/2004		3,15
12/02/2004		2,4
13/02/2004		27,9
14/02/2004		0
15/02/2004		4,8
17/02/2004		0
18/02/2004		2,54
19/02/2004		7,5
20/02/2004		0
21/02/2004		4,65
22/02/2004		0
24/02/2004		0
25/02/2004		0
26/02/2004		6,75
27/02/2004		0
28/02/2004		0
29/02/2004		
02/03/2004		0
03/03/2004		17,25
04/03/2004		7,8
05/03/2004		0
06/03/2004		0
07/03/2004		0
09/03/2004		4,2
10/03/2004		0
11/03/2004		7,5
12/03/2004		5,7
13/03/2004		0
14/03/2004		7,65
16/03/2004		5,4
17/03/2004		5,09
18/03/2004		3
19/03/2004		0
20/03/2004		12,89
21/03/2004		7,95
23/03/2004		9,9
24/03/2004		5,24
25/03/2004		6,45
26/03/2004		8,4
27/03/2004		2,4
28/03/2004		0
30/03/2004		0
31/03/2004		0
01/04/2004		4,2
02/04/2004		3,45
03/04/2004		0
04/04/2004		0
06/04/2004		5,09
07/04/2004		5,09
08/04/2004		3
09/04/2004		0
10/04/2004		0
11/04/2004		9
12/04/2004		1,8
13/04/2004		6,75
14/04/2004		0
15/04/2004		5,85
16/04/2004		0
17/04/2004		2,54
18/04/2004		15,75
20/04/2004		0
21/04/2004		14,7
22/04/2004		0
23/04/2004		0
24/04/2004		7,8
25/04/2004		16,2
27/04/2004		2,85
28/04/2004		2,4
29/04/2004		4,8
30/04/2004		7,65
01/05/2004		2,7
02/05/2004		12,15
04/05/2004		0
05/05/2004		0
06/05/2004		4,05
07/05/2004		6,6
08/05/2004		0
09/05/2004		0
11/05/2004		5,4
13/05/2004		19,05
14/05/2004		5,7
15/05/2004		6,9
16/05/2004		9,44
18/05/2004		12,15
19/05/2004		0
20/05/2004		8,1
21/05/2004		3,45
22/05/2004		6,75
23/05/2004		0
25/05/2004		7,65
26/05/2004		2,25
27/05/2004		11,4
28/05/2004		0
29/05/2004		0
30/05/2004		2,1
31/05/2004		3,9
01/06/2004		5,25
02/06/2004		4,8
03/06/2004		3,3
04/06/2004		3,9
05/06/2004		3,3
06/06/2004		4,2
08/06/2004		5,4
09/06/2004		0
10/06/2004		4,34
11/06/2004		3,6
12/06/2004		1,95
13/06/2004		2,4
15/06/2004		0
16/06/2004		0
17/06/2004		4,05
18/06/2004		0
19/06/2004		3,9
20/06/2004		3
22/06/2004		0
23/06/2004		3,45
24/06/2004		0
25/06/2004		0
26/06/2004		0
27/06/2004		0
29/06/2004		4,8
30/06/2004		7,2
01/07/2004		0
02/07/2004		8,85
03/07/2004		0
04/07/2004		6,15
05/07/2004		5,09
06/07/2004		0
07/07/2004		3
08/07/2004		0
09/07/2004		0
10/07/2004		9,9
11/07/2004		12,6
12/07/2004		5,7
13/07/2004		7,2
14/07/2004		0
15/07/2004		2,7
16/07/2004		4,8
17/07/2004		0
18/07/2004		9,75
19/07/2004		0
20/07/2004		4,34
21/07/2004		5,25
22/07/2004		0
23/07/2004		5,85
24/07/2004		7,35
25/07/2004		6,45
26/07/2004		8,85
27/07/2004		6,9
28/07/2004		0
29/07/2004		2,25
30/07/2004		2,85
31/07/2004		6,3
01/08/2004		0
02/08/2004		9,14
03/08/2004		0
04/08/2004		4,95
05/08/2004		4,5
06/08/2004		11,1
07/08/2004		0
08/08/2004		0
09/08/2004		5,85
10/08/2004		2,54
12/08/2004		2,7
13/08/2004		4,8
14/08/2004		8,55
15/08/2004		8,25
16/08/2004		0
17/08/2004		0
18/08/2004		3
19/08/2004		4,8
20/08/2004		3,75
21/08/2004		0
22/08/2004		0
23/08/2004		4,05
24/08/2004		0
25/08/2004		3,3
26/08/2004		0
27/08/2004		3,15
28/08/2004		6,75
29/08/2004		0
30/08/2004		0
31/08/2004		0
01/09/2004		0
02/09/2004		8,25
03/09/2004		11,7
04/09/2004		6,75
05/09/2004		8,25
06/09/2004		7,8
07/09/2004		10,35
08/09/2004		0
09/09/2004		0
10/09/2004		0
11/09/2004		3,3
12/09/2004		6,15
13/09/2004		0
14/09/2004		0
15/09/2004		6,6
16/09/2004		6,45
17/09/2004		0
18/09/2004		0
19/09/2004		3
20/09/2004		2,4
21/09/2004		0
22/09/2004		1,95
23/09/2004		4,65
24/09/2004		0
25/09/2004		0
