Chevaux de trot à l'arrivée Année 2006 et 2007

Date			Gains Placés

01/01/2006		0
01/01/2006		4,3
01/01/2006		2,1
01/01/2006		3,45
01/01/2006		2,54
01/01/2006		2,1
01/01/2006		0
02/01/2006		3,6
02/01/2006		4,8
02/01/2006		0
02/01/2006		5,4
02/01/2006		3,45
02/01/2006		0
02/01/2006		2,54
02/01/2006		1,95
02/01/2006		13,2
03/01/2006		4,35
03/01/2006		18,89
03/01/2006		8,25
03/01/2006		6,15
03/01/2006		0
03/01/2006		0
03/01/2006		6,6
03/01/2006		0
05/01/2006		2,54
05/01/2006		0
05/01/2006		0
05/01/2006		0
05/01/2006		4,2
05/01/2006		12,75
05/01/2006		0
07/01/2006		3,45
07/01/2006		4,35
07/01/2006		0
07/01/2006		0
07/01/2006		0
07/01/2006		0
07/01/2006		0
07/01/2006		3,3
08/01/2006		6,6
08/01/2006		1,8
08/01/2006		2,54
08/01/2006		0
08/01/2006		3,9
08/01/2006		5,85
08/01/2006		0
09/01/2006		1,95
09/01/2006		7,8
09/01/2006		0
09/01/2006		0
09/01/2006		8,09
09/01/2006		0
09/01/2006		1,95
09/01/2006		0
10/01/2006		0
10/01/2006		0
10/01/2006		0
10/01/2006		0
10/01/2006		0
10/01/2006		6
10/01/2006		3,15
12/01/2006		0
12/01/2006		0
12/01/2006		0
12/01/2006		5,85
12/01/2006		0
12/01/2006		0
12/01/2006		2,7
13/01/2006		14,1
13/01/2006		4,34
13/01/2006		4,34
13/01/2006		2,7
13/01/2006		3,45
13/01/2006		3,6
13/01/2006		2,47
14/01/2006		5,85
14/01/2006		0
14/01/2006		0
14/01/2006		5,09
14/01/2006		2,25
14/01/2006		0
14/01/2006		0
14/01/2006		0
15/01/2006		2,4
15/01/2006		6,6
15/01/2006		2,25
15/01/2006		16,5
15/01/2006		0
15/01/2006		0
15/01/2006		2,4
15/01/2006		7,65
16/01/2006		0
16/01/2006		0
16/01/2006		2,54
16/01/2006		0
16/01/2006		0
16/01/2006		6,75
16/01/2006		0
16/01/2006		0
17/01/2006		2,7
17/01/2006		0
17/01/2006		0
17/01/2006		0
17/01/2006		0
17/01/2006		0
17/01/2006		0
19/01/2006		2,1
19/01/2006		3
19/01/2006		4,05
19/01/2006		3,15
19/01/2006		3,6
19/01/2006		6
19/01/2006		7,35
21/01/2006		13,2
21/01/2006		0
21/01/2006		3,6
21/01/2006		4,5
21/01/2006		0
21/01/2006		5,09
21/01/2006		0
22/01/2006		2,1
22/01/2006		8,7
22/01/2006		0
22/01/2006		0
22/01/2006		9,14
22/01/2006		0
22/01/2006		7,05
24/01/2006		0
24/01/2006		0
24/01/2006		11,85
24/01/2006		4,05
24/01/2006		0
24/01/2006		4,65
24/01/2006		0
26/01/2006		0
26/01/2006		4,05
26/01/2006		8,7
26/01/2006		0
26/01/2006		0
26/01/2006		8,25
26/01/2006		3,45
26/01/2006		12,15
27/01/2006		0
27/01/2006		3,3
27/01/2006		3,3
27/01/2006		0
27/01/2006		5,25
27/01/2006		0
27/01/2006		9,44
28/01/2006		2,25
28/01/2006		0
28/01/2006		0
28/01/2006		57
28/01/2006		2,85
28/01/2006		4,34
28/01/2006		0
28/01/2006		0
29/01/2006		0
29/01/2006		2,54
29/01/2006		9,15
29/01/2006		2,1
29/01/2006		2,7
29/01/2006		0
29/01/2006		0
30/01/2006		2,85
30/01/2006		0
30/01/2006		4,05
30/01/2006		0
30/01/2006		15
30/01/2006		0
30/01/2006		0
30/01/2006		0
31/01/2006		5,55
31/01/2006		0
31/01/2006		0
31/01/2006		0
31/01/2006		2,85
31/01/2006		0
31/01/2006		13,35
02/02/2006		2,25
02/02/2006		6,75
02/02/2006		0
02/02/2006		3,75
02/02/2006		0
02/02/2006		2,4
02/02/2006		2,25
02/02/2006		14,1
04/02/2006		5,7
04/02/2006		9,3
04/02/2006		0
04/02/2006		0
04/02/2006		3,45
04/02/2006		10,35
04/02/2006		3,15
04/02/2006		0
05/02/2006		6,59
05/02/2006		0
05/02/2006		19,95
05/02/2006		4,2
05/02/2006		11,7
05/02/2006		2,25
05/02/2006		3,75
05/02/2006		10,8
06/02/2006		4,65
06/02/2006		10,65
06/02/2006		3
06/02/2006		3
06/02/2006		0
06/02/2006		0
06/02/2006		9,75
07/02/2006		0
07/02/2006		5,09
07/02/2006		0
07/02/2006		2,25
07/02/2006		2,54
07/02/2006		0
08/02/2006		3
08/02/2006		0
08/02/2006		5
08/02/2006		0
08/02/2006		0
08/02/2006		3,45
08/02/2006		4,05
08/02/2006		4,05
09/02/2006		9,6
09/02/2006		0
09/02/2006		0
09/02/2006		5,25
09/02/2006		0
09/02/2006		6,3
09/02/2006		0
10/02/2006		11,85
10/02/2006		0
10/02/2006		3,15
10/02/2006		2,1
10/02/2006		3,3
10/02/2006		0
10/02/2006		4,65
11/02/2006		4,5
11/02/2006		2,4
11/02/2006		3,15
11/02/2006		2,25
11/02/2006		4,5
11/02/2006		4,34
11/02/2006		11,55
11/02/2006		2,54
12/02/2006		3
12/02/2006		10,95
12/02/2006		5,24
12/02/2006		6,74
12/02/2006		30,3
12/02/2006		3,9
12/02/2006		0
12/02/2006		2,25
13/02/2006		3,45
13/02/2006		0
13/02/2006		0
13/02/2006		4,05
13/02/2006		15,75
15/02/2006		0
15/02/2006		14,4
15/02/2006		0
15/02/2006		27,75
15/02/2006		5,25
15/02/2006		10,5
15/02/2006		3,15
16/02/2006		1,8
16/02/2006		3,45
16/02/2006		0
16/02/2006		2,4
16/02/2006		0
16/02/2006		0
16/02/2006		3,6
17/02/2006		2,54
17/02/2006		0
17/02/2006		0
17/02/2006		0
17/02/2006		0
17/02/2006		3,9
19/02/2006		15,6
19/02/2006		3,6
19/02/2006		12,45
19/02/2006		0
19/02/2006		14,4
19/02/2006		4,95
19/02/2006		0
19/02/2006		10,35
20/02/2006		10,8
20/02/2006		0
20/02/2006		0
20/02/2006		4,8
20/02/2006		4,05
20/02/2006		2,4
21/02/2006		0
21/02/2006		6,3
21/02/2006		1,8
21/02/2006		7,05
21/02/2006		3,75
21/02/2006		4,05
21/02/2006		10,95
21/02/2006		0
23/02/2006		8,55
23/02/2006		0
23/02/2006		5,7
23/02/2006		3,6
23/02/2006		9
23/02/2006		0
23/02/2006		2,25
23/02/2006		4,34
24/02/2006		3,15
24/02/2006		0
24/02/2006		0
24/02/2006		2,4
24/02/2006		3
24/02/2006		3,75
24/02/2006		6,9
26/02/2006		4,5
26/02/2006		5,7
26/02/2006		0
26/02/2006		0
26/02/2006		8,4
26/02/2006		1,8
26/02/2006		1,8
26/02/2006		3,3
01/03/2006		7,95
01/03/2006		3,3
01/03/2006		4,34
01/03/2006		0
01/03/2006		4,8
01/03/2006		0
01/03/2006		7,5
02/03/2006		0
02/03/2006		3
02/03/2006		1,65
02/03/2006		7,95
02/03/2006		18,45
02/03/2006		3
02/03/2006		0
04/03/2006		2,54
04/03/2006		2,85
04/03/2006		0
04/03/2006		0
04/03/2006		0
04/03/2006		6,45
04/03/2006		4,65
04/03/2006		3,75
06/03/2006		6,9
06/03/2006		0
06/03/2006		0
06/03/2006		4,05
06/03/2006		3,6
06/03/2006		0
08/03/2006		0
08/03/2006		17,55
08/03/2006		6,75
08/03/2006		0
08/03/2006		0
08/03/2006		8,55
08/03/2006		4,8
09/03/2006		2,1
09/03/2006		0
09/03/2006		4,34
09/03/2006		0
09/03/2006		0
09/03/2006		0
09/03/2006		0
10/03/2006		0
10/03/2006		0
10/03/2006		1,8
10/03/2006		13,5
10/03/2006		2,4
10/03/2006		0
10/03/2006		0
11/03/2006		2,4
11/03/2006		0
11/03/2006		0
11/03/2006		4,65
11/03/2006		21,75
11/03/2006		0
11/03/2006		11,25
11/03/2006		4,34
12/03/2006		2,7
12/03/2006		9,3
12/03/2006		0
12/03/2006		5,7
12/03/2006		5,25
12/03/2006		6,45
12/03/2006		4,2
12/03/2006		0
13/03/2006		0
13/03/2006		0
13/03/2006		3
13/03/2006		0
13/03/2006		0
13/03/2006		3,9
13/03/2006		0
13/03/2006		1,95
14/03/2006		6,45
14/03/2006		1,8
14/03/2006		2,25
14/03/2006		7,05
14/03/2006		9,3
14/03/2006		0
14/03/2006		4,34
15/03/2006		6,45
15/03/2006		3
15/03/2006		0
15/03/2006		9,43
15/03/2006		0
15/03/2006		3,9
16/03/2006		0
16/03/2006		9
16/03/2006		0
16/03/2006		2,85
16/03/2006		10,5
16/03/2006		0
16/03/2006		21,3
16/03/2006		2,4
17/03/2006		4,2
17/03/2006		0
17/03/2006		4,5
17/03/2006		0
17/03/2006		0
17/03/2006		0
17/03/2006		0
18/03/2006		6
18/03/2006		0
18/03/2006		4,8
18/03/2006		23,1
18/03/2006		2,25
18/03/2006		13,65
18/03/2006		0
18/03/2006		13,05
19/03/2006		0
19/03/2006		0
19/03/2006		10,8
19/03/2006		6,9
19/03/2006		0
19/03/2006		0
19/03/2006		15
19/03/2006		0
20/03/2006		6,3
20/03/2006		4,5
20/03/2006		7,65
20/03/2006		6,45
20/03/2006		6,6
20/03/2006		2,7
20/03/2006		0
21/03/2006		0
21/03/2006		14,25
21/03/2006		5,4
21/03/2006		0
21/03/2006		4,95
21/03/2006		2,4
22/03/2006		5,25
22/03/2006		2,85
22/03/2006		0
22/03/2006		0
22/03/2006		0
22/03/2006		9,15
22/03/2006		0
23/03/2006		0
23/03/2006		12
23/03/2006		12,15
23/03/2006		5,4
23/03/2006		0
23/03/2006		4,34
23/03/2006		0
23/03/2006		31,35
24/03/2006		4,65
24/03/2006		2,4
24/03/2006		5,09
24/03/2006		18
24/03/2006		10,65
24/03/2006		5,7
25/03/2006		3,9
25/03/2006		0
25/03/2006		4,2
25/03/2006		0
25/03/2006		0
25/03/2006		2,85
25/03/2006		0
25/03/2006		37,33
26/03/2006		22,8
26/03/2006		3,15
26/03/2006		2,1
26/03/2006		0
26/03/2006		4,2
26/03/2006		9,6
26/03/2006		0
26/03/2006		8,55
27/03/2006		18,3
27/03/2006		0
27/03/2006		6,3
27/03/2006		7,05
27/03/2006		0
27/03/2006		4,95
27/03/2006		13,64
27/03/2006		0
28/03/2006		18,6
28/03/2006		3,6
28/03/2006		0
28/03/2006		4,65
28/03/2006		8,1
28/03/2006		6,15
28/03/2006		3,6
29/03/2006		0
29/03/2006		2,25
29/03/2006		0
29/03/2006		0
29/03/2006		3,6
29/03/2006		0
30/03/2006		3,75
30/03/2006		7,95
30/03/2006		4,5
30/03/2006		7,2
30/03/2006		6,6
30/03/2006		0
30/03/2006		5,09
30/03/2006		0
31/03/2006		2,25
31/03/2006		0
31/03/2006		4,8
31/03/2006		15,75
31/03/2006		4,5
01/04/2006		15,75
01/04/2006		3,3
01/04/2006		7,2
01/04/2006		4,5
01/04/2006		2,7
01/04/2006		0
01/04/2006		15,15
01/04/2006		0
02/04/2006		3
02/04/2006		3
02/04/2006		6
02/04/2006		7,35
02/04/2006		5,85
02/04/2006		7,95
02/04/2006		4,2
03/04/2006		1,95
03/04/2006		0
03/04/2006		16,95
03/04/2006		2,4
03/04/2006		0
03/04/2006		5,4
03/04/2006		0
03/04/2006		0
04/04/2006		0
04/04/2006		6,45
04/04/2006		5,1
04/04/2006		6,3
04/04/2006		2,25
04/04/2006		12,15
04/04/2006		0
05/04/2006		0
05/04/2006		0
05/04/2006		3,75
05/04/2006		2,7
05/04/2006		2,85
05/04/2006		4,2
05/04/2006		0
06/04/2006		2,25
06/04/2006		5,25
06/04/2006		3
06/04/2006		8,1
06/04/2006		0
06/04/2006		0
06/04/2006		4,65
06/04/2006		5,09
07/04/2006		0
07/04/2006		3,15
07/04/2006		4,2
07/04/2006		16,8
07/04/2006		10,05
07/04/2006		7,5
07/04/2006		3,3
08/04/2006		12,75
08/04/2006		3,45
08/04/2006		5,25
08/04/2006		11,1
08/04/2006		6,3
08/04/2006		0
08/04/2006		0
08/04/2006		5,25
09/04/2006		1,8
09/04/2006		3,45
09/04/2006		4,05
09/04/2006		4,95
09/04/2006		0
09/04/2006		0
09/04/2006		6
09/04/2006		3,3
10/04/2006		4,8
10/04/2006		2,85
10/04/2006		0
10/04/2006		0
10/04/2006		5,85
10/04/2006		0
10/04/2006		8,85
10/04/2006		0
11/04/2006		9,3
11/04/2006		0
11/04/2006		5,4
11/04/2006		4,2
11/04/2006		4,65
11/04/2006		2,4
12/04/2006		3,15
12/04/2006		6,45
12/04/2006		10,95
12/04/2006		2,85
12/04/2006		15,45
12/04/2006		5,85
14/04/2006		14,25
14/04/2006		6,75
14/04/2006		5,09
14/04/2006		5,4
14/04/2006		6,15
14/04/2006		6,6
14/04/2006		6,9
15/04/2006		1,95
15/04/2006		0
15/04/2006		0
15/04/2006		3,9
15/04/2006		0
15/04/2006		16,05
15/04/2006		6
15/04/2006		0
16/04/2006		4,34
16/04/2006		3,45
16/04/2006		7,95
16/04/2006		4,95
16/04/2006		0
16/04/2006		0
16/04/2006		3,9
16/04/2006		3,45
17/04/2006		2,25
17/04/2006		9,9
17/04/2006		0
17/04/2006		0
17/04/2006		0
17/04/2006		0
17/04/2006		0
17/04/2006		0
18/04/2006		4,95
18/04/2006		7,8
18/04/2006		4,2
18/04/2006		0
18/04/2006		3,6
18/04/2006		3,45
18/04/2006		3,45
19/04/2006		0
19/04/2006		5,4
19/04/2006		4,65
19/04/2006		0
19/04/2006		9
19/04/2006		3,6
19/04/2006		0
20/04/2006		0
20/04/2006		2,1
20/04/2006		15,9
20/04/2006		8,4
20/04/2006		0
20/04/2006		0
20/04/2006		0
21/04/2006		8,85
21/04/2006		5,09
21/04/2006		3,9
21/04/2006		4,05
21/04/2006		5,85
22/04/2006		3,6
22/04/2006		3
22/04/2006		0
22/04/2006		0
22/04/2006		3,15
22/04/2006		12,3
22/04/2006		15,45
23/04/2006		3
23/04/2006		4,35
23/04/2006		23,25
23/04/2006		4,05
23/04/2006		0
23/04/2006		11,4
23/04/2006		0
23/04/2006		0
24/04/2006		7,79
24/04/2006		6,6
24/04/2006		0
24/04/2006		6,15
24/04/2006		0
24/04/2006		13,5
24/04/2006		11,25
24/04/2006		0
25/04/2006		3,6
25/04/2006		0
25/04/2006		3
25/04/2006		4,05
25/04/2006		14,55
26/04/2006		0
26/04/2006		0
26/04/2006		2,4
26/04/2006		0
26/04/2006		18,6
26/04/2006		2,85
26/04/2006		16,8
27/04/2006		0
27/04/2006		0
27/04/2006		5,7
27/04/2006		2,54
27/04/2006		0
27/04/2006		4,34
27/04/2006		0
27/04/2006		6,75
28/04/2006		0
28/04/2006		9,9
28/04/2006		7,5
28/04/2006		2,85
28/04/2006		3
28/04/2006		5,7
29/04/2006		6,15
29/04/2006		0
29/04/2006		0
29/04/2006		0
29/04/2006		6,59
29/04/2006		0
29/04/2006		0
29/04/2006		3,3
29/04/2006		0
30/04/2006		3
30/04/2006		2,1
30/04/2006		3,45
30/04/2006		0
30/04/2006		8,1
30/04/2006		12,75
30/04/2006		0
30/04/2006		5,85
01/05/2006		1,8
01/05/2006		6,75
01/05/2006		9,9
01/05/2006		5,7
01/05/2006		14,4
01/05/2006		12,15
01/05/2006		10,95
01/05/2006		4,05
02/05/2006		6,3
02/05/2006		0
02/05/2006		6
02/05/2006		4,95
02/05/2006		5,4
02/05/2006		16,05
02/05/2006		3,6
03/05/2006		0
03/05/2006		6
03/05/2006		0
03/05/2006		1,8
03/05/2006		2,25
03/05/2006		12,9
03/05/2006		3,15
04/05/2006		3,75
04/05/2006		0
04/05/2006		5,7
04/05/2006		0
04/05/2006		3,3
04/05/2006		0
04/05/2006		3,45
04/05/2006		10,05
05/05/2006		4,79
05/05/2006		0
05/05/2006		0
05/05/2006		0
05/05/2006		0
05/05/2006		3,6
05/05/2006		3,75
06/05/2006		3,15
06/05/2006		2,25
06/05/2006		2,4
06/05/2006		0
06/05/2006		2,1
07/05/2006		0
07/05/2006		0
07/05/2006		4,34
07/05/2006		6,45
07/05/2006		0
07/05/2006		6
07/05/2006		4,34
07/05/2006		0
08/05/2006		2,25
08/05/2006		1,95
08/05/2006		0
08/05/2006		0
08/05/2006		2,25
08/05/2006		0
08/05/2006		0
08/05/2006		2,7
09/05/2006		7,65
09/05/2006		2,25
09/05/2006		10,2
09/05/2006		6,3
09/05/2006		3,15
09/05/2006		0
10/05/2006		0
10/05/2006		2,1
10/05/2006		4,2
10/05/2006		0
10/05/2006		3,9
10/05/2006		16,64
10/05/2006		0
11/05/2006		0
11/05/2006		0
11/05/2006		8,4
11/05/2006		0
11/05/2006		4,95
11/05/2006		2,1
11/05/2006		0
11/05/2006		14,7
12/05/2006		10,95
12/05/2006		5,25
12/05/2006		5,09
12/05/2006		2,25
12/05/2006		0
12/05/2006		2,54
12/05/2006		2,7
13/05/2006		4,8
13/05/2006		3,75
13/05/2006		3
13/05/2006		0
13/05/2006		2,54
13/05/2006		2,85
13/05/2006		1,95
13/05/2006		4,34
14/05/2006		16,64
14/05/2006		0
14/05/2006		3,15
14/05/2006		4,05
14/05/2006		0
14/05/2006		0
14/05/2006		0
15/05/2006		0
15/05/2006		13,2
15/05/2006		0
15/05/2006		6,4
15/05/2006		0
15/05/2006		0
15/05/2006		2,7
16/05/2006		3,15
16/05/2006		0
16/05/2006		6,15
16/05/2006		3,3
16/05/2006		0
16/05/2006		0
17/05/2006		4,05
17/05/2006		7,65
17/05/2006		2,54
17/05/2006		4,05
17/05/2006		6,9
17/05/2006		3,75
17/05/2006		14,85
18/05/2006		2,54
18/05/2006		8,85
18/05/2006		3,15
18/05/2006		17,55
18/05/2006		0
18/05/2006		6,9
18/05/2006		0
18/05/2006		0
19/05/2006		4,2
19/05/2006		6,75
19/05/2006		4,5
19/05/2006		8,4
19/05/2006		0
19/05/2006		3,75
19/05/2006		0
20/05/2006		6,9
20/05/2006		6,45
20/05/2006		8,1
20/05/2006		2,1
20/05/2006		9
20/05/2006		2,7
20/05/2006		7,19
20/05/2006		2,4
21/05/2006		2,54
21/05/2006		4,2
21/05/2006		2,1
21/05/2006		0
21/05/2006		3,45
21/05/2006		4,5
21/05/2006		4,65
21/05/2006		4,2
22/05/2006		3,3
22/05/2006		13,95
22/05/2006		0
22/05/2006		1,95
22/05/2006		0
22/05/2006		3,15
22/05/2006		0
23/05/2006		0
23/05/2006		0
23/05/2006		0
23/05/2006		8,68
23/05/2006		4,05
23/05/2006		2,85
24/05/2006		2,85
24/05/2006		2,54
24/05/2006		5,55
24/05/2006		0
24/05/2006		0
24/05/2006		4,95
24/05/2006		0
25/05/2006		9,15
25/05/2006		19,35
25/05/2006		4,34
25/05/2006		0
25/05/2006		9,9
25/05/2006		4,8
25/05/2006		7,65
25/05/2006		6
26/05/2006		2,85
26/05/2006		0
26/05/2006		11,55
26/05/2006		8,55
26/05/2006		5,4
26/05/2006		0
26/05/2006		0
27/05/2006		1,95
27/05/2006		2,25
27/05/2006		0
27/05/2006		0
27/05/2006		1,95
27/05/2006		5,55
29/05/2006		5,55
29/05/2006		3,3
29/05/2006		6
29/05/2006		2,85
29/05/2006		12,15
29/05/2006		9,29
30/05/2006		1,65
30/05/2006		0
30/05/2006		4,65
30/05/2006		7,65
30/05/2006		7,65
31/05/2006		4,2
31/05/2006		9,15
31/05/2006		3,15
31/05/2006		0
31/05/2006		15
31/05/2006		18,89
31/05/2006		3,45
31/05/2006		4,8
01/06/2006		0
01/06/2006		4,34
01/06/2006		3,9
01/06/2006		0
01/06/2006		4,5
01/06/2006		0
01/06/2006		2,25
01/06/2006		0
02/06/2006		19,35
02/06/2006		3,6
02/06/2006		0
02/06/2006		3,15
02/06/2006		2,1
03/06/2006		8,39
03/06/2006		0
03/06/2006		0
03/06/2006		5,55
03/06/2006		3,9
03/06/2006		0
03/06/2006		0
03/06/2006		4,34
04/06/2006		9,45
04/06/2006		2,25
04/06/2006		3,45
04/06/2006		0
04/06/2006		0
04/06/2006		2,25
04/06/2006		3,15
05/06/2006		6,9
05/06/2006		4,95
05/06/2006		0
05/06/2006		5,09
05/06/2006		0
05/06/2006		0
05/06/2006		4,8
05/06/2006		15,75
06/06/2006		6,15
06/06/2006		3,3
06/06/2006		0
06/06/2006		0
06/06/2006		3
06/06/2006		3,75
06/06/2006		8,4
07/06/2006		0
07/06/2006		11,55
07/06/2006		4,2
07/06/2006		8,55
07/06/2006		7,95
07/06/2006		13,65
07/06/2006		3,45
08/06/2006		34,65
08/06/2006		5,85
08/06/2006		2,25
08/06/2006		4,34
08/06/2006		3,6
08/06/2006		0
08/06/2006		8,55
09/06/2006		6,45
09/06/2006		6,15
09/06/2006		10,35
09/06/2006		0
09/06/2006		3,75
09/06/2006		0
09/06/2006		9,3
10/06/2006		5,99
10/06/2006		1,95
10/06/2006		0
10/06/2006		2,85
10/06/2006		6,75
10/06/2006		2,7
10/06/2006		9,15
10/06/2006		4,05
12/06/2006		0
12/06/2006		13,2
12/06/2006		0
12/06/2006		0
12/06/2006		0
12/06/2006		0
13/06/2006		4,8
13/06/2006		0
13/06/2006		6,88
13/06/2006		0
13/06/2006		10,05
13/06/2006		3,75
14/06/2006		5,25
14/06/2006		3,45
14/06/2006		0
14/06/2006		0
14/06/2006		2,25
14/06/2006		3,6
14/06/2006		0
14/06/2006		6,75
15/06/2006		2,85
15/06/2006		9,3
15/06/2006		0
15/06/2006		14,85
15/06/2006		6,6
15/06/2006		0
15/06/2006		4,95
15/06/2006		2,85
16/06/2006		6,9
16/06/2006		0
16/06/2006		2,7
16/06/2006		3,75
16/06/2006		10,2
17/06/2006		0
17/06/2006		0
17/06/2006		20,4
17/06/2006		6,6
17/06/2006		0
17/06/2006		0
17/06/2006		12
18/06/2006		0
18/06/2006		14,85
18/06/2006		0
18/06/2006		0
18/06/2006		2,1
18/06/2006		2,25
18/06/2006		2,25
18/06/2006		4,95
19/06/2006		0
19/06/2006		0
19/06/2006		3,6
19/06/2006		5,4
19/06/2006		3,3
19/06/2006		0
20/06/2006		11,55
20/06/2006		12,15
20/06/2006		1,95
20/06/2006		6,6
20/06/2006		6,9
20/06/2006		1,65
20/06/2006		0
21/06/2006		9,45
21/06/2006		0
21/06/2006		7,64
21/06/2006		6,15
21/06/2006		2,7
21/06/2006		2,4
21/06/2006		14,1
22/06/2006		0
22/06/2006		0
22/06/2006		0
22/06/2006		3,9
22/06/2006		3,3
22/06/2006		0
22/06/2006		4,65
23/06/2006		0
23/06/2006		0
23/06/2006		0
23/06/2006		3,6
23/06/2006		0
23/06/2006		0
23/06/2006		6
23/06/2006		0
24/06/2006		0
24/06/2006		4,05
24/06/2006		4,65
24/06/2006		0
24/06/2006		0
24/06/2006		0
24/06/2006		5,25
25/06/2006		0
25/06/2006		9,59
25/06/2006		7,8
25/06/2006		30
25/06/2006		2,25
25/06/2006		5,7
25/06/2006		2,7
25/06/2006		0
26/06/2006		8,4
26/06/2006		5,4
26/06/2006		12,9
26/06/2006		0
26/06/2006		7,05
26/06/2006		5,4
26/06/2006		3,45
27/06/2006		0
27/06/2006		13,64
27/06/2006		0
27/06/2006		6,3
27/06/2006		7,35
28/06/2006		0
28/06/2006		0
28/06/2006		11,4
28/06/2006		0
28/06/2006		1,95
28/06/2006		3,6
28/06/2006		10,05
28/06/2006		3,15
28/06/2006		0
29/06/2006		1,95
29/06/2006		14,55
29/06/2006		3,45
29/06/2006		0
29/06/2006		3,75
29/06/2006		2,54
30/06/2006		5,25
30/06/2006		3,3
30/06/2006		2,4
30/06/2006		3,9
30/06/2006		6,9
30/06/2006		6,9
01/07/2006		0
01/07/2006		15,75
01/07/2006		6,9
01/07/2006		9,9
01/07/2006		2,1
01/07/2006		4,8
01/07/2006		5,55
02/07/2006		1,8
02/07/2006		3
02/07/2006		3,75
02/07/2006		3,6
02/07/2006		0
02/07/2006		0
02/07/2006		4,2
02/07/2006		5,09
03/07/2006		6,9
03/07/2006		0
03/07/2006		0
03/07/2006		0
03/07/2006		5,54
03/07/2006		2,85
03/07/2006		0
04/07/2006		6,3
04/07/2006		5,25
04/07/2006		0
04/07/2006		4,95
04/07/2006		2,4
04/07/2006		0
04/07/2006		3,75
05/07/2006		8,25
05/07/2006		4,5
05/07/2006		27,6
05/07/2006		15,75
05/07/2006		19,35
05/07/2006		18,29
06/07/2006		0
06/07/2006		4,05
06/07/2006		5,7
06/07/2006		6,3
06/07/2006		6,6
06/07/2006		13,65
07/07/2006		5,25
07/07/2006		4,05
07/07/2006		9,45
07/07/2006		19,2
07/07/2006		9,44
07/07/2006		0
07/07/2006		3,75
07/07/2006		12,89
08/07/2006		3
08/07/2006		4,8
08/07/2006		4,5
08/07/2006		2,7
08/07/2006		9,3
09/07/2006		2,4
09/07/2006		13,05
09/07/2006		4,05
09/07/2006		0
09/07/2006		4,2
09/07/2006		4,05
09/07/2006		5,55
10/07/2006		4,95
10/07/2006		0
10/07/2006		0
10/07/2006		18,75
10/07/2006		6
10/07/2006		0
10/07/2006		6,15
10/07/2006		14,85
11/07/2006		2,7
11/07/2006		7,95
11/07/2006		1,8
11/07/2006		0
11/07/2006		2,7
11/07/2006		9
11/07/2006		3,45
11/07/2006		4,5
12/07/2006		7,63
12/07/2006		2,7
12/07/2006		0
12/07/2006		3,3
12/07/2006		8,85
12/07/2006		19,95
13/07/2006		6,6
13/07/2006		6,29
13/07/2006		0
13/07/2006		0
13/07/2006		0
13/07/2006		8,25
14/07/2006		3,15
14/07/2006		0
14/07/2006		3,3
14/07/2006		0
14/07/2006		2,1
14/07/2006		10,35
14/07/2006		0
14/07/2006		2,54
15/07/2006		7,65
15/07/2006		0
15/07/2006		2,25
15/07/2006		0
15/07/2006		7,8
15/07/2006		1,8
15/07/2006		0
15/07/2006		3,6
16/07/2006		0
16/07/2006		3,6
16/07/2006		23,25
16/07/2006		4,8
16/07/2006		0
16/07/2006		9,44
17/07/2006		0
17/07/2006		6,15
17/07/2006		0
17/07/2006		1,4
17/07/2006		0
17/07/2006		3,75
17/07/2006		0
17/07/2006		8,7
18/07/2006		2,25
18/07/2006		11,25
18/07/2006		11,23
18/07/2006		0
18/07/2006		0
18/07/2006		0
18/07/2006		4,65
19/07/2006		6,75
19/07/2006		4,5
19/07/2006		1,95
19/07/2006		0
19/07/2006		0
19/07/2006		0
19/07/2006		0
20/07/2006		2,25
20/07/2006		4,5
20/07/2006		12,15
20/07/2006		10,8
20/07/2006		0
20/07/2006		3,15
20/07/2006		8,55
21/07/2006		0
21/07/2006		10,05
21/07/2006		0
21/07/2006		0
21/07/2006		0
21/07/2006		5,7
21/07/2006		0
21/07/2006		3
22/07/2006		0
22/07/2006		9,75
22/07/2006		3,15
22/07/2006		0
22/07/2006		0
22/07/2006		0
23/07/2006		0
23/07/2006		2,85
23/07/2006		2,7
23/07/2006		5,25
23/07/2006		4,5
23/07/2006		0
23/07/2006		2,25
24/07/2006		8,85
24/07/2006		3,3
24/07/2006		22,05
24/07/2006		3,15
24/07/2006		4,2
24/07/2006		1,8
24/07/2006		7,5
25/07/2006		3,3
25/07/2006		6
25/07/2006		0
25/07/2006		20,4
25/07/2006		2,85
25/07/2006		0
25/07/2006		5,4
26/07/2006		0
26/07/2006		4,2
26/07/2006		0
26/07/2006		0
26/07/2006		2,85
26/07/2006		17,4
26/07/2006		0
26/07/2006		2,4
27/07/2006		0
27/07/2006		0
27/07/2006		0
27/07/2006		4,95
27/07/2006		5,85
27/07/2006		4,34
28/07/2006		3,5
28/07/2006		0
28/07/2006		3,45
28/07/2006		20,85
28/07/2006		9,6
28/07/2006		2,7
28/07/2006		10,8
28/07/2006		0
29/07/2006		10,19
29/07/2006		0
29/07/2006		4,34
29/07/2006		3,3
29/07/2006		11,1
29/07/2006		2,54
29/07/2006		0
30/07/2006		3,9
30/07/2006		6,9
30/07/2006		3
30/07/2006		3,75
30/07/2006		0
31/07/2006		7,5
31/07/2006		6,3
31/07/2006		0
31/07/2006		0
