Bilan des Jeux Spéculatifs

Avec les jeux spéculatifs, vous pouvez jouer au couplé gagnant ou placé. Il peut y avoir de 0 à 4 chevaux à jouer. Il est conseillé de jouer tous les chevaux donnés afin de gagner souvent et d'avoir le moins d'écarts possibles. Dans les bilans, la mise de base est multiplié par 5. Si la mise à jouer est de 7,5 euros, il y a un deux chevaux à jouer, une mise de 22,5 euros indique 3 chevaux à jouer, une mise de 45 euros indique 4 chevaux à jouer. En y regardant de plus près, vous verrez que dans la grande majorité des cas, la mise ne dépasse pas 7,5 euros gagnant ou placé, soit 2 chevaux à jouer.

Vous pouvez aussi jouer avec ces jeux spéculatifs au 2 sur 4. Voir les bilans plus bas.

 

Bilan des couplés Gagnants et Placés

Date		Mises	Gagnant	Mises	Placé
01/01/2007	7,5	0	7,5	0
07/01/2007	7,5	0	7,5	0
08/01/2007	7,5	0	7,5	173,95
11/01/2007	22,5	0	22,5	21
12/01/2007	7,5	261	7,5	74,25
13/01/2007	7,5	0	7,5	0
14/01/2007	7,5	0	7,5	0
15/01/2007	7,5	0	7,5	249
18/01/2007	7,5	0	7,5	0
24/01/2007	7,5	0	7,5	0
25/01/2007	22,5	102,75	22,5	47,2
27/01/2007	22,5	90	22,5	42
28/01/2007	22,5	593,25	22,5	189,75
30/01/2007	7,5	0	7,5	0
03/02/2007	7,5	0	7,5	0
05/02/2007	7,5	0	7,5	0
06/02/2007	7,5	0	7,5	0
07/02/2007	7,5	0	7,5	0
08/02/2007	7,5	0	7,5	0
09/02/2007	7,5	0	7,5	0
11/02/2007	7,5	0	7,5	28,5
12/02/2007	7,5	0	7,5	0
13/02/2007	7,5	0	7,5	0
15/02/2007	22,5	0	22,5	30
16/02/2007	7,5	0	7,5	0
18/02/2007	7,5	0	7,5	0
19/02/2007	22,5	0	22,5	71,25
22/02/2007	7,5	0	7,5	0
25/02/2007	7,5	0	7,5	0
03/03/2007	22,5	39,75	22,5	24,75
05/03/2007	7,5	0	7,5	0
07/03/2007	7,5	0	7,5	0
20/03/2007	7,5	0	7,5	0
24/03/2007	7,5	0	7,5	0
30/03/2007	7,5	0	7,5	0
04/04/2007	7,5	0	7,5	0
13/04/2007	22,5	0	22,5	201
14/04/2007	22,5	38,5	22,5	27
21/04/2007	7,5	0	7,5	0
24/04/2007	7,5	0	7,5	0
27/04/2007	7,5	0	7,5	0
02/05/2007	7,5	0	7,5	0
05/05/2007	22,5	0	22,5	0
12/05/2007	7,5	0	7,5	0
15/05/2007	7,5	69	7,5	35,25
16/05/2007	7,5	0	7,5	0
22/05/2007	7,5	0	7,5	0
23/05/2007	7,5	0	7,5	0
25/05/2007	7,5	0	7,5	0
26/05/2007	7,5	0	7,5	0
29/05/2007	7,5	0	7,5	0
04/06/2007	7,5	0	7,5	0
06/06/2007	7,5	0	7,5	0
09/06/2007	7,5	0	7,5	0
17/06/2007	45	99,75	45	50,95
20/06/2007	22,5	58,5	22,5	241,5
26/06/2007	7,5	0	7,5	0
05/07/2007	7,5	0	7,5	0
07/07/2007	22,5	66,75	22,5	37,5
12/07/2007	7,5	0	7,5	18,75
15/07/2007	7,5	0	7,5	96
17/07/2007	7,5	0	7,5	0
26/07/2007	7,5	0	7,5	0
29/07/2007	7,5	0	7,5	0
01/08/2007	7,5	0	7,5	0
16/08/2007	7,5	0	7,5	42
22/08/2007	7,5	0	7,5	97,5
30/08/2007	7,5	0	7,5	0
20/09/2007	7,5	0	7,5	0
26/09/2007	7,5	0	7,5	0
03/10/2007	7,5	21	7,5	17,25
16/10/2007	7,5	0	7,5	40,5
17/10/2007	7,5	39	7,5	22,5
19/10/2007	7,5	0	7,5	0
30/10/2007	7,5	0	7,5	0
31/10/2007	7,5	0	7,5	0
02/11/2007	7,5	0	7,5	0
07/11/2007	7,5	0	7,5	0
12/11/2007	7,5	0	7,5	39,75
14/11/2007	7,5	0	7,5	0
20/11/2007	7,5	0	7,5	0
23/11/2007	7,5	0	7,5	0
01/12/2007	7,5	0	7,5	0
06/12/2007	7,5	0	7,5	0
07/12/2007	7,5	0	7,5	0
08/12/2007	7,5	0	7,5	33,75
09/12/2007	7,5	0	7,5	0
15/12/2007	7,5	0	7,5	0
16/12/2007	22,5	0	22,5	49,5
19/12/2007	22,5	107,25	22,5	126,75
20/12/2007	7,5	0	7,5	0
22/12/2007	22,5	0	22,5	26,25
23/12/2007	7,5	0	7,5	0
27/12/2007	7,5	0	7,5	0
29/12/2007	7,5	0	7,5	0
30/12/2007	7,5	0	7,5	0
06/01/2008	7,5	0	7,5	0
12/01/2008	7,5	0	7,5	0
14/01/2008	22,5	0	22,5	0
15/01/2008	22,5	0	22,5	0
19/01/2008	7,5	0	7,5	0
20/01/2008	22,5	0	22,5	78,75
24/01/2008	7,5	0	7,5	0
27/01/2008	7,5	0	7,5	0
28/01/2008	7,5	0	7,5	0
31/01/2008	7,5	64,5	7,5	30,75
03/02/2008	22,5	0	22,5	0
05/02/2008	7,5	0	7,5	0
10/02/2008	7,5	0	7,5	0
14/02/2008	7,5	142,5	7,5	66,75
17/02/2008	7,5	0	7,5	0
24/02/2008	7,5	0	7,5	0
28/02/2008	7,5	0	7,5	0
01/03/2008	7,5	0	7,5	0
05/03/2008	7,5	0	7,5	0
12/03/2008	7,5	0	7,5	0
26/03/2008	22,5	0	22,5	0
02/04/2008	7,5	0	7,5	0
09/04/2008	7,5	0	7,5	0
16/04/2008	7,5	0	7,5	0
23/04/2008	7,5	0	7,5	18,75	
30/04/2008	7,5	0	7,5	0
02/05/2008	7,5	0	7,5	0
09/05/2008	7,5	0	7,5	0
10/05/2008	7,5	0	7,5	0
21/05/2008	7,5	0	7,5	0
07/06/2008	7,5	0	7,5	0	
13/06/2008	22,5	162,75	22,5	68,25
15/06/2008	7,5	0	7,5	0
16/06/2008	22,5	0	22,5	0
20/06/2008	7,5	0	7,5	0
21/06/2008	7,5	0	7,5	0
01/07/2008	7,5	0	7,5	0
04/07/2008	7,5	0	7,5	0
10/07/2008	7,5	0	7,5	0
12/07/2008	7,5	0	7,5	0
20/07/2008	7,5	0	7,5	0
23/07/2008	7,5	1548,75	7,5	397,5
25/07/2008	7,5	0	7,5	0
26/07/2008	7,5	0	7,5	0
06/08/2008	7,5	267,75	7,5	109,5
08/08/2008	7,5	0	7,5	0
13/08/2008	7,5	0	7,5	0
18/08/2008	7,5	0	7,5	0
20/08/2008	7,5	0	7,5	102
25/08/2008	22,5	0	22,5	0
28/08/2008	7,5	0	7,5	63,75
30/08/2008	22,5	0	22,5	0
03/09/2008	7,5	0	7,5	0
06/09/2008	22,5	0	22,5	0
12/09/2008	22,5	0	22,5	0
15/09/2008	7,5	0	7,5	19,5
17/09/2008	7,5	0	7,5	0
19/09/2008	22,5	42,75	22,5	25,5
21/09/2008	22,5	0	22,5	0
24/09/2008	7,5	0	7,5	0
29/09/2008	7,5	0	7,5	0
01/10/2008	7,5	0	7,5	0
03/10/2008	7,5	0	7,5	0
10/10/2008	22,5	0	22,5	0
17/10/2008	7,5	0	7,5	0
24/10/2008	7,5	0	7,5	0
31/10/2008	7,5	0	7,5	0
03/11/2008	7,5	0	7,5	0
10/11/2008	22,5	0	22,5	0
15/11/2008	7,5	0	7,5	102,75
21/11/2008	22,5	34,5	22,5	22,5	

Total		1739	3850,5	1739	3261,6

Bilans 2 sur 4