Bilan des Jeux Spéculatifs

Avec les jeux spéculatifs, vous pouvez jouer au jeu simple gagnant ou placé. Il peut y avoir de 0 à 4 chevaux à jouer. Il est conseillé de jouer tous les chevaux donnés afin de gagner souvent et d'avoir le moins d'écarts possibles. Au jeu simple, si la mise à jouer est de 15 euros, il y a un seul cheval à jouer, une mise de 30 euros indique 2 chevaux à jouer, une mise de 45 euros indique 3 chevaux à jouer, une mise de 60 euros indique 4 chevaux à jouer. En y regardant de plus près, vous verrez que dans la grande majorité des cas, la mise ne dépasse pas 30 euros gagnant ou placé, soit 2 chevaux à jouer.

Vous pouvez aussi jouer avec ces jeux spéculatifs au couplé gagnant ou placé ainsi qu'au 2 sur 4. Voir les bilans plus bas.

 

Bilan jeu simple Gagnant / Placé

Date		Mises	Gagnant	Mises	Placé

01/01/2007	30	78	30	30
02/01/2007	15	43,4	15	28,5
04/01/2007	15	0	15	0
07/01/2007	30	0	30	21
08/01/2007	30	39	30	137,9
11/01/2007	45	36	30	45
12/01/2007	30	70,5	30	62,9
13/01/2007	30	124,5	30	33
14/01/2007	30	0	30	33
15/01/2007	30	0	30	157,5
16/01/2007	15	0	15	0
18/01/2007	30	0	30	0
20/01/2007	15	0	15	163,5
21/01/2007	15	0	15	0
24/01/2007	30	0	30	33
25/01/2007	45	76,5	45	30
27/01/2007	45	91,5	45	69
28/01/2007	45	193,5	45	138
29/01/2007	15	0	15	0
30/01/2007	30	67,5	30	36
01/02/2007	15	0	15	0
03/02/2007	30	0	30	30
04/02/2007	15	0	15	0
05/02/2007	30	0	30	0
06/02/2007	30	61,5	30	33
07/02/2007	30	21	30	18
08/02/2007	30	0	30	0
09/02/2007	30	54	30	28,5
10/02/2007	15	0	15	0
11/02/2007	30	0	30	50,8
12/02/2007	30	0	30	28,5
13/02/2007	30	0	30	46,5
15/02/2007	45	79,5	45	54
16/02/2007	30	0	30	0
18/02/2007	30	0	30	0
19/02/2007	45	36	45	77,9
20/02/2007	15	0	15	0
22/02/2007	30	78	30	33
23/02/2007	15	0	15	0
25/02/2007	30	0	30	30
28/02/2007	15	0	15	0
01/03/2007	15	0	15	0
03/03/2007	45	55,5	45	48
05/03/2007	30	0	30	0
07/03/2007	30	31,5	30	22,5
14/03/2007	15	0	15	136,5
20/03/2007	30	0	30	0
21/03/2007	15	0	15	0
24/03/2007	30	271,5	30	69
28/03/2007	15	21	15	18
30/03/2007	30	0	30	0
04/04/2007	30	105	30	45
07/04/2007	15	0	15	0
11/04/2007	15	0	15	52,5
13/04/2007	45	60	45	126
14/04/2007	45	54	45	58,4
18/04/2007	15	0	15	52,5
21/04/2007	30	0	30	0
24/04/2007	30	0	30	33
25/04/2007	15	0	15	0
27/04/2007	30	0	30	67,5
02/05/2007	30	0	30	0
05/05/2007	45	0	45	61,5
12/05/2007	15	0	15	0
15/05/2007	30	34,5	30	21
16/05/2007	30	0	30	0
22/05/2007	30	58,5	30	28,5
23/05/2007	30	0	30	0
25/05/2007	30	0	30	28,5
26/05/2007	30	45	30	25,4
29/05/2007	30	28,5	30	22,5
01/06/2007	15	0	15	0
04/06/2007	30	82,5	30	31,5
06/06/2007	30	24	30	19,5
09/06/2007	30	0	30	39
15/06/2007	15	0	15	22,5
17/06/2007	60	43,4	60	72
18/06/2007	15	0	15	0
20/06/2007	45	42	45	117
26/06/2007	30	0	30	55,5
28/06/2007	15	0	15	0
29/06/2007	15	0	15	0
05/07/2007	30	0	30	0
07/07/2007	45	105	45	66
11/07/2007	15	0	15	0
12/07/2007	30	58,5	30	43,5
13/07/2007	15	0	15	0
15/07/2007	30	99	30	92,9
17/07/2007	30	34,5	30	21
18/07/2007	15	0	15	0
21/07/2007	15	142,5	15	43,4
24/07/2007	15	0	15	0
26/07/2007	30	61,5	30	43,4
29/07/2007	30	0	30	30
01/08/2007	30	183	30	45
07/08/2007	15	0	15	24
09/08/2007	15	163,5	15	39
16/08/2007	30	0	30	64,5
17/08/2007	15	108	15	37,5
20/08/2007	15	0	15	0
22/08/2007	30	0	30	76,5
30/08/2007	30	66	30	30
31/08/2007	15	0	15	0
02/09/2007	15	130,5	15	40,5
04/09/2007	15	0	15	0
05/09/2007	15	0	15	0
08/09/2007	15	0	15	79,5
11/09/2007	15	0	15	33
15/09/2007	15	0	15	0
17/09/2007	15	0	15	0
18/09/2007	15	0	15	81
19/09/2007	15	0	15	0
20/09/2007	30	0	30	0
23/09/2007	15	0	15	27
26/09/2007	30	66	30	25,4
28/09/2007	15	216	15	63
30/09/2007	15	0	15	0
01/10/2007	15	0	15	0
02/10/2007	15	0	15	0
03/10/2007	30	31,5	30	42
05/10/2007	15	0	15	0
09/10/2007	15	0	15	40,5
11/10/2007	15	0	15	0
16/10/2007	30	91,5	30	67,5
17/10/2007	30	27	30	48
19/10/2007	30	0	30	0
22/10/2007	15	0	15	0
23/10/2007	15	91,5	15	36
24/10/2007	15	0	15	0
30/10/2007	30	0	30	0
31/10/2007	30	0	30	21
02/11/2007	30	33	30	24
05/11/2007	15	30	15	30
07/11/2007	30	27	30	19,5
08/11/2007	15	0	15	0
12/11/2007	30	0	30	60
14/11/2007	30	0	30	0
20/11/2007	30	0	30	36
21/11/2007	15	0	15	27
22/11/2007	15	28,5	15	18
23/11/2007	30	0	30	22,5
27/11/2007	15	0	15	0
28/11/2007	15	0	15	0
29/11/2007	15	0	15	21
30/11/2007	15	0	15	48
01/12/2007	30	0	30	0
06/12/2007	30	0	30	0
07/12/2007	30	0	30	33
08/12/2007	30	64,5	30	57
09/12/2007	30	93	30	28,4
11/12/2007	15	0	15	28,5
12/12/2007	15	0	15	0
13/12/2007	15	0	15	0
14/12/2007	15	0	15	0
15/12/2007	30	36	30	19,5
16/12/2007	45	0	45	60
18/12/2007	15	0	15	0
19/12/2007	45	42	45	80,9
20/12/2007	30	337,5	30	82,5
22/12/2007	45	78	45	48
23/12/2007	30	0	30	0
25/12/2007	15	0	15	25,4
27/12/2007	30	217,5	30	43,4
29/12/2007	30	45	30	21
30/12/2007	30	0	30	0
02/01/2008	15	0	15	0
05/01/2008	15	144	15	40,5
06/01/2008	30	0	30	0
10/01/2008	15	69	15	33
11/01/2008	15	0	15	0
12/01/2008	30	33	30	22,5
14/01/2008	45	40,5	45	25,4
15/01/2008	45	151,5	45	36
17/01/2008	15	0	15	0
19/01/2008	30	0	30	0
20/01/2008	45	106,5	45	106,4
23/01/2008	15	0	15	32,9
24/01/2008	30	45	30	24
26/01/2008	15	0	15	0
27/01/2008	30	40,5	30	24
28/01/2008	30	0	30	0
29/01/2008	15	0	15	0
31/01/2008	30	46,5	30	24
02/02/2008	15	0	15	0
03/02/2008	30	0	30	0
05/02/2008	30	0	30	0
06/02/2008	15	213	15	64,5
07/02/2008	15	0	15	0
08/02/2008	15	0	15	0
09/02/2008	15	40,5	15	22,5
10/02/2008	30	54	30	25,5
11/02/2008	15	0	15	0
12/02/2008	15	0	15	0
14/02/2008	30	300	30	91,5
17/02/2008	30	82,5	30	28,5
18/02/2008	15	0	15	0
19/02/2008	15	0	15	0
21/02/2008	15	0	15	21
22/02/2008	15	0	15	0
24/02/2008	30	0	30	0
27/02/2008	15	73,5	15	45
28/02/2008	30	0	30	21
01/03/2008	30	0	30	33
03/03/2008	15	0	15	0
05/03/2008	30	0	30	0
12/03/2008	30	0	30	19,5
14/03/2008	15	0	15	0
19/03/2008	15	0	15	0
21/03/2008	30	31,5	30	24
22/03/2008	15	0	15	31,5
26/03/2008	45	0	45	24
02/04/2008	30	49,5	30	25,5
04/04/2008	15	0	15	0
05/04/2008	15	0	15	0
09/04/2008	30	30	30	25,5
12/04/2008	15	0	15	0
16/04/2008	30	0	30	64,5
18/04/2008	15	0	15	0
19/04/2008	15	27	15	18
23/04/2008	30	33	30	45
25/04/2008	15	0	15	0	
30/04/2008	15	0	15	0
02/05/2008	15	0	15	21
03/05/2008	15	0	15	0
06/05/2008	15	0	15	0
09/05/2008	30	73,5	30	28,5
10/05/2008	30	0	30	0
14/05/2008	15	0	15	0
16/05/2008	15	214,5	15	58,5
21/05/2008	30	0	30	24
23/05/2008	15	25,5	15	22,5
24/05/2008	15	0	15	0
30/05/2008	15	0	15	70,5
02/06/2008	15	0	15	0
04/06/2008	15	0	15	0
06/06/2008	15	82,5	15	42
07/06/2008	30	0	30	0
09/06/2008	15	0	15	0
13/06/2008	45	30	45	52,5
15/06/2008	30	22,5	30	19,5
16/06/2008	45	151,5	45	31,5
18/06/2008	15	0	15	0
20/06/2008	30	0	30	39
21/06/2008	30	0	30	0	
26/06/2008	15	0	15	0
27/06/2008	15	261	15	79,5
01/07/2008	30	0	30	33
04/07/2008	30	0	30	0
05/07/2008	15	0	15	0
09/07/2008	15	0	15	0
10/07/2008	30	31,5	30	19,5
11/07/2008	15	88,5	15	36
12/07/2008	30	31,5	30	21
16/07/2008	15	0	15	0
18/07/2008	15	0	15	33
20/07/2008	30	0	30	0
23/07/2008	30	60	30	175,5
25/07/2008	30	0	30	24
26/07/2008	30	0	30	31,5
30/07/2008	15	0	15	0
01/08/2008	15	0	15	0
06/08/2008	30	457,5	30	118,5
07/08/2008	15	0	15	0
08/08/2008	30	112,5	30	49,5
13/08/2008	30	39	30	24
18/08/2008	30	0	30	85,5

Réussite actuelle au simple gagnant

36%

Réussite actuelle au simple placé

57%

Rendement actuel au simple gagnant

125%

Rendement actuel au simple placé

108%

Bénéfice actuel au simple gagnant

1642 euros

Bénéfice actuel au simple placé

505 euros

Cliquez ici pour les bilans des couplés et 2 sur 4