2 chevaux pour la Gestion BestGest ou vos jeux personnels

dans la réunion principale de trot

Couleurs des chevaux à l'arrivée :

1er - 2ème - 3ème - Non partant

Date Réunion Chevaux à jouer
01/01/2025 1 112.107-206.203-306.309-405.407-503.506-616.612-711.708-813.807-911.909
02/01/2025 4 112.103-201.206-310.312-413.409-512.504-606.612-705.704-805.809
03/01/2025 1 105.108-207.201-313.303-406.404-507.502-603.607-704.701-805.808
04/01/2025 1 101.107-209.212-310.308-402.405-507.502-607.614-703.701-808.810-916.915
05/01/2025 1 104.105-208.215-309.305-406.407-512.507-608.609-704.701-806.807-905.915
06/01/2025 1 110.104-212.206-311.301-410.405-510.512-613.608-709.711-808.810
07/01/2025 1 113.108-202.203-307.310-410.407-510.501-607.609-706.709-811.803
08/01/2025 3 107.108-202.204-308.313-415.416-506.514-602.611-711.710-807.809
09/01/2025 1 106.102-209.208-308.312-406.413-506.509-601.603-709.702-809.801
10/01/2025 4 105.110-213.210-303.309-407.405-508.510-616.608-709.705-806.808
11/01/2025 1 102.111-204.206-306.302-403.409-503.501-610.608-707.701.809.810-905.902
12/01/2025 1 111.109-210.204-310.302-406.401-501.510-605.601-705.706-809.807-909.908
13/01/2025 3 107.108-204.210-305.309-403.404-502.501-610.609-705.706-813.804
14/01/2025 1 104.107-205.204-305.312-407.408-504.503-612.610-704-711-810.801
15/01/2025 4 107.101-205.204-311.304-412.416-504.506-607.603-708.701-813.808
16/01/2025 1 102-106-210.209-309.307-407.402-510.506-602.614-708-709-809.803
17/01/2025 4 101.113-207.214-313.311-405.403-501.512-612.607-701.709-807.802
18/01/2025 1 110.101-209.204-306.307-412.403-506.509-607.609-714.708-806-808-906.907
19/01/2025 1 104.101-209.205-306.308-405.408-512.510-613.612-709.704-806.808-907.906
20/01/2025 3 110.107-206.207-301.308-408.416-508.506-605.601-706.709-806.810
21/01/2025 4 101.112-206.213-311.308-409.402-505.508-603.601-712.709-810.811
22/01/2025 1 103.112-206.216-304.301-412.411-507.502-605.606-701.706-808.811
23/01/2025 1 102.107-203.209-301.302-405.410-501.512-614.610-709.710-808.809
24/01/2025 4 113.106-204.209-310.311-407.409-508.503-601.608-703.708-805.812
25/01/2025 1 113.103-215.213-310.305-415.403-513.501-614-712.706-806.801-910.909
26/01/2025 1 104.114-208.210-310.303-405.401-504.502-616.618-709.712-802.811-909.908.1004-1007
27/01/2025 3 102.106-201.204-304.310-402.401-502.509-609.610-706.705-810.809
28/03/2025 1 114.107-210.209-311.309-405.407-508.510-601.613-706.708-811.808
29/01/2025 4 107.102-209.208-308.312-406.412-510.509-607.605-703.705-803.801
30/01/2025 1 110.113-207.201-304.307-408.410-502.505-603.608-710-711-812.806
31/01/2025 1 105.102-207.204-307.311-411.410-504.505-612.604-710.707-805.802-901.909
01/02/2025 4 109.105-209.208-305.311-401409-513.505-602-606-708.703-801.806
02/02/2025 1 111.108-202.209-309.306-411.415-507.505-609.611-705.710-811.810-910.902
03/02/2025 3 112.111-203.202-307.301-401.411-501.504-611.606-707.701-808.813
04/02/2025 1 108.110-205.208-302.304-408.406-506.508-602.607-702.705-812.807
05/02/2025 4 113.110-213.209-309.310-405.410-511.512-609.611-710.704-808.804
06/02/2025 1 101.109-208.210-310.304-401.411-507.509-602.607-709.708-803.815
07/02/2025 1 107.108-208.201-303.302-401.405-504.511-614.609-702.706-811.801-903.902
08/02/2025 1 116.101-207.202-307.309-415.416-507.508-608.605-706.704-807.803-903.902
09/02/2025 1 105.107-203.201-310.309-404.411-504.515-611.606-706.714-811.803-902.904
10/02/2025 3 102.101-208.209-307.308-407.403-507.503-609.612-704.710-811.806
11/02/2025 1 103.112-210.211-311.303-404.405-506.505-609.604-710.709-813.802
12/02/2025 1 112.113-210.212-302.306-408.404-508.507-608.612-704.707-812.809
13/02/2025 1 107.108-209.208-303.305-408.410-504.508-606.613-701.705-805-810
14/02/2025 1 110.103-203.204-306.305-407.406-502.508-611.609-708.703-804.809
15/02/2025 3 106.107-204.203-310.314-407-412-510.508-610.609-705.701-807.813
16/02/2025 1 111.102-215.211-308.304-405.413-507.502-607.610-706.713-807.801-915-902
17/02/2025 1

115.112-204.201-308.312-407.408-507.513-606.607-704.707-810.813

18/02/2025 1 104.103-204.210-302.307-403.410-506.507-610.605-706.703-809.810
19/02/2025 3 108.109-207.202-304.306-406.413-511.513-608.605-711.709-802.806
20/02/2025 1 115.113-210.208-306.309-410.411-507.501-607.602-712.714-816.805
21/02/2025 1 112.103-205.207-313.310-407.402-502.504-608.606-706.710-812.811
22/02/2025 3 106.101-211.210-302.301-407.408-507.516-613.609-712.703-811.816
23/02/2025 1 107.110-214.205-309.314-403.413-502.507-613.607-709.703-802.808-907.912
24/02/2025 4 110.104-201.208-313.304-405.402-501.504-605.609-708.705-810.802
25/02/2025 4 103.108-208.202-311.310-415.412-506.509-614.607-709.702-805.808
26/02/2025 1 108.107-202.204-309.307-402.404-514.507-609.601-704.708-802.806
27/02/2025 1 104.106-209-206-308.301-404.410-503-511-611.601-708.703-804.805
28/02/2025 1 110.105-208.211-308.302-407.411-509.506-603.611-709.711-814.808
01/03/2025 1 106.113-215.210-307.303-414.411-509.501-614.604-711.704-811.808-906.910-1003.1009
02/03/2025 4 105.106-207.211-304.305-401.414-518.501-616.604-705.704-815.804
03/03/2025 1 106.104-207.208-309.308-411.410-510.509-601.605-706.708-809.806
04/03/2025 1 109.110-207.205-310.313-408.401-510.505-601.611-709.705-804.801
05/03/2025 1 108.101-203.210-309.307-402.401-504.501-610.602-701.706-805.802
06/03/2025 3 108.109-212.215-307.303-408.410-510.504-601.606-707.706-805.815
07/03/2025 1 106.102-202.207-304.312-404.409-502.507-607.601-708.703-811.808
08/03/2025 3 108.102-210.211-308.307-406.410-507.504-603.601-705.710-803.807
09/03/2025 1 105.110-207.205-312.310-415.401-513.512-607.603-701.702-808.810-901.909
10/03/2025 1 106.103-208.203-303.305-405.414-513.508-606.601-705.702-805.808
11/03/2025 4 104.110-208.209-308.310-405.403-509.505-609.613-710.711-804.809
12/03/2025 1 104.113-214.204-305.304-415.408-502.513-607.608-706.708-813.816
13/03/2025 3 112.109-212.201-307.309-401.405-512.513-607.610-702.701-805.803
14/03/2025 1 102.108-201.210-307.301-408.404-511.508-607.611-708.705-807.802
15/03/2025 4 107.112-213.215-303.314-412.411-501.505-602.607-705.706-801.803
16/03/2025 4 104.105-203.206-307.301-413.403-507.510-609.608-708.703-810.808
17/03/2025 3 107.109-211.201-310.305-404.406-512.504-614.610-705.708-816.803
18/03/2025 4 105.101-211.212-316.307-407.414-507.509-608.604-704.707-812.809
19/03/2025 1 108.114-206.209-303.311-404.401-511.503-614.605-707.714-801.807
20/03/2025 3 110.103-208.210-305.308-406.417-508.511-612.604-706.708-813.814
21/03/2025 1 110.104-202.203-303.308-413.405-512.511-606.604-706.707-809.813
22/03/2025 1 106.114-206.209-306.309-413.416-510.502-612.602-707.710-801.802-902.905
23/03/2025 4 113.116-202.201-303.302-409.407-507.501-607.601-705.706-807.815
24/03/2025 4 106.113-214.216-301.316-410.415-502.506-603.613-716.711-809.808
25/03/2025 4 104.103-209.206-301.308-401.408-507.510-604.601-709.710-804.811
26/03/2025 1 103.107-207.203-304.303-405.401-503.502-606.602-701.707-801.809
27/03/2025 3 101.102-208.210-309.303-402.405-513.517-617.614-713.714-803.802
28/03/2025 1 110.109-209.204-308.315-409.402-510.507-611.616-703.713-811.814
29/03/2025 4 108.112-206.207-314.302-405.416-510.509-602.607-709.710-811.801
30/03/2025 4 114.111-207.209-309.311-416.413-515.512-612.615-704.710-817.812
31/03/2025 3 110.109-209.213-306.312-408.406-513.506-611.605-713.716-811.816
01/04/2025 4 107.106-212.210-304.305-408.409-506.503-608.601-714.709-810.801
02/04/2025 1 116.112-205.210-312.301-402.407-501.510-616.615-706.708-813.807
03/04/2025 4 102.115-201.213-313.301-404.409-512.509-608.604-707.713-807.804
04/04/2025 1 105.107-204.202-311.301-411.408-511.503-604.611-707.706-807.806
05/04/2025 1 111.106-210.208-305.315-408.406-505.510-603.601-713.712-807.813-911.915
06/04/2025 4 109.106-201.208-304.307-407.406-503.508-609.611-704.709
07/04/2025 2 104.102-203.207-312.307-404.406-506.508-607.608-710.713-816.812
08/04/2025 4 109.114-215.202-309.307-408.405-502.501-609.605-707.708-810.804
09/04/2025 1 111.115-204.201-305.311-404.406-503.502-601.614-711.706-806.805
10/04/2025 4 107.111-209.211-310.307-413.404-505.506-615.606-703.702-816.803
11/04/2025 1 106.102-211.203-307.303-410.411-512.504-602.603-704.707-813.802
12/04/2025 1 104.110-207.201-310.302-414.415-510.507-602.610-711.712-811.802-908.906
13/04/2025 4 102.104-210.211-301.306-411.412-508.501-609.614-706.707
14/04/2025 4 118.108-208.207-306.315-413.403-517.506-616.613-701.708-806.814
15/04/2025 4 107.104-206.209-309.305-409.408-512.505-603.605-711.709-815.814
16/04/2025 1 101.111-208.202-305.308-415.403-510.511-613.606-710.708-814.801
17/04/2025 4 117.108-204.211-310.301-408.407-507.504-608.607-711.710-812.803
18/04/2025 1 104.111-206.209-310.309-412.410-503.507-609.605-706.707-812-810
19/04/2025 1 106.109-208.205-310.308-401.406-502-512-607.609-706.709-803.813-901.911
20/04/2025 4 108.105-203.205-303.308-412.405-509.510-608.606-704.702-811.814
21/04/2025 3 106.107-201.209-311.306-405.406-502.512-611-617-706.707-805.804
22/04/2025 4 105.104-204.206-303.304-408.405-511.506-612.605-710.705-804.803
23/04/2025 1 103.110-210.213-311.303-402.408-512.514-609.612-714.713-802.812
24/04/2025 4 101.104-205.213-307.304-403.410-508.511-612.607-712.710-805.808
25/04/2025 1 105.101-205.202-313.303-410.405-509.501-609.605-701.705-807.814
26/04/2025 3 114.116-204.202-313.312-410.408-516.513-601.609-707.709-813.811
27/04/2025 4 102.101-206.207-302.304-412.413-513.503-604.601-701.710
28/04/2025 4 102.109-203.216-306.307-409.412-504.501-613.614-713.706-803.813
29/04/2025 4 109.106-206.203-311.305-411.406-508.501-607.603-711.709-810.808
     

2 chevaux sont pronostiqués par course dans une seule réunion de trot pour la Gestion BestGest ou pour vos jeux personnels.

Ces pronostics sont disponibles uniquement sur le site www.pronostics-hippiques.eu

Cette sélection comporte aussi bien des favoris que des outsiders, avec régulièrement de beaux rapports gagnants ou placés.

Les rapports ne sont pas mis sur cette feuille. Vous devez saisir les rapports dans la Gestion BestGest selon l'opérateur que vous utilisez.

Note : comme il n'y a pas de cheval de remplacement quand il y a un non partant, la course n'est pas jouée pour la Gestion BestGest.

Que vous soyez abonné ou non sur le site www.pronostics-hippiques.eu, vous pouvez profiter de la promotion qu'il y a sur ce site en ce moment, en allant dans la rubrique Offre Spéciale Pronos du site ou en cliquant directement sur le lien ci-dessous :

Offre Spéciale Pronos