BILANS LE PLACEMENT
Date Mise Rapport
01/01/2020 1 1,4
04/01/2020 1 1,4
05/01/2020 1 1,3
06/01/2020 1 1,6
07/01/2020 1 1,2
10/01/2020 1 1,8
11/01/2020 1 0
12/01/2020 1 1,8
13/01/2020 1 0
16/01/2020 1 0
18/01/2020 1 1,1
19/01/2020 1 1,1
22/01/2020 1 1,3
25/01/2020 1 1,4
30/01/2020 1 0
01/02/2020 1 2
06/02/2020 1 1,4
08/02/2020 1 0
11/02/2020 1 1,4
13/02/2020 1 0
20/02/2020 1 1,9
26/02/2020 1 1,6
27/02/2020 1 0
28/02/2020 1 1,4
04/03/2020 1 0
05/03/2020 1 1,9
08/03/2020 1 0
02/04/2020 1 1,6
11/04/2020 1 1,5
16/04/2020 1 1,6
23/04/2020 1 1,2
24/04/2020 1 1,5
01/05/2020 1 1,3
04/05/2020 1 2,5
13/05/2020 1 0
20/05/2020 1 0
22/05/2020 1 1,3
29/05/2020 1 0
05/06/2020 1 0
06/06/2020 1 1,4
08/06/2020 1 1,6
12/06/2020 1 0
15/06/2020 1 1,3
17/06/2020 1 0
21/06/2020 1 1,5
01/07/2020 1 2,2
08/07/2020 1 0
10/07/2020 1 1,6
17/07/2020 1 1,4
22/07/2020 1 1,3
24/07/2020 1 0
25/07/2020 1 1,9
05/08/2020 1 1,3
06/08/2020 1 1,7
12/08/2020 1 1,5
14/08/2020 1 1,5
19/08/2020 1 1,4
24/08/2020 1 0
28/08/2020 1 0
29/08/2020 1 1,1
02/09/2020 1 1,2
05/09/2020 1 1,8
11/09/2020 1 1,8
16/09/2020 1 1,8
17/09/2020 1 1,4
23/09/2020 1 1,3
25/09/2020 1 1,1
30/09/2020 1 1,3
02/10/2020 1 0
07/10/2020 1 1,5
12/10/2020 1 1,1
14/10/2020 1 1,1
16/10/2020 1 0
28/10/2020 1 0
01/11/2020 1 1,2
13/11/2020 1 0
14/11/2020 1 1,6
23/11/2020 1 0
26/11/2020 1 2,6
02/12/2020 1 1,8
06/12/2020 1 1,1
10/12/2020 1 0
13/12/2020 1 1,1
16/12/2020 1 0
18/12/2020 1 2
24/12/2020 1 1,3
25/12/2020 1 1,1
27/12/2020 1 1,5
29/12/2020 1 1,3
31/12/2020 1 1,4
03/01/2021 1 1,1
04/01/2021 1 1,5
05/01/2021 1 1,2
07/01/2021 1 2,4
09/01/2021 1 1,8
11/01/2021 1 1,3
14/01/2021 1 1,7
15/01/2021 1 1,6
17/01/2021 1 1,1
18/01/2021 1 0
21/01/2021 1 1,8
23/01/2021 1 1,5
24/01/2021 1 2,2
30/01/2021 1 1,7
31/01/2021 1 1,1
04/02/2021 1 1,1
06/02/2021 1 1,5
07/02/2021 1 0
10/02/2021 1 1,8
11/02/2021 1 1,4
13/02/2021 1 1,2
18/02/2021 1 1,3
19/02/2021 1 1,3
22/02/2021 1 1,6
28/02/2021 1 0
03/03/2021 1 1,9
04/03/2021 1 2,7
05/03/2021 1 1,3
06/03/2021 1 2
08/03/2021 1 0
12/03/2021 1 1,4
27/03/2021 1 0
07/04/2021 1 1,5
16/04/2021 1 1,2
17/04/2021 1 1,8
28/04/2021 1 1,3
30/04/2021 1 1,5
03/05/2021 1 1,6
07/05/2021 1 1,5
09/05/2021 1 1,7
15/05/2021 1 1,6
17/05/2021 1 1,5
19/05/2021 1 0
21/05/2021 1 0
26/05/2021 1 1,2
28/05/2021 1 1,3
04/06/2021 1 1,3
07/06/2021 1 0
09/06/2021 1 1,4
10/06/2021 1 0
18/06/2021 1 1,4
19/06/2021 1 1,5
25/06/2021 1 1,2
23/06/2021 1 0
25/06/2021 1 1,2
27/06/2021 1 1,3
30/06/2021 1 1,8
02/07/2021 1 2
10/07/2021 1 1,4
15/07/2021 1 1,4
16/07/2021 1 0
17/07/2021 1 1,5
19/07/2021 1 0
23/07/2021 1 1,8
30/07/2021 1 0
12/08/2021 1 0
18/08/2021 1 1,5
20/08/2021 1 1,4
25/08/2021 1 1,6
13/09/2021 1 1,3
17/09/2021 1 0
19/09/2021 1 0
26/09/2021 1 1,7
29/09/2021 1 1,5
04/10/2021 1 0
06/10/2021 1 1,2
08/10/2021 1 1,4
13/10/2021 1 1,2
19/10/2021 1 0
20/10/2021 1 0
27/10/2021 1 1,4
29/10/2021 1 0
01/11/2021 1 1,8
03/11/2021 1 1,4
05/11/2021 1 1,7
10/11/2021 1 0
12/11/2021 1 2,1
21/11/2021 1 1,1
22/11/2021 1 1,7
24/11/2021 1 1,5
25/11/2021 1 1,8
26/11/2021 1 1,5
02/12/2021 1 1,2
05/12/2021 1 1,6
09/12/2021 1 0
10/12/2021 1 1,6
11/12/2021 1 1,5
12/12/2021 1 1,05
15/12/2021 1 1,3
17/12/2021 1 1,4
18/12/2021 1 1,8
22/12/2021 1 0
24/12/2021 1 0
25/12/2021 1 1,3
26/12/2021 1 1,6
30/12/2021 1 1,6
31/12/2021 1 1,3
01/01/2022 1 1,2
04/01/2022 1 1,3
05/01/2022 1 2,2
06/01/2022 1 1,4
09/01/2022 1 1,6
14/01/2022 1 1,7
15/01/2022 1 1,3
18/01/2022 1 1,3
23/01/2022 1 1,5
27/01/2022 1 1,4
29/01/2022 1 1,3
31/01/2022 1 2,5
02/02/2022 1 1,6
03/02/2022 1 1,5
06/02/2022 1 1,4
07/02/2022 1 1,4
10/02/2022 1 1,5
12/02/2022 1 1,3
14/02/2022 1 2,4
17/02/2022 1 0
20/02/2022 1 1,4
22/02/2022 1 0
24/02/2022 1 0
25/02/2022 1 2,6
02/03/2022 1 1,7
03/03/2022 1 2,5
04/03/2022 1 0
05/03/2022 1 2,1
09/03/2022 1 2,5
13/03/2022 1 1,3
15/03/2022 1 0
17/03/2022 1 1,6
23/03/2022 1 1,4
25/03/2022 1 1,9
30/03/2022 1 0
06/04/2022 1 0
09/04/2022 1 1,6
13/04/2022 1 0
16/04/2022 1 1,4
20/04/2022 1 1,6
22/04/2022 1 1,7
23/04/2022 1 0
27/04/2022 1 1,3
02/05/2022 1 1,3
06/05/2022 1 1,7
07/05/2022 1 1,4
14/05/2022 1 0
16/05/2022 1 1,2
25/05/2022 1 0
08/06/2022 1 0
11/06/2022 1 1,4
13/06/2022 1 0
17/06/2022 1 1,5
18/06/2022 1 1,7
22/06/2022 1 1,2
01/07/2022 1 1,6
06/07/2022 1 1,5
11/07/2022 1 1,3
13/07/2022 1 1,8
15/07/2022 1 0
18/07/2022 1 1,5
27/07/2022 1 1,6
29/07/2022 1 1,7
30/07/2022 1 2
03/08/2022 1 1,8
05/08/2022 1 0
11/08/2022 1 0
19/08/2022 1 1,6
24/08/2022 1 1,3
26/08/2022 1 1,5
29/08/2022 1 0
02/09/2022 1 2,1
03/09/2022 1 1,2
05/09/2022 1 1,4
07/09/2022 1 1,3
09/09/2022 1 0
21/09/2022 1 2
23/09/2022 1 1,3
26/09/2022 1 0
28/09/2022 1 1,2
05/10/2022 1 1,3
12/10/2022 1 1,8
14/10/2022 1 1,4
18/10/2022 1 0
28/10/2022 1 2,4
01/11/2022 1 2
03/11/2022 1 1,5
07/11/2022 1 1,8
09/11/2022 1 1,3
10/11/2027 1 2
12/11/2022 1 1,2
14/11/2022 1 1,2
20/11/2022 1 1,5
23/11/2022 1 1,4
24/11/2022 1 2,1
25/11/2022 1 0
26/11/2022 1 1,5
01/12/2022 1 0
03/12/2022 1 1,3
04/12/2022 1 1,6
05/12/2022 1 1,5
07/12/2022 1 1,6
08/12/2022 1 1,3
10/12/2022 1 1,8
16/12/2022 1 0
18/12/2022 1 0
24/12/2022 1 0
29/12/2022 1 1,8
30/12/2022 1 1,5
04/01/2023 1 0
07/01/2023 1 2,5
09/01/2023 1 2
10/01/2023 1 1,7
12/01/2023 1 1,6
14/01/2023 1 1,2
17/01/2023 1 0
19/01/2023 1 0
22/01/2023 1 1,5
26/01/2023 1 1,4
02/02/2023 1 1,5
05/02/2023 1 1,2
08/02/2023 1 1,4
10/02/2023 1 1,4
11/02/2023 1 0
14/02/2023 1 2,5
16/02/2023 1 1,3
17/02/2023 1 1,2
23/02/2023 1 2,4
24/02/2023 1 1,6
26/02/2023 1 1,7
02/03/2023 1 1,5
03/03/2023 1 1,3
06/03/2023 1 1,4
14/03/2023 1 1,4
16/03/2023 1 1,5
22/03/2023 1 1,5
24/03/2023 1 1,7
25/03/2023 1 1,3
29/03/2023 1 1,3
31/03/2023 1 1,6
08/04/2023 1 1,7
12/04/2023 1 1,3
15/04/2023 1 1,2
19/04/2023 1 0
21/04/2023 1 1,4
22/04/2023 1 1,3
28/04/2023 1 0
05/05/2023 1 2,7
06/05/2023 1 1,4
12/05/2023 1 2,3
13/05/2023 1 1,3
17/05/2023 1 1,2
19/05/2023 1 0
26/05/2023 1 1,3
27/05/2023 1 2
02/06/2023 1 1,7
05/06/2023 1 1,6
07/06/2023 1 1,4
10/06/2023 1 1,8
16/06/2023 1 1,9
23/06/2023 1 1,7
25/06/2023 1 2,5
30/06/2023 1 1,8
01/07/2023 1 0
08/07/2023 1 2,6
11/07/2023 1 1,6
12/07/2023 1 0
21/07/2023 1 1,4
26/07/2023 1 0
29/07/2023 1 1,5
04/08/2023 1 0
09/08/2023 1 1,4
11/08/2023 1 2
23/08/2023 1 1,3
25/08/2023 1 1,2
28/08/2023 1 2,5
02/09/2023 1 1,5
04/09/2023 1 0
06/09/2023 1 1,4
08/09/2023 1 1,4
09/09/2023 1 1,9
13/09/2023 1 1,3
20/09/2023 1 1,4
21/09/2023 1 1,5
22/09/2023 1 1,5
24/09/2023 1 1,3
27/09/2023 1 0
29/09/2023 1 0
02/10/2023 1 1,6
04/10/2023 1 0
07/10/2023 1 1,8
09/10/2023 1 0
13/10/2023 1 1,5
18/10/2023 1 1,2
20/10/2023 1 1,2
27/10/2023 1 0
01/11/2023 1 0
03/11/2023 1 0
08/11/2023 1 1,8
06/11/2023 1 1,6
10/11/2023 1 1,7
13/11/2023 1 1,6
15/11/2023 1 1,5
17/11/2023 1 1,4
20/11/2023 1 1,6
22/11/2023 1 1,7
24/11/2023 1 1,3
25/11/2023 1 0
02/12/2023 1 0
03/12/2023 1 0
06/12/2023 1 1,4
08/12/2023 1 1,9
09/12/2023 1 1,3
13/12/2023 1 0
15/12/2023 1 1,7
16/12/2023 1 0
23/12/2023 1 1,4
24/12/2023 1 1,4
25/12/2023 1 1,3
28/12/2023 1 1,4
30/12/2023 1 1,3
04/01/2024 1 2
06/01/2024 1 1,6
09/01/2024 1 1,4
13/01/2024 1 1,2
20/01/2024 1 1,3
25/01/2024 1 0
02/02/2024 1 1,9
04/02/2024 1 1,4
09/02/2024 1 1,9
10/02/2024 1 0
11/02/2024 1 1,4
13/02/2024 1 0
23/02/2024 1 1,8
29/02/2024 1 1,5
02/03/2024 1 1,8
08/03/2024 1 0
10/03/2024 1 1,5
13/03/2024 1 1,3
23/03/2024 1 1,4
27/03/2024 1 1,5
03/04/2024 1 0
06/04/2024 1 0
10/04/2024 1 1,9
13/04/2024 1 0
17/04/2024 1 1,4
03/05/2024 1 1,5
04/05/2024 1 2
11/05/2024 1 1,5
22/05/2024 1 1,2
31/05/2024 1 1,4
03/06/2024 1 1,5
05/06/2024 1 1,3
07/06/2024 1 1,5
10/06/2024 1 1,3
14/06/2024 1 1,5
15/06/2024 1 0
02/07/2024 1 1,3
03/07/2024 1 0
06/07/2024 1 1,5
08/07/2024 1 1,4
10/07/2024 1 1,5
12/07/2024 1 1,6
19/07/2024 1 1,5
20/07/2024 1 2,1
24/07/2024 1 0
26/07/2024 1 0
27/07/2024 1 0
02/08/2024 1 1,5
07/08/2024 1 1,4
08/08/2024 1 1,4
09/08/2024 1 0
14/08/2024 1 3
16/08/2024 1 1,8
21/08/2024 1 0
23/08/2024 1 0
30/08/2024 1 1,5
31/08/2024 1 1,5
02/09/2024 1 0
04/09/2024 1 1,3
07/09/2024 1 2,1
09/09/2024 1 1,4
14/09/2024 1 1,3
19/09/2024 1 1,4
23/09/2024 1 1,3
25/09/2024 1 1,4
27/09/2024 1 1,8
02/10/2024 1 0
04/10/2024 1 1,3
07/10/2024 1 1,5
11/10/2024 1 0
18/10/2024 1 1,7
23/10/2024 1 0
31/10/2024 1 0
01/11/2024 1 1,3
05/11/2024 1 1,3
09/11/2024 1 1,4
13/11/2024 1 1,4
20/11/2024 1 1,4
25/11/2024 1 1,4
28/11/2024 1 0
30/11/2024 1 1,7
02/12/2024 1 1,8
06/12/2024 1 1,4
13/12/2024 1 1,4
15/12/2024 1 1,5
20/12/2024 1 1,4
24/12/2024 1 1,2
27/12/2024 1 1,4
31/12/2024 1 1,4
01/01/2025 1 1,4
03/01/2025 1 1,5
04/01/2025 1 1,5
05/01/2025 1 2
07/01/2025 1 0
08/01/2025 1 1,7
16/01/2025 1 1,7
18/01/2025 1 1,4
19/01/2025 1 0
22/01/2025 1 0
26/01/2025 1 1,6
30/01/2025 1 0
04/02/2025 1 1,9
06/02/2025 1 0
09/02/2025 1 1,2
11/02/2025 1 0
12/02/2025 1 1,8
18/02/2025 1 2,1
21/02/2025 1 0
23/02/2025 1 2,5
27/02/2025 1 1,6
28/02/2025 1 0
03/03/2025 1 1,6
10/03/2025 1 1,5
12/03/2025 1 1,7
14/03/2025 1 1,5
19/03/2025 1 1,4
22/03/2025 1 1,7
26/03/2025 1 1,4
28/03/2025 1 1,2
02/04/2025 1 1,6
04/04/2025 1 1,9
05/04/2025 1 1,7
09/04/2025 1 1,3
11/04/2025 1 1,3
12/04/2025 1 0
16/04/2025 1 1,6
18/04/2025 1 0
19/04/2025 1 0
25/04/2025 1 1,5
02/05/2025 1 2,4
03/05/2025 1 0
05/05/2025 1 0
12/05/2025 1 0
14/05/2025 1 0
21/05/2025 1 1,5
02/06/2025 1 0
04/06/2025 1 1,6
14/06/2022 1 2
20/06/2025 1 2,1
25/06/2025 1 1,5
27/06/2025 1 0
28/06/2025 1 1,3
01/07/2025 1 0
04/07/2025 1 1,6
07/07/2025 1 1,8
05/07/2025 1 1,6
09/07/2025 1 1,4
10/07/2025 1 1,3
12/07/2025 1 2,6
18/07/2025 1 0
25/07/2025 1 0
30/07/2025 1 1,6
07/08/2025 1 2,3
08/08/2025 1 0
13/08/2025 1 1,6
25/08/2025 1 0
20/08/2025 1 1,8
29/08/2025 1 1,5
30/08/2025 1 1,2
05/09/2025 1 2,4
06/09/2025 1 1,9
10/09/2025 1 1,3
12/09/2025 1 1,3
17/09/2025 1 1,2
18/09/2025 1 1,5
21/09/2025 1 1,8
22/09/2025 1 2
24/09/2025 1 0
26/09/2025 1 2,1
28/09/2025 1 1,9
01/10/2025 1 0
03/10/2025 1 1,9
06/10/2025 1 1,8
08/10/2025 1 1,4
11/10/2025 1 0
15/10/2025 1 2,1
17/10/2025 1 1,6
22/10/2025 1 1,4
24/10/2025 1 1,6
31/10/2025 1 1,5
04/11/2025 1 0
05/11/2025 1 1,2
07/11/2025 1 1,4
08/11/2025 1 1,7
16/11/2025 1 1,3
17/11/2025 1 1,3
19/11/2025 1 0
20/11/2025 1 1,2
21/11/2025 1 1,1
22/11/2025 1 1,7
24/11/2025 1 0
27/11/2025 1 0
28/11/2025 1 1,7
29/11/2025 1 0
30/11/2025 1 2,4
01/12/2025 1 1,7
04/12/2025 1 1,3
06/12/2025 1 2,2
10/12/2025 1 0
12/12/2025 1 1,7
14/12/2025 1 1,6
17/12/2025 1 1,6
24/12/2025 1 1,4
31/12/2025 1 0
03/01/2026 1 0
04/01/2026 1 1,3
05/01/2026 1 1,5
10/01/2026 1 1,4
15/01/2026 1 1,5
05/02/2026 1 1,5
06/02/2026 1 0
10/02/2026 1 0
13/02/2026 1 2,7
15/02/2026 1 1,5
20/02/2026 1 1,6
22/02/2026 1 0
25/02/2026 1 1,5
04/03/2026 1 0
08/03/2026 1 1,3
18/03/2026 1 1,6
21/03/2026 1 1,3
25/03/2026 1 1,3
01/04/2026 1 1,4
03/04/2026 1 1,4
04/04/2026 1 1,3
11/04/2026 1 0
18/04/2026 1 0
22/04/2026 1 1,3
02/05/2026 1 2,1
04/05/2026 1 1,4
06/05/2026 1 1,6
09/05/2026 1 0
11/05/2026 1 1,3
13/05/2026 1 2,2
15/05/2026 1 1,8
23/05/2026 1 1,4
26/05/2025 1 2,6
01/06/2026 1 0
03/06/2026 1 2,8
05/06/2026 1 1,6
06/06/2026 1 1,7
12/06/2026 1 1,7
|