Cheval le plus cité
Les bilans sont donnés uniquement au jeu simple placé. Mais c'est aussi rentable au jeu simple gagnant, environ 10% de rendement de plus que le jeu simple placé. Si vous désirez jouer au jeu simple gagnant, je vous conseille de jouer comme ceci : 1 mise gagnante, 3 mises placées, sans gestion financière. |
||||
Date | Numéros | Mises | Gagnant | Placé |
01/01/2020 | 308 | 1 | 1,4 | |
04/01/2020 | 307 | 1 | 2,5 | 1,4 |
05/01/2020 | 408 | 1 | 1,8 | 1,3 |
06/01/2020 | 106 | 1 | 1,7 | 1,6 |
07/01/2020 | 104 | 1 | 1,6 | 1,2 |
09/01/2020 | 116 | 1 | 1,8 | |
10/01/2020 | 109 | 1 | 2,9 | 1,8 |
11/01/2020 | 109 | 1 | ||
16/01/2020 | 112 | 1 | ||
18/01/2020 | 316 | 1 | 1,4 | 1,1 |
19/01/2020 | 416 | 1 | 1,5 | 1,1 |
22/01/2020 | 113 | 1 | 1,6 | 1,3 |
23/01/2020 | 111 | 1 | 2,7 | |
25/01/2020 | 303 | 1 | 1,4 | |
26/01/2020 | 707 | 1 | 1,3 | |
28/01/2020 | 105 | 1 | 4,7 | 2 |
30/01/2020 | 111 | 1 | ||
01/02/2020 | 310 | 1 | 4,6 | 2 |
02/02/2020 | 403 | 1 | ||
04/02/2020 | 105 | 1 | 4,3 | 1,7 |
05/02/2020 | 111 | 1 | 3,9 | 2,3 |
06/02/2020 | 108 | 1 | 1,4 | |
08/02/2020 | 302 | 1 | ||
09/02/2020 | 508 | 1 | 1,2 | |
10/02/2020 | 103 | 1 | 2,5 | 1,3 |
11/02/2020 | 106 | 1 | 1,4 | |
13/02/2020 | 104 | 1 | ||
14/02/2020 | 111 | 1 | 1,8 | |
16/02/2020 | 410 | 1 | ||
18/02/2020 | 102 | 1 | ||
20/02/2020 | 113 | 1 | 1,9 | |
21/02/2020 | 106 | 1 | 4,9 | 2,2 |
23/02/2020 | 411 | 1 | ||
26/02/2020 | 113 | 1 | 1,6 | |
27/02/2020 | 106 | 1 | ||
28/02/2020 | 107 | 1 | 2,5 | 1,4 |
29/02/2020 | 303 | 1 | 4,9 | 1,9 |
02/03/2020 | 114 | 1 | 2 | |
04/03/2020 | 107 | 1 | ||
05/03/2020 | 106 | 1 | 1,9 | |
12/03/2020 | 111 | 1 | 4,6 | 2 |
13/03/2020 | 114 | 1 | 3,5 | 1,8 |
15/06/2020 | 110 | 1 | 1,5 | 1,3 |
17/06/2020 | 116 | 1 | ||
19/06/2020 | 314 | 1 | 3,3 | 1,9 |
21/06/2020 | 416 | 1 | 2,1 | 1,5 |
08/07/2020 | 806 | 1 | ||
10/07/2020 | 815 | 1 | 2,2 | 1,6 |
11/07/2020 | 305 | 1 | 1,9 | |
15/07/2020 | 113 | 1 | ||
17/07/2020 | 301 | 1 | 1,8 | 1,4 |
18/07/2020 | 304 | 1 | 2,9 | 1,6 |
22/07/2020 | 413 | 1 | 1,8 | 1,3 |
24/07/2020 | 307 | 1 | ||
25/07/2020 | 302 | 1 | 1,9 | |
29/07/2020 | 402 | 1 | 5,9 | 1,9 |
05/08/2020 | 105 | 1 | 2,2 | 1,3 |
06/08/2020 | 103 | 1 | ||
07/08/2020 | 301 | 1 | 2,2 | |
12/08/2020 | 104 | 1 | 2 | 1,5 |
14/08/2020 | 307 | 1 | 2,3 | 1,5 |
19/08/2020 | 101 | 1 | 2 | 1,4 |
24/08/2020 | 105 | 1 | ||
28/08/2020 | 313 | 1 | ||
29/08/2020 | 317 | 1 | 1,3 | 1,1 |
02/09/2020 | 108 | 1 | 1,8 | 1,2 |
05/09/2020 | 316 | 1 | 4,3 | 1,8 |
11/09/2020 | 312 | 1 | 2,6 | 1,8 |
16/09/2020 | 101 | 1 | 1,8 | |
19/09/2020 | 315 | 1 | ||
20/09/2020 | 408 | 1 | 2,4 | |
23/09/2020 | 102 | 1 | 1,3 | |
25/09/2020 | 805 | 1 | 1,4 | 1,1 |
27/09/2020 | 412 | 1 | ||
28/09/2020 | 112 | 1 | 2,5 | |
30/09/2020 | 112 | 1 | 1,8 | 1,3 |
02/10/2020 | 309 | 1 | ||
05/10/2020 | 103 | 1 | ||
07/10/2020 | 109 | 1 | 1,5 | |
12/10/2020 | 105 | 1 | 1,4 | 1,1 |
14/10/2020 | 104 | 1 | 1,5 | 1,1 |
16/10/2020 | 405 | 1 | ||
19/10/2020 | 105 | 1 | 2,8 | 2 |
23/10/2020 | 310 | 1 | ||
28/10/2020 | 111 | 1 | ||
30/10/2020 | 102 | 1 | 1,5 | |
01/11/2020 | 412 | 1 | 1,7 | 1,2 |
02/11/2020 | 107 | 1 | 2,3 | 1,3 |
04/11/2020 | 206 | 1 | 3 | 1,7 |
05/11/2020 | 101 | 1 | 1,6 | |
06/11/2020 | 309 | 1 | 3,3 | 1,9 |
10/11/2020 | 203 | 1 | 2,3 | |
12/11/2020 | 116 | 1 | ||
13/11/2020 | 312 | 1 | ||
14/11/2020 | 302 | 1 | 3,1 | 1,6 |
16/11/2020 | 103 | 1 | ||
18/11/2020 | 102 | 1 | 1,3 | |
20/11/2020 | 310 | 1 | ||
22/11/2020 | 401 | 1 | ||
23/11/2020 | 113 | 1 | ||
26/11/2020 | 110 | 1 | ||
27/11/2020 | 314 | 1 | 1,9 | |
28/11/2020 | 302 | 1 | 1,7 | |
01/12/2020 | 112 | 1 | ||
02/12/2020 | 109 | 1 | 1,8 | |
03/12/2020 | 106 | 1 | ||
04/12/2020 | 301 | 1 | ||
05/12/2020 | 314 | 1 | 1,7 | |
06/12/2020 | 406 | 1 | 1,3 | 1,1 |
07/12/2020 | 102 | 1 | ||
09/12/2020 | 108 | 1 | ||
10/12/2020 | 104 | 1 | ||
11/12/2020 | 114 | 1 | 1,9 | |
12/12/2020 | 304 | 1 | 1,4 | |
22/12/2020 | 106 | 1 | 1,9 | |
24/12/2020 | 212 | 1 | 1,8 | 1,3 |
25/12/2020 | 306 | 1 | 1,1 | |
31/12/2020 | 311 | 1 | 2,3 | 1,4 |
01/01/2021 | 308 | 1 | ||
02/01/2021 | 304 | 1 | ||
03/01/2021 | 409 | 1 | 1,6 | 1,1 |
04/01/2021 | 115 | 1 | 3,2 | 1,5 |
05/01/2021 | 114 | 1 | 1,6 | 1,2 |
07/01/2021 | 111 | 1 | 4,1 | 2,4 |
09/01/2021 | 313 | 1 | ||
10/01/2021 | 403 | 1 | 1,9 | |
11/01/2021 | 112 | 1 | 1,9 | 1,3 |
12/01/2021 | 110 | 1 | ||
14/01/2021 | 110 | 1 | 1,7 | |
15/01/2021 | 113 | 1 | 2,7 | 1,6 |
16/01/2021 | 310 | 1 | 1,7 | |
17/01/2021 | 411 | 1 | 1,4 | 1,1 |
18/01/2021 | 114 | 1 | ||
Il n'y pas de bilans pendant l'arrêt des courses en France et pendant la grève des journaux hippiques qui a eu lieu du 22 juin au 7 juillet 2020. |