|
Bilans Un cheval par course Cette sélection offerte avec l'abonnement sur le site du Magicien du turf a tout d'une grande. Elle est très régulière, comporte peu d'écart et obtient un rendement moyen de 115% au jeu simple placé à masse égale, ce qui est tout à fait honorable pour des chevaux joués dans des autres courses de trot, où les rapports sont moins élevés que dans les tiercés de trot. |
|||
| Le 1er - Le 2ème - Le 3ème | |||
| Date | Cheval | Mises | Placé |
| 01/10/2025 | 702 | 1 | 1,7 |
| 03/10/2025 | 215 | 1 | 2 |
| 03/10/2025 | 713 | 1 | 1,5 |
| 03/10/2025 | 807 | 1 | 1,2 |
| 06/10/2025 | 203 | 1 | 1,3 |
| 06/10/2025 | 310 | 1 | 0 |
| 06/10/2025 | 502 | 1 | 0 |
| 06/10/2025 | 612 | 1 | 1,5 |
| 06/10/2025 | 702 | 1 | 1,9 |
| 06/10/2025 | 811 | 1 | 1,6 |
| 07/10/2025 | 107 | 1 | 0 |
| 07/10/2025 | 206 | 1 | 1,6 |
| 07/10/2025 | 307 | 1 | 1,3 |
| 07/10/2025 | 402 | 1 | 0 |
| 07/10/2025 | 505 | 1 | 1,7 |
| 07/10/2025 | 603 | 1 | 0 |
| 07/10/2025 | 805 | 1 | 2,7 |
| 08/10/2025 | 212 | 1 | 0 |
| 08/10/2025 | 305 | 1 | 0 |
| 08/10/2025 | 412 | 1 | 2,5 |
| 08/10/2025 | 701 | 1 | 1,9 |
| 10/10/2025 | 110 | 1 | 1,7 |
| 10/10/2025 | 312 | 1 | 1,6 |
| 10/10/2025 | 506 | 1 | 0 |
| 10/10/2025 | 807 | 1 | 1,1 |
| 11/10/2025 | 107 | 1 | 1,2 |
| 11/10/2025 | 206 | 1 | 1,6 |
| 11/10/2025 | 510 | 1 | 2,7 |
| 11/10/2025 | 616 | 1 | 0 |
| 11/10/2025 | 704 | 1 | 2,3 |
| 11/10/2025 | 806 | 1 | 2 |
| 11/10/2025 | 913 | 1 | 2 |
| 14/10/2025 | 214 | 1 | 0 |
| 14/10/2025 | 411 | 1 | 1,8 |
| 14/10/2025 | 513 | 1 | 1,4 |
| 14/10/2025 | 608 | 1 | 1,2 |
| 14/10/2025 | 717 | 1 | 1,8 |
| 15/10/2025 | 201 | 1 | 1,4 |
| 15/10/2025 | 305 | 1 | 0 |
| 15/10/2025 | 509 | 1 | 0 |
| 15/10/2025 | 602 | 1 | 1,5 |
| 15/10/2025 | 711 | 1 | 1,8 |
| 17/10/2025 | 212 | 1 | 1,7 |
| 17/10/2025 | 311 | 1 | 1,6 |
| 17/10/2025 | 711 | 1 | 1,1 |
| 17/10/2025 | 807 | 1 | 0 |
| 21/10/2025 | 111 | 1 | 1,4 |
| 21/10/2025 | 207 | 1 | 2,3 |
| 21/10/2025 | 308 | 1 | 0 |
| 21/10/2025 | 406 | 1 | 1,7 |
| 21/10/2025 | 512 | 1 | 0 |
| 21/10/2025 | 604 | 1 | 1,6 |
| 22/10/2025 | 312 | 1 | 1,1 |
| 22/10/2025 | 304 | 1 | 1,6 |
| 22/10/2025 | 613 | 1 | 1,6 |
| 22/10/2025 | 712 | 1 | 1,2 |
| 24/10/2025 | 209 | 1 | 1,2 |
| 24/10/2025 | 302 | 1 | 1,4 |
| 24/10/2025 | 508 | 1 | 0 |
| 24/10/2025 | 610 | 1 | 1,3 |
| 24/10/2025 | 708 | 1 | 1,1 |
| 24/10/2025 | 809 | 1 | 1,3 |
| 30/10/2025 | 214 | 1 | 0 |
| 30/10/2025 | 302 | 1 | 1,7 |
| 30/10/2025 | 516 | 1 | 0 |
| 30/10/2025 | 713 | 1 | 1,4 |
| 30/10/2025 | 810 | 1 | 1,4 |
| 31/10/2025 | 315 | 1 | 1,7 |
| 31/10/2025 | 413 | 1 | 1,3 |
| 31/10/2025 | 601 | 1 | 1,9 |
| 31/10/2025 | 701 | 1 | 0 |
| 31/10/2025 | 809 | 1 | 1,5 |
| 01/11/2025 | 116 | 1 | 1,6 |
| 01/11/2025 | 310 | 1 | 1,3 |
| 01/11/2025 | 512 | 1 | 1,7 |
| 01/11/2025 | 608 | 1 | 1,2 |
| 01/11/2025 | 709 | 1 | 1,7 |
| 01/11/2025 | 914 | 1 | 1,6 |
| 03/11/2025 | 110 | 1 | 1,4 |
| 03/11/2025 | 309 | 1 | 0 |
| 03/11/2025 | 308 | 1 | 1,1 |
| 03/11/2025 | 614 | 1 | 0 |
| 03/11/2025 | 708 | 1 | 1,2 |
| 04/11/2025 | 306 | 1 | 1,2 |
| 04/11/2025 | 413 | 1 | 0 |
| 04/11/2025 | 504 | 1 | 1,8 |
| 05/11/2025 | 105 | 1 | 0 |
| 05/11/2025 | 307 | 1 | 0 |
| 05/11/2025 | 413 | 1 | 1,2 |
| 05/11/2025 | 706 | 1 | 1,6 |
| 05/11/2025 | 810 | 1 | 0 |
| 06/11/2025 | 209 | 1 | 1,5 |
| 06/11/2025 | 302 | 1 | 1,3 |
| 06/11/2025 | 413 | 1 | 1,2 |
| 06/11/2025 | 511 | 1 | 1,6 |
| 06/11/2025 | 616 | 1 | 1,8 |
| 06/11/2025 | 711 | 1 | 0 |
| 06/11/2025 | 805 | 1 | 1,5 |
| 06/11/2025 | 905 | 1 | 1,6 |
| 07/11/2025 | 211 | 1 | 1,5 |
| 07/11/2025 | 316 | 1 | 0 |
| 07/11/2025 | 508 | 1 | 1,6 |
| 07/11/2025 | 611 | 1 | 1,2 |
| 07/11/2025 | 715 | 1 | 0 |
| 07/11/2025 | 812 | 1 | 1,4 |
| 08/11/2025 | 304 | 1 | 1,7 |
| 08/11/2025 | 516 | 1 | 1,6 |
| 08/11/2025 | 603 | 1 | 1,2 |
| 08/11/2025 | 704 | 1 | 1,9 |
| 08/11/2025 | 911 | 1 | 1,5 |
| 10/11/2025 | 311 | 1 | 1,5 |
| 10/11/2025 | 409 | 1 | 1,3 |
| 10/11/2025 | 502 | 1 | 2,1 |
| 10/11/2025 | 608 | 1 | 1,4 |
| 10/11/2025 | 815 | 1 | 0 |
| 12/11/2025 | 104 | 1 | 1,5 |
| 12/11/2025 | 202 | 1 | 2,1 |
| 12/11/2025 | 401 | 1 | 2,5 |
| 12/11/2025 | 507 | 1 | 1,4 |
| 12/11/2025 | 711 | 1 | 1,2 |
| 12/11/2025 | 807 | 1 | 2,1 |
| 13/11/2025 | 111 | 1 | 0 |
| 13/11/2025 | 204 | 1 | 0 |
| 13/11/2025 | 310 | 1 | 1,3 |
| 13/11/2025 | 508 | 1 | 1,8 |
| 13/11/2025 | 612 | 1 | 0 |
| 13/11/2025 | 715 | 1 | 0 |
| 14/11/2025 | 115 | 1 | 1,5 |
| 14/11/2025 | 209 | 1 | 1,8 |
| 14/11/2025 | 313 | 1 | 1,4 |
| 14/11/2025 | 513 | 1 | 1,6 |
| 14/11/2025 | 805 | 1 | 0 |
| 16/11/2025 | 101 | 1 | 0 |
| 16/11/2025 | 208 | 1 | 1,3 |
| 16/11/2025 | 508 | 1 | 0 |
| 16/11/2025 | 611 | 1 | 1,1 |
| 16/11/2025 | 705 | 1 | 1,5 |
| 16/11/2025 | 809 | 1 | 1,1 |
| 16/11/2025 | 1012 | 1 | 1,2 |
| 17/11/2025 | 201 | 1 | 1,9 |
| 17/11/2025 | 309 | 1 | 2 |
| 17/11/2025 | 503 | 1 | 1,6 |
| 17/11/2025 | 612 | 1 | 1,5 |
| 17/11/2025 | 710 | 1 | 0 |
| 17/11/2025 | 804 | 1 | 0 |
| 18/11/2025 | 407 | 1 | 1,3 |
| 18/11/2025 | 608 | 1 | 0 |
| 18/11/2025 | 801 | 1 | 1,7 |
| 19/11/2025 | 411 | 1 | 0 |
| 19/11/2025 | 503 | 1 | 1,2 |
| 19/11/2025 | 608 | 1 | 1,3 |
| 19/11/2025 | 713 | 1 | 2 |
| 19/11/2025 | 805 | 1 | 0 |
| 20/11/2025 | 208 | 1 | 0 |
| 20/11/2025 | 310 | 1 | 0 |
| 20/11/2025 | 404 | 1 | 1,7 |
| 20/11/2025 | 512 | 1 | 0 |
| 20/11/2025 | 813 | 1 | 0 |
| 21/11/2025 | 111 | 1 | 1,3 |
| 21/11/2025 | 212 | 1 | 0 |
| 21/11/2025 | 309 | 1 | 1,5 |
| 21/11/2025 | 512 | 1 | 1,5 |
| 21/11/2025 | 607 | 1 | 1,1 |
| 21/11/2025 | 701 | 1 | 0 |
| 21/11/2025 | 804 | 1 | 0 |
| 22/11/2025 | 110 | 1 | 0 |
| 22/11/2025 | 209 | 1 | 0 |
| 22/11/2025 | 304 | 1 | 0 |
| 22/11/2025 | 512 | 1 | 0 |
| 22/11/2025 | 605 | 1 | 0 |
| 22/11/2025 | 707 | 1 | 1,5 |
| 22/11/2025 | 807 | 1 | 0 |
| 22/11/2025 | 908 | 1 | 0 |
| 23/11/2025 | 104 | 1 | 0 |
| 23/11/2025 | 208 | 1 | 2,2 |
| 23/11/2025 | 306 | 1 | 0 |
| 23/11/2025 | 415 | 1 | 0 |
| 23/11/2025 | 506 | 1 | 0 |
| 23/11/2025 | 601 | 1 | 2,1 |
| 23/11/2025 | 709 | 1 | 0 |
| 23/11/2025 | 810 | 1 | 0 |
| 24/11/2025 | 206 | 1 | 1,7 |
| 24/11/2025 | 306 | 1 | 0 |
| 24/11/2025 | 410 | 1 | 0 |
| 24/11/2025 | 505 | 1 | 0 |
| 24/11/2025 | 601 | 1 | 0 |
| 24/11/2025 | 707 | 1 | 2,5 |
| 24/11/2025 | 803 | 1 | 2,8 |
| 25/11/2025 | 115 | 1 | 0 |
| 25/11/2025 | 209 | 1 | 2,1 |
| 25/11/2025 | 310 | 1 | 1,5 |
| 25/11/2025 | 403 | 1 | 0 |
| 25/11/2025 | 511 | 1 | 3,6 |
| 25/11/2025 | 601 | 1 | 0 |
| 25/11/2025 | 707 | 1 | 2,4 |
| 25/11/2025 | 806 | 1 | 0 |
| 26/11/2025 | 209 | 1 | 1,6 |
| 26/11/2025 | 405 | 1 | 0 |
| 26/11/2025 | 812 | 1 | 2 |
| 27/11/2025 | 406 | 1 | 0 |
| 28/11/2025 | 207 | 1 | 1,9 |
| 28/11/2025 | 607 | 1 | 0 |
| 28/11/2025 | 804 | 1 | 1,3 |
| 29/11/2025 | 110 | 1 | 1,7 |
| 29/11/2025 | 206 | 1 | 1,3 |
| 29/11/2025 | 306 | 1 | 1,6 |
| 29/11/2025 | 509 | 1 | 0 |
| 29/11/2025 | 616 | 1 | 0 |
| 29/11/2025 | 812 | 1 | 3,3 |
| 30/11/2025 | 116 | 1 | 2 |
| 30/11/2025 | 209 | 1 | 1,1 |
| 30/11/2025 | 605 | 1 | 0 |
| 01/12/2025 | 211 | 1 | 2,7 |
| 01/12/2025 | 408 | 1 | 2 |
| 02/12/2025 | 106 | 1 | 0 |
| 02/12/2025 | 607 | 1 | 0 |
| 02/12/2025 | 814 | 1 | 0 |
| 03/12/2025 | 303 | 1 | 2,1 |
| 03/12/2025 | 613 | 1 | 0 |
| 03/12/2025 | 708 | 1 | 0 |
| 04/12/2025 | 213 | 1 | 1,6 |
| 04/12/2025 | 315 | 1 | 0 |
| 04/12/2025 | 512 | 1 | 0 |
| 04/12/2025 | 609 | 1 | 0 |
| 04/12/2025 | 707 | 1 | 0 |
| 04/12/2025 | 809 | 1 | 0 |
| 05/12/2025 | 709 | 1 | 0 |
| 05/12/2025 | 806 | 1 | 1,3 |
| 06/12/2025 | 207 | 1 | 0 |
| 06/12/2025 | 705 | 1 | 1,4 |
| 06/12/2025 | 807 | 1 | 0 |
| 06/12/2025 | 902 | 1 | 1,7 |
| 07/12/2025 | 112 | 1 | 0 |
| 07/12/2025 | 513 | 1 | 0 |
| 07/12/2025 | 605 | 1 | 0 |
| 07/12/2025 | 714 | 1 | 1,7 |
| 08/12/2025 | 204 | 1 | 2,5 |
| 08/12/2025 | 303 | 1 | 1,4 |
| 09/12/2025 | 103 | 1 | 1,6 |
| 09/12/2025 | 303 | 1 | 1,7 |
| 09/12/2025 | 505 | 1 | 2,3 |
| 09/12/2025 | 715 | 1 | 0 |
| 11/12/2025 | 215 | 1 | 2,3 |
| 11/12/2025 | 608 | 1 | 1,4 |
| 12/12/2025 | 610 | 1 | 1,4 |
| 12/12/2025 | 712 | 1 | 1,3 |
| 13/12/2025 | 306 | 1 | 1,4 |
| 13/12/2025 | 807 | 1 | 0 |
| 14/12/2025 | 513 | 1 | 1,2 |
| 15/12/2025 | 815 | 1 | 1,5 |
| 16/12/2025 | 113 | 1 | 1,5 |
| 16/12/2025 | 402 | 1 | 0 |
| 16/12/2025 | 803 | 1 | 1,2 |
| 18/12/2025 | 107 | 1 | 1,4 |
| 18/12/2025 | 203 | 1 | 2,1 |
| 18/12/2025 | 306 | 1 | 0 |
| 18/12/2025 | 502 | 1 | 1,5 |
| 18/12/2025 | 811 | 1 | 2,2 |
| 19/12/2025 | 105 | 1 | 2 |
| 19/12/2025 | 205 | 1 | 0 |
| 19/12/2025 | 312 | 1 | 1,5 |
| 19/12/2025 | 606 | 1 | 0 |
| 19/12/2025 | 709 | 1 | 0 |
| 20/12/2025 | 110 | 1 | 1,1 |
| 21/12/2025 | 511 | 1 | 0 |
| 21/12/2025 | 907 | 1 | 0 |
| 22/12/2025 | 114 | 1 | 1,4 |
| 22/12/2025 | 711 | 1 | 1,7 |
| 23/12/2025 | 509 | 1 | 1,5 |
| 23/12/2025 | 802 | 1 | 1,2 |
| 24/12/2025 | 108 | 1 | 1,3 |
| 24/12/2025 | 311 | 1 | 1,4 |
| 24/12/2025 | 108 | 1 | 1,3 |
| 24/12/2025 | 501 | 1 | 1,4 |
| 24/12/2025 | 809 | 1 | 0 |
| 24/12/2025 | 903 | 1 | 1,5 |
| 27/12/2025 | 107 | 1 | 1,8 |
| 27/12/2025 | 202 | 1 | 1,2 |
| 29/12/2025 | 109 | 1 | 2,2 |
| 29/12/2025 | 311 | 1 | 2 |
| 29/12/2025 | 708 | 1 | 0 |
| 29/12/2025 | 802 | 1 | 1,7 |
|
Depuis le 8 décembre 2025, les sélections ont changé. Ce pronostic nécessite des réglages car il est nécessaire de perdre de temps en temps (mais pas trop) pour que la gestion éclair donne sa pleine mesure. |
|||