Bilans CS PH

Couleurs des chevaux à l'arrivée :

1er - 2ème - 3ème

Date Coup sûr Rapport
     
02/01/2021 313 1,4
03/01/2021 409 1,1
04/01/2021 111 2,1
05/01/2021 114 1,2
07/01/2021 111 2,4
11/01/2021 112 1,3
12/01/2021 110 0
23/01/2021 313 1,5
24/01/2021 405 2,2
28/01/2021 109 2,5
30/01/2021 315 1,7
31/01/2021 615 2
02/02/2021 111 2
10/02/2021 108 1,6
13/02/2021 305 1,2
18/02/2021 110 1,3
19/02/2021 506 1,5
04/03/2021 110 0
05/03/2021 103 1,3
06/03/2021 301 2
08/03/2021 501 0
16/04/2021 409 1,2
17/04/2021 309 1,8
28/04/2021 104 1,3
30/04/2021 413 1,5
03/05/2021 115 1,6
07/05/2021 412 1,5
14/05/2021 403 1,2
15/05/2021 313 1,6
17/05/2021 511 1,5
21/05/2021 102 0
26/05/2021 106 1,2
07/06/2021 114 0
09/06/2021 103 1,3
27/06/2021 405 1,3
12/08/2021 408 2
18/08/2021 408 1,5
10/09/2021 304 1,7
13/09/2021 405 1,3
19/10/2021 104 0
29/10/2021 405 0
26/11/2021 305 1,5
02/12/2021 109 1,2
03/12/2021 305 2
10/12/2021 310 1,6
11/12/2021 312 1,5
15/12/2021 114 1,3
22/12/2021 110 0
24/12/2021 414 0
25/12/2021 313 1,3
31/12/2021 407 1,3
08/01/2022 308 0
29/01/2022 306 1,3
03/02/2022 106 1,5
07/02/2022 112 1,4
13/02/2022 408 0
14/02/2022 103 2,4
21/02/2022 114 0
02/03/2022 111 1,5
03/03/2022 113 1,7
05/03/2022 301 2,1
18/03/2022 316  
08/04/2022 413 0
09/04/2022 301 1,6
16/05/2022 413 1,2
25/05/2022 105 0
03/06/2022 415 1,5
08/06/2022 112 0
10/06/2022 306 2,9
17/06/2022 711 1,5
29/06/2022 114 0
08/07/2022 312 0
11/07/2022 405 1,3
15/07/2022 314 0
16/07/2022 316 0
27/07/2022 708 1,6
05/08/2022 306 0
17/08/2022 804 0
19/08/2022 507 1,6
24/08/2022 712 1,3
26/08/2022 313 1,5
05/09/2022 411 1,4
07/09/2022 111 1,3
23/09/2022 311 1,3
03/10/2022 105 0
05/10/2022 114 1,3
12/11/2022 311 1,2
14/11/2022 407 1,2
23/11/2022 107 1,4
25/11/2022 314 2,8
02/12/2022 408 0
03/12/2022 309 1,3
07/12/2022 106 1,6
08/12/2022 104 1,3
09/12/2022 307 0
10/12/2022 313 1,8
17/12/2022 311 0
24/12/2022 611 0
25/12/2022 304 1,6
04/01/2023 105 0
10/01/2023 112 1,6
12/01/2023 101 1,6
17/01/2023 109 0
19/01/2023 111 0
22/01/2023 418 1,5
02/02/2023 113 1,5
05/02/2023 413 1,2
10/02/2023 710 1,4
17/02/2023 808 1,2
24/02/2023 714 1,6
26/02/2023 411 1,7
02/03/2023 107 1,5
06/03/2023 405 1,4
14/03/2023 109 1,4
22/03/2023 414 1,5
24/03/2023 813 1,7
07/04/2023 813 0
08/04/2023 316 1,7
12/04/2023 106 1,3
22/04/2023 408 1,3
28/04/2023 813 0
17/05/2023 813 1,2
19/05/2023 307 0
27/05/2023 311 0
16/06/2023 413 1,9
23/06/2023 307 1,7
11/07/2023 805 1,6
21/07/2023 301 1,4
26/07/2023 409 0
29/07/2023 416 1,5
04/08/2023 309 0
16/08/2023 415 0
23/08/2023 409 1,3
25/08/2023 406 1,2
28/08/2023 801 2,5
01/09/2023 404 0
04/09/2023 107 0
08/09/2023 705 1,4
22/09/2023 316 1,5
24/09/2023 408 1,3
25/09/2023 413 0
29/09/2023 309 0
02/10/2023 116 1,6
04/10/2023 113 0
13/10/2023 312 1,5
18/10/2023 116 1,2
20/10/2023 316 1,2
27/10/2023 304 0
01/11/2023 307 0
03/11/2023 305 0
06/11/2023 107 1,6
10/11/2023 308 1,7
15/11/2023 215 1,5
24/11/2023 305 1,3
30/11/2023 101 0
02/12/2023 406 0
03/12/2023 404 0
07/12/2023 101 0
16/12/2023 403 0
23/12/2023 313 1,4
25/12/2023 414 1,3
28/12/2023 111 1,4
30/12/2023 303 1,3
31/12/2023 601 0
04/01/2024 103 2
06/01/2024 414 1,6
07/01/2024 404 2
08/01/2024 112 0
09/01/2024 110 1,4
11/01/2024 115 1,4
13/01/2024 415 1,2
20/01/2024 412 1,3
24/01/2024 114 0
04/02/2024 407 1,4
09/02/2024 802 1,9
10/02/2024 413 0
13/02/2024 103 0
16/02/2024 815 0
20/02/2024 103 1,3
23/02/2024 813 1,8
02/03/2024 406 1,8
08/03/2024 803 0
22/03/2024 811 0
23/03/2024 416 1,4
03/04/2024 111 0
06/04/2024 413 0
10/04/2024 110 1,9
12/04/2024 814 1,5
17/04/2024 415 1,4
20/04/2024 406 0
24/04/2024 111 1,4
     
Date Coup sûr Rapport